﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町相去	257	123	134	2	1	4	2	6	5	2	5	2	3	4	2	3	6	1	6	6	6	9	7	15	6	11	8	10	8	9	18	16	6	6	12	8	10	9	23	115	
2	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町赤坂	20	11	9	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	5	
3	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町赤坂前	13	7	6	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	
4	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町揚場	32	17	15	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	1	1	0	2	1	0	1	2	1	1	1	2	2	0	1	0	3	2	2	11	
5	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町荒屋敷	91	49	42	1	0	0	2	2	1	2	3	5	2	3	3	1	1	2	3	1	2	4	2	8	2	5	4	1	1	5	4	2	2	5	4	1	4	1	2	44	
6	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町岩の目	11	6	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	6	
7	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町後堤	36	19	17	0	1	2	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	1	0	1	0	0	3	0	4	5	3	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	17	
8	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町内野	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
9	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町往還西	13	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	5	
10	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町大清水	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	
11	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町大関沢	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
12	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町大松沢	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
13	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町大谷地	28	13	15	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3	1	0	1	2	1	1	0	0	1	2	2	1	0	1	4	12	
14	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町大谷地中筋	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
15	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町大谷地長根	22	13	9	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	2	0	0	0	1	3	2	0	0	1	9	
16	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町葛西檀	312	164	148	4	2	1	6	8	8	9	6	11	4	9	9	10	8	16	7	10	11	14	14	14	15	5	8	12	16	14	4	10	15	10	6	4	6	3	3	145	
17	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町上大谷地	106	52	54	0	4	2	1	3	1	2	2	3	1	3	2	3	4	2	2	3	2	3	4	6	4	6	6	4	3	4	3	4	5	2	5	2	3	0	2	48	
18	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町上寒田清水	13	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	
19	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町上三十人町	20	9	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	1	2	1	0	2	1	0	1	2	0	2	12	
20	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町上平林	8	4	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	
21	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町上土井	52	28	24	0	0	1	1	0	1	2	2	1	1	5	1	1	2	1	1	4	1	0	2	2	3	4	3	3	0	3	0	0	1	1	2	0	1	0	2	24	
22	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町上成沢	68	31	37	0	2	3	1	1	4	0	0	2	1	0	2	3	3	0	1	0	3	4	1	1	2	3	3	4	2	2	3	2	2	3	3	0	2	3	2	28	
23	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町北浦	19	12	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	1	0	7	
24	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町熊堂	9	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	
25	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町小門岡	34	21	13	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	3	4	2	2	3	2	1	0	1	1	0	0	17	
26	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町小糠沢	31	15	16	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3	2	0	2	2	1	4	1	0	2	1	2	1	2	16	
27	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町境	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	3	
28	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町笹長根	26	15	11	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	3	4	1	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0	13	
29	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町七里	36	19	17	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	4	4	0	0	1	0	0	2	3	1	3	4	1	0	0	1	15	
30	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町下大谷地	63	29	34	2	3	1	3	1	1	0	0	0	1	2	2	0	0	4	3	2	2	2	4	2	2	1	1	0	1	1	2	2	2	6	3	2	1	1	3	25	
31	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町下寒田清水	10	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	5	
32	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町下三十人町	56	29	27	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	2	2	1	0	3	2	1	4	1	2	1	2	3	0	0	2	3	6	3	1	2	1	4	23	
33	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町下寺沢後	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
34	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町下土井	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	
35	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町下成沢	112	59	53	2	1	4	1	4	5	4	3	2	1	2	3	3	1	7	3	3	7	5	3	4	1	1	1	5	7	5	5	3	5	4	1	0	0	1	5	41	
36	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町下谷木	15	7	8	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	9	
37	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町十二の木	104	55	49	2	2	3	3	1	1	1	2	1	0	1	0	6	5	4	3	2	4	7	0	6	4	8	4	2	3	0	0	2	6	6	4	1	2	2	6	46	
38	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町蒼前森	107	57	50	2	0	0	1	1	2	2	3	3	2	1	1	1	2	5	1	2	1	5	1	3	6	8	4	3	5	4	6	8	4	4	5	5	3	0	3	62	
39	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町平林	67	28	39	1	1	2	0	2	1	1	1	0	6	1	0	1	2	1	4	1	1	3	0	3	6	3	2	2	5	2	2	3	5	2	2	0	0	0	1	33	
40	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町田抱	15	7	8	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	6	
41	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町高前田	102	51	51	0	2	1	0	3	3	2	3	4	3	4	5	4	3	4	2	1	3	2	2	7	6	6	10	9	5	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	39	
42	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町高前檀	29	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	1	2	1	0	1	0	0	0	2	4	2	0	1	2	6	23	
43	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町滝の沢	895	445	450	10	9	16	21	20	24	33	30	30	29	25	18	18	20	23	27	31	27	40	41	48	49	42	35	30	41	38	25	16	18	16	18	5	11	4	7	376	
44	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町舘	25	13	12	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	1	0	0	1	12	
45	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町舘下	82	42	40	0	0	1	0	2	2	3	3	2	2	4	0	3	1	1	1	3	3	3	1	5	5	3	7	5	4	2	2	1	4	2	3	2	0	0	2	33	
46	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町田谷東	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
47	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町寺後沢	73	34	39	0	2	1	2	0	2	2	4	1	2	1	2	4	3	2	1	4	1	2	4	5	1	5	3	1	2	2	1	2	2	1	5	0	1	1	1	31	
48	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町寺前沢	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
49	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町土井	54	26	28	1	0	3	1	3	2	0	0	0	4	0	0	2	0	1	2	1	1	2	4	8	4	2	2	2	2	0	1	0	2	0	0	1	1	0	2	20	
50	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町中大谷地	27	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	3	1	1	13	
51	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町中新田	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	2	10	
52	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町中土井	19	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	7	
53	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町中成沢	91	47	44	1	1	0	2	1	1	4	5	3	1	2	1	1	1	3	3	7	3	3	2	5	8	3	2	3	1	4	5	4	3	2	2	1	2	0	1	38	
54	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町成沢	38	16	22	0	1	3	3	0	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	
55	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町西裏	49	23	26	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	2	0	3	2	2	1	4	2	0	1	1	4	4	4	2	3	0	3	2	1	23	
56	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町西野	41	15	26	1	3	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	0	0	1	0	2	2	3	3	2	1	1	2	1	0	0	0	3	2	3	0	3	0	2	21	
57	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町白山道	33	15	18	0	3	1	2	0	4	1	0	1	0	3	0	5	2	1	2	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	17	
58	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町日香下	51	24	27	0	0	2	2	1	2	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3	2	2	5	2	4	1	0	1	1	1	2	2	4	2	1	1	2	15	
59	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町東裏	161	81	80	2	0	2	4	3	5	5	1	3	5	5	1	4	4	3	2	5	5	9	4	6	8	5	7	5	4	6	6	5	7	7	3	1	4	5	10	75	
60	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町比久尼沢	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
61	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町旧舘沢	106	58	48	0	0	1	1	3	7	6	3	4	3	4	0	4	0	0	0	3	3	11	8	7	9	5	4	1	1	2	2	2	5	3	1	1	1	1	0	44	
62	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町丙午	239	124	115	4	1	1	3	5	5	5	3	2	4	6	1	9	5	6	9	8	5	7	7	11	8	9	12	13	5	10	17	7	7	10	6	5	6	6	11	105	
63	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町朴の木	20	8	12	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2	1	2	1	2	8	
64	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町町浦	53	30	23	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	1	0	4	2	1	0	4	3	4	1	2	0	2	3	2	2	3	2	2	5	21	
65	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町松の木	50	31	19	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	2	3	0	2	3	2	0	3	2	2	2	3	0	2	0	0	2	3	4	3	3	1	0	0	1	24	
66	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町南浦	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	3	
67	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町山根梨の木	102	55	47	1	2	1	0	2	4	3	1	2	1	4	1	3	1	3	4	3	1	3	3	10	4	4	6	2	2	5	1	1	4	3	4	2	4	3	4	51	
68	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町和田	22	6	16	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	3	1	0	0	0	0	1	0	3	0	2	8	
69	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町和田尻	39	12	27	0	0	0	0	3	1	0	1	0	6	0	1	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	1	3	3	2	0	3	0	1	0	3	23	
70	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	相去町和田前	8	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	
71	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	青柳町一丁目	158	76	82	0	0	0	1	1	2	4	3	2	1	4	3	1	1	2	2	3	3	3	9	11	8	13	6	6	7	11	5	4	5	6	13	5	5	0	8	105	
72	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	青柳町二丁目	159	80	79	1	0	3	0	5	1	5	1	7	1	6	1	6	3	3	3	3	3	6	7	6	10	3	6	6	5	3	2	3	10	4	9	3	7	7	10	96	
73	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	有田町	331	167	164	1	1	3	4	10	2	4	2	7	3	6	7	11	8	8	8	5	8	9	8	16	11	14	14	16	13	13	16	13	13	17	17	5	16	9	13	171	
74	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	飯豊	1231	619	612	28	19	17	29	30	21	29	24	32	29	25	22	39	31	38	35	39	34	38	37	51	42	44	39	43	38	39	43	42	38	31	39	27	40	27	52	498	
75	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	成田	446	223	223	8	9	9	8	9	7	7	7	9	8	12	10	12	8	17	18	14	9	14	10	9	8	23	23	20	14	12	21	15	10	10	15	14	16	9	22	178	
76	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	藤沢	2183	1090	1093	68	53	55	64	61	57	54	68	68	73	72	71	76	69	96	74	88	81	80	80	96	89	79	77	66	44	42	38	26	40	33	44	16	29	14	42	943	
77	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	村崎野	9499	4957	4542	123	132	174	145	206	190	249	201	387	215	374	228	317	261	330	253	333	289	391	323	402	375	348	298	297	284	278	292	266	307	225	274	136	215	121	260	4659	
78	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町岩川	49	29	20	1	1	4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	3	1	1	6	0	1	1	0	1	3	0	3	5	2	2	0	1	1	3	21	
79	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町岩脇	9	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	5	
80	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町内門岡	80	36	44	1	0	0	2	0	2	0	2	2	3	3	1	0	1	1	0	3	2	2	3	6	4	2	1	1	2	2	1	3	5	6	9	3	3	1	3	27	
81	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町上台	152	74	78	0	3	3	4	5	1	3	3	3	3	0	2	3	3	4	3	6	5	8	3	4	4	5	4	2	5	6	8	6	10	10	7	5	1	1	9	60	
82	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町大谷地	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
83	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町押切	56	29	27	0	0	1	1	1	3	1	0	2	1	1	0	1	0	3	1	4	2	0	1	1	2	0	1	3	2	4	4	3	2	2	0	0	3	2	4	24	
84	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町金附	81	42	39	3	0	0	1	3	2	1	0	1	2	1	1	2	0	2	2	3	2	3	5	3	1	1	1	5	3	4	3	1	4	6	4	1	4	2	4	32	
85	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町熊沢	17	8	9	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	2	9	
86	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町地蔵堂	45	22	23	1	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	4	3	2	2	1	1	2	2	3	2	2	4	19	
87	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町田合田	22	13	9	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	1	0	0	0	0	3	8	
88	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町福田地	31	18	13	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	1	0	0	1	3	2	0	0	1	1	0	0	0	2	2	1	2	1	0	1	3	9	
89	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町前田	105	48	57	0	1	2	3	2	5	0	1	2	1	0	3	2	1	1	3	6	3	3	3	1	1	6	2	4	4	6	7	3	5	5	7	3	2	2	5	43	
90	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町水越	11	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	1	0	1	1	5	
91	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	稲瀬町山岸	50	20	30	0	0	0	1	1	2	1	2	2	4	0	3	1	0	2	2	1	0	1	2	5	3	0	0	1	1	0	1	0	2	3	4	0	1	2	2	13	
92	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	上野町一丁目	967	485	482	9	5	16	27	24	16	40	21	27	21	24	19	25	22	34	28	33	23	25	38	38	32	24	29	41	38	46	34	30	28	24	31	12	19	13	51	473	
93	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	上野町二丁目	894	448	446	15	8	11	14	20	26	30	25	20	31	22	15	25	20	26	19	37	35	32	41	43	32	32	26	25	21	24	22	27	31	23	27	15	29	21	24	452	
94	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	上野町三丁目	1177	590	587	18	12	18	18	27	19	22	29	41	47	49	27	33	24	35	33	36	33	51	40	38	48	35	32	33	37	47	51	42	41	26	39	25	22	14	35	577	
95	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	上野町四丁目	519	269	250	6	4	8	3	11	11	14	16	22	11	19	11	16	18	14	11	21	18	25	22	23	20	24	21	14	17	17	17	18	16	7	15	5	10	5	9	288	
96	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	上野町五丁目	584	310	274	7	7	6	13	12	6	7	14	33	22	26	13	23	18	14	17	16	16	23	16	25	30	27	16	16	8	16	15	20	24	20	19	14	11	5	9	321	
97	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤北一丁目	344	180	164	6	0	4	9	7	6	12	12	21	6	8	6	13	7	5	8	16	20	16	11	17	10	13	11	10	8	10	9	9	17	6	12	4	3	3	9	175	
98	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤北二丁目	572	265	307	5	5	8	12	31	23	23	15	13	13	10	6	6	9	7	20	15	27	34	26	21	22	11	14	16	11	9	11	11	22	18	40	17	20	10	11	269	
99	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤西一丁目	271	149	122	6	3	10	0	13	14	12	2	5	8	6	6	11	6	11	9	16	12	19	12	5	10	11	5	5	9	4	4	7	10	4	3	2	5	2	4	121	
100	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤西二丁目	351	180	171	4	4	6	5	5	9	11	16	13	5	9	3	13	11	11	4	11	8	17	18	16	15	16	7	14	7	10	12	6	12	9	19	7	10	2	6	183	
101	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤東一丁目	412	221	191	11	10	12	10	12	14	7	4	23	17	24	14	18	10	23	20	22	12	15	10	16	10	6	9	8	12	5	8	7	8	7	11	2	5	3	7	229	
102	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤東二丁目	147	73	74	1	0	2	2	7	1	5	2	9	0	6	1	1	1	2	2	5	4	4	5	5	6	3	10	5	3	2	7	6	11	6	8	3	4	1	7	80	
103	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤東三丁目	248	127	121	0	2	3	0	2	5	6	4	12	11	11	9	9	8	13	10	12	9	12	8	11	9	12	8	6	9	5	1	2	3	5	11	3	8	3	6	157	
104	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤南一丁目	336	173	163	7	4	6	10	11	5	9	9	13	8	4	4	11	12	13	13	14	10	13	8	21	10	13	11	6	12	5	5	7	12	13	14	4	4	3	12	178	
105	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤南二丁目	374	169	205	4	3	3	6	8	3	9	8	6	6	6	6	9	4	6	6	9	6	20	18	14	12	11	11	7	10	9	15	15	31	12	25	15	17	6	18	185	
106	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大堤南三丁目	342	171	171	2	3	4	7	3	4	8	7	10	7	13	7	17	10	11	6	10	5	11	10	13	12	8	7	15	19	13	11	15	16	7	15	7	9	4	16	194	
107	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大通り一丁目	322	161	161	2	1	5	5	3	4	6	5	4	5	6	1	3	4	5	4	6	7	10	11	22	25	11	18	23	14	20	11	17	10	10	18	3	6	5	12	174	
108	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大通り二丁目	370	184	186	7	13	12	4	12	3	6	7	1	3	10	6	16	8	16	18	14	14	16	18	12	10	11	12	10	11	14	11	9	13	5	11	5	9	8	15	190	
109	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大通り三丁目	329	169	160	6	5	5	9	2	3	2	9	13	8	7	7	11	3	14	5	16	13	13	8	17	11	18	14	10	10	9	14	12	6	7	11	4	10	3	14	187	
110	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大通り四丁目	186	98	88	4	1	2	4	3	2	2	3	10	5	6	5	11	6	2	6	4	7	9	7	8	5	6	6	9	5	8	3	3	9	2	7	4	0	5	7	110	
111	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	大曲町	232	115	117	4	3	3	5	5	2	5	3	3	6	9	2	7	6	8	4	3	8	10	4	11	11	7	7	7	5	10	9	5	10	6	13	8	4	4	15	119	
112	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町荒堰	272	132	140	5	4	5	6	5	10	5	6	7	0	8	2	10	9	3	6	8	13	12	15	12	4	15	10	8	6	11	8	7	11	4	9	3	10	4	11	113	
113	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町荒高	450	210	240	8	8	9	15	10	13	6	17	13	18	15	19	17	18	23	18	13	16	20	14	19	18	16	17	15	7	9	11	6	10	7	7	2	7	2	7	220	
114	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町打越	101	52	49	2	3	1	2	2	0	4	0	1	1	5	2	1	1	3	0	3	3	4	9	4	5	3	2	7	5	2	2	4	3	2	2	1	2	3	7	51	
115	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町卯の木	599	310	289	12	10	18	25	27	23	6	14	15	7	17	14	26	13	20	21	29	29	41	23	22	18	6	12	20	17	18	13	10	22	16	15	2	5	5	8	237	
116	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	上鬼柳	35	18	17	0	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	2	3	0	0	1	2	1	2	0	3	3	1	1	2	0	0	13	
117	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町川原小屋	85	46	39	2	3	2	0	0	0	2	1	4	0	4	4	8	2	4	4	3	3	2	4	5	1	1	3	2	2	2	4	3	1	1	2	0	1	1	4	56	
118	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町元年	83	38	45	1	0	1	2	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	4	1	1	3	3	6	2	1	2	3	4	8	5	4	5	3	4	1	3	3	5	36	
119	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町笊渕	348	189	159	7	8	6	9	16	9	3	9	15	5	16	8	18	13	23	15	12	7	16	13	14	16	13	8	9	5	6	8	4	6	6	9	2	7	3	4	173	
120	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	下鬼柳	691	339	352	6	9	14	17	25	27	26	20	17	8	19	9	13	15	19	17	23	28	23	16	28	30	25	17	14	19	20	22	18	21	24	19	13	25	12	33	318	
121	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町下川原	110	57	53	2	4	2	5	2	1	6	1	4	2	1	1	5	3	3	3	7	4	3	3	3	4	2	2	0	0	2	4	5	8	7	4	2	2	1	2	41	
122	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町宿	258	131	127	6	4	4	5	6	1	7	3	6	5	6	5	8	13	8	6	6	3	14	6	8	15	11	9	11	14	9	8	9	9	6	8	4	5	2	8	120	
123	032069	岩手県	北上市	2025-12-31	鬼柳町堰合	322	159	163	3	3	7	7	8	6	10	10	4	9	9	10	9	8	8	2	16	17	9	14	19	11	12	10	9	9	11	10	13	9	5	11	4	4	3	13	144	
