﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考	うち外国人世帯	うち外国人男	うち外国人女	うち外国人合計
1	035246	001	岩手県一戸町	2023-03-31	越田橋	218	99	119																																					85		0	0	1	1
2	035246	002	岩手県一戸町	2023-03-31	下町	193	88	105																																					92		0	0	1	1
3	035246	003	岩手県一戸町	2023-03-31	横町	78	32	46																																					43		0	0	0	0
4	035246	004	岩手県一戸町	2023-03-31	中町	91	40	51																																					43		0	0	1	1
5	035246	005	岩手県一戸町	2023-03-31	上町	61	30	31																																					29		0	0	0	0
6	035246	006	岩手県一戸町	2023-03-31	北舘	162	73	89																																					73		0	0	0	0
7	035246	007	岩手県一戸町	2023-03-31	袋町	561	278	283																																					261		3	5	4	9
8	035246	008	岩手県一戸町	2023-03-31	向町	146	71	75																																					63		0	0	1	1
9	035246	009	岩手県一戸町	2023-03-31	野田坂	130	58	72																																					61		0	0	0	0
10	035246	010	岩手県一戸町	2023-03-31	野田	114	59	55																																					52		0	0	0	0
11	035246	011	岩手県一戸町	2023-03-31	中道	59	28	31																																					35		0	0	0	0
12	035246	012	岩手県一戸町	2023-03-31	永代町	131	65	66																																					70		6	2	5	7
13	035246	013	岩手県一戸町	2023-03-31	中田	493	216	277																																					250		3	1	4	5
14	035246	014	岩手県一戸町	2023-03-31	樋ノ口	144	69	75																																					68		10	0	13	13
15	035246	015	岩手県一戸町	2023-03-31	小滝	16	8	8																																					9		0	0	0	0
16	035246	016	岩手県一戸町	2023-03-31	西法寺	392	181	211																																					191		0	0	2	2
17	035246	017	岩手県一戸町	2023-03-31	稲荷	168	79	89																																					87		0	0	0	0
18	035246	018	岩手県一戸町	2023-03-31	駅前	112	45	67																																					53		0	0	0	0
19	035246	019	岩手県一戸町	2023-03-31	諏訪野	70	38	32																																					33		0	0	1	1
20	035246	020	岩手県一戸町	2023-03-31	元諏訪野	251	113	138																																					117		0	1	2	3
21	035246	021	岩手県一戸町	2023-03-31	関屋	374	179	195																																					198		0	0	0	0
22	035246	022	岩手県一戸町	2023-03-31	下女鹿	88	46	42																																					41		0	0	1	1
23	035246	023	岩手県一戸町	2023-03-31	女鹿	41	21	20																																					19		0	0	0	0
24	035246	024	岩手県一戸町	2023-03-31	上女鹿１	81	44	37																																					36		0	0	0	0
25	035246	025	岩手県一戸町	2023-03-31	上女鹿２	25	9	16																																					15		0	0	0	0
26	035246	026	岩手県一戸町	2023-03-31	蛇ノ島	14	10	4																																					10		0	0	0	0
27	035246	027	岩手県一戸町	2023-03-31	上小友	24	15	9																																					15		0	0	0	0
28	035246	028	岩手県一戸町	2023-03-31	大谷地	17	8	9																																					8		0	0	0	0
29	035246	029	岩手県一戸町	2023-03-31	小友１	41	19	22																																					19		0	0	2	2
30	035246	030	岩手県一戸町	2023-03-31	小友２	39	20	19																																					22		0	0	0	0
31	035246	031	岩手県一戸町	2023-03-31	半在家	48	22	26																																					28		0	0	0	0
32	035246	032	岩手県一戸町	2023-03-31	下小友	84	46	38																																					34		0	0	1	1
33	035246	033	岩手県一戸町	2023-03-31	袖子田	31	17	14																																					11		0	0	0	0
34	035246	034	岩手県一戸町	2023-03-31	中里１	65	32	33																																					34		0	0	0	0
35	035246	035	岩手県一戸町	2023-03-31	中里２	81	40	41																																					40		0	0	0	0
36	035246	036	岩手県一戸町	2023-03-31	泉田	41	23	18																																					20		0	0	0	0
37	035246	037	岩手県一戸町	2023-03-31	月舘稲荷	58	24	34																																					28		0	0	0	0
38	035246	038	岩手県一戸町	2023-03-31	大屋敷	16	8	8																																					10		0	0	0	0
39	035246	039	岩手県一戸町	2023-03-31	赤屋敷	8	2	6																																					4		0	0	0	0
40	035246	040	岩手県一戸町	2023-03-31	上月舘	121	67	54																																					58		0	0	1	1
41	035246	041	岩手県一戸町	2023-03-31	岩清水	41	23	18																																					26		0	0	0	0
42	035246	042	岩手県一戸町	2023-03-31	下出ル町	111	53	58																																					42		0	0	0	0
43	035246	043	岩手県一戸町	2023-03-31	上出ル町	56	28	28																																					30		1	0	1	1
44	035246	044	岩手県一戸町	2023-03-31	与羽	11	5	6																																					8		0	0	0	0
45	035246	045	岩手県一戸町	2023-03-31	小井田	211	93	118																																					108		0	0	1	1
46	035246	046	岩手県一戸町	2023-03-31	平船	22	9	13																																					10		0	0	0	0
47	035246	047	岩手県一戸町	2023-03-31	下楢山１	31	12	19																																					17		0	0	0	0
48	035246	048	岩手県一戸町	2023-03-31	下楢山２	40	19	21																																					21		0	0	0	0
49	035246	049	岩手県一戸町	2023-03-31	下楢山３	21	11	10																																					13		0	0	0	0
50	035246	050	岩手県一戸町	2023-03-31	双畑	61	29	32																																					29		0	0	0	0
51	035246	051	岩手県一戸町	2023-03-31	来田１	111	59	52																																					45		0	0	1	1
52	035246	052	岩手県一戸町	2023-03-31	来田２	86	47	39																																					40		0	0	0	0
53	035246	053	岩手県一戸町	2023-03-31	八木沢	98	46	52																																					46		0	0	0	0
54	035246	054	岩手県一戸町	2023-03-31	川原田平	107	57	50																																					50		0	0	1	1
55	035246	055	岩手県一戸町	2023-03-31	悪戸平	58	25	33																																					29		0	0	0	0
56	035246	056	岩手県一戸町	2023-03-31	滝ノ沢	70	28	42																																					35		0	0	0	0
57	035246	057	岩手県一戸町	2023-03-31	過利石	65	33	32																																					34		0	0	1	1
58	035246	058	岩手県一戸町	2023-03-31	中野平	116	58	58																																					58		0	0	0	0
59	035246	059	岩手県一戸町	2023-03-31	沢田	304	144	160																																					134		0	0	0	0
60	035246	060	岩手県一戸町	2023-03-31	田中	44	21	23																																					20		0	0	0	0
61	035246	061	岩手県一戸町	2023-03-31	地切	21	6	15																																					10		0	0	0	0
62	035246	062	岩手県一戸町	2023-03-31	子守	38	18	20																																					24		0	0	0	0
63	035246	063	岩手県一戸町	2023-03-31	川又	36	18	18																																					22		0	0	1	1
64	035246	064	岩手県一戸町	2023-03-31	中瀬	20	9	11																																					12		0	0	0	0
65	035246	065	岩手県一戸町	2023-03-31	野崎	12	8	4																																					8		0	0	0	0
66	035246	066	岩手県一戸町	2023-03-31	中村	55	29	26																																					27		0	0	0	0
67	035246	067	岩手県一戸町	2023-03-31	野磯鶏	6	2	4																																					4		0	0	0	0
68	035246	068	岩手県一戸町	2023-03-31	小性堂女鹿口	83	47	36																																					45		0	0	1	1
69	035246	069	岩手県一戸町	2023-03-31	野中	100	45	55																																					52		0	0	0	0
70	035246	070	岩手県一戸町	2023-03-31	穴久保女ケ沢	157	78	79																																					73		0	0	0	0
71	035246	071	岩手県一戸町	2023-03-31	野里	87	37	50																																					45		0	0	0	0
72	035246	072	岩手県一戸町	2023-03-31	中屋敷	166	73	93																																					89		0	0	1	1
73	035246	073	岩手県一戸町	2023-03-31	下仁昌寺	150	70	80																																					72		0	0	2	2
74	035246	074	岩手県一戸町	2023-03-31	上仁昌寺	67	35	32																																					40		0	0	1	1
75	035246	075	岩手県一戸町	2023-03-31	居也中村	55	25	30																																					28		0	0	0	0
76	035246	076	岩手県一戸町	2023-03-31	道地駒木	82	38	44																																					35		0	0	0	0
77	035246	077	岩手県一戸町	2023-03-31	高屋敷若子内	84	41	43																																					40		0	0	0	0
78	035246	078	岩手県一戸町	2023-03-31	平糠１	52	28	24																																					25		0	0	0	0
79	035246	079	岩手県一戸町	2023-03-31	平糠２	44	20	24																																					26		0	0	0	0
80	035246	080	岩手県一戸町	2023-03-31	平糠３	8	5	3																																					5		0	0	0	0
81	035246	081	岩手県一戸町	2023-03-31	平糠４	43	20	23																																					15		0	0	1	1
82	035246	082	岩手県一戸町	2023-03-31	平糠５	16	7	9																																					7		0	0	0	0
83	035246	083	岩手県一戸町	2023-03-31	田中開拓１	44	22	22																																					21		0	0	0	0
84	035246	084	岩手県一戸町	2023-03-31	田中開拓２	45	24	21																																					18		0	0	0	0
85	035246	085	岩手県一戸町	2023-03-31	小繋	60	29	31																																					31		0	0	0	0
86	035246	086	岩手県一戸町	2023-03-31	田子	76	38	38																																					45		0	0	0	0
87	035246	087	岩手県一戸町	2023-03-31	火行	34	17	17																																					20		0	0	1	1
88	035246	088	岩手県一戸町	2023-03-31	奥中山１	364	179	185																																					196		5	5	3	8
89	035246	089	岩手県一戸町	2023-03-31	奥中山２	106	57	49																																					56		0	0	0	0
90	035246	090	岩手県一戸町	2023-03-31	奥中山３	170	87	83																																					89		3	2	1	3
91	035246	091	岩手県一戸町	2023-03-31	奥中山４	370	182	188																																					179		6	6	0	6
92	035246	092	岩手県一戸町	2023-03-31	摺糠	326	173	153																																					118		6	6	0	6
93	035246	093	岩手県一戸町	2023-03-31	宇別	290	155	135																																					124		26	24	3	27
94	035246	094	岩手県一戸町	2023-03-31	旧中山	124	63	61																																					52		4	4	1	5
95	035246	095	岩手県一戸町	2023-03-31	釜石	85	41	44																																					28		0	0	0	0
96	035246	096	岩手県一戸町	2023-03-31	二戸郷	48	25	23																																					29		5	1	5	6
97	035246	097	岩手県一戸町	2023-03-31	日蓄	144	75	69																																					78		4	3	1	4
98	035246	098	岩手県一戸町	2023-03-31	岳川	36	18	18																																					18		0	0	0	0
99	035246	099	岩手県一戸町	2023-03-31	豊ケ岡	105	49	56																																					49		5	3	2	5
100	035246	100	岩手県一戸町	2023-03-31	上下田子	41	22	19																																					18		0	0	0	0
101	035246	101	岩手県一戸町	2023-03-31	袖ケ沢	74	40	34																																					30		2	2	0	2
102	035246	102	岩手県一戸町	2023-03-31	侍村	47	25	22																																					22		0	0	0	0
103	035246	103	岩手県一戸町	2023-03-31	川久保	16	7	9																																					8		0	0	0	0
104	035246	104	岩手県一戸町	2023-03-31	野馬鹿	29	13	16																																					12		0	0	0	0
105	035246	105	岩手県一戸町	2023-03-31	鬼淵	29	14	15																																					14		0	0	1	1
106	035246	106	岩手県一戸町	2023-03-31	門前	51	27	24																																					24		0	0	0	0
107	035246	107	岩手県一戸町	2023-03-31	馬場	18	8	10																																					10		0	0	0	0
108	035246	108	岩手県一戸町	2023-03-31	西下村	31	13	18																																					22		2	1	1	2
109	035246	109	岩手県一戸町	2023-03-31	東下村	26	11	15																																					14		0	0	0	0
110	035246	110	岩手県一戸町	2023-03-31	上東下村	13	4	9																																					7		0	0	0	0
111	035246	111	岩手県一戸町	2023-03-31	上里	23	11	12																																					14		0	0	0	0
112	035246	112	岩手県一戸町	2023-03-31	名子根	51	23	28																																					19		0	0	0	0
113	035246	113	岩手県一戸町	2023-03-31	下面岸	27	17	10																																					19		0	0	0	0
114	035246	114	岩手県一戸町	2023-03-31	上面岸	27	14	13																																					21		0	0	0	0
115	035246	115	岩手県一戸町	2023-03-31	面岸開拓	7	6	1																																					6		0	0	0	0
116	035246	116	岩手県一戸町	2023-03-31	軽井沢	150	67	83																																					142		0	0	0	0
117	035246	117	岩手県一戸町	2023-03-31	八幡町	109	53	56																																					46		0	0	0	0
