﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	投票区名称	名称	名称_カナ	住所	緯度	経度
1	032158	1010000000	水沢第1	奥州市役所	オウシュウシヤクショ	岩手県奥州市水沢大手町1-1	39.144562	141.139285
2	032158	1020000000	水沢第2	水沢体育館	ミズサワタイイクカン	岩手県奥州市水沢中上野町1-85	39.135707	141.138115
3	032158	1030000000	水沢第3	奥州市総合福祉センター	オウシュウシソウゴウフクシセンター	岩手県奥州市水沢南町5-12	39.135887	141.145876
4	032158	1050000000	水沢第4	水沢武道館	ミズサワブドウカン	岩手県奥州市水沢秋葉町24-3	39.148176	141.142958
5	032158	1000500000	水沢第5	水沢地区センター	ミズサワチクセンター	岩手県奥州市水沢字聖天85-2	39.148063	141.132035
6	032158	1080000000	水沢第6	ふくわら担い手センター	フクワラニナイテセンター	岩手県奥州市水沢字町裏75-3	39.129883	141.127115
7	032158	1100000000	水沢第7	奥州市水沢南地区センター	オウシュウシミズサワミナミチクセンター	岩手県奥州市水沢大鐘町2-12	39.129102	141.136866
8	032158	1110000000	水沢第8	花園集会所	ハナゾノシュウカイジョ	岩手県奥州市水沢花園町2-5-4	39.139965	141.155368
9	032158	1130000000	水沢第9	奥州市常盤地区センター	オウシュウシトキワチクセンター	岩手県奥州市水沢台町2-12	39.13211	141.155133
10	032158	1140000000	水沢第10	瀬台野交流館	セダイノコウリュウカン	岩手県奥州市水沢真城字町屋敷54-2	39.127253	141.161456
11	032158	1150000000	佐倉河第1	奥州市佐倉河地区センター	オウシュウシサクラカワチクセンター	岩手県奥州市水沢佐倉河字西沖ノ目4-1	39.16572	141.130368
12	032158	1160000000	佐倉河第2	生活環境伝承センター	セイカツカンキョウデンショウセンター	岩手県奥州市水沢佐倉河字権現堂14-5	39.163749	141.103253
13	032158	1200000000	真城	奥州市真城地区センター	オウシュウシシンジョウチクセンター	岩手県奥州市水沢真城字柿ノ木下99	39.114459	141.148071
14	032158	1210000000	姉体	奥州市姉体地区センター	オウシュウシアネタイチクセンター	岩手県奥州市水沢姉体町字宿8-3	39.098527	141.177484
15	032158	1230000000	羽田	奥州市羽田地区センター	オウシュウシハダチクセンター	岩手県奥州市水沢羽田町久保9	39.144566	141.182691
16	032158	1300000000	黒石	黒石地区センター	クロイシチクセンター	岩手県奥州市水沢黒石町字鶴城9-2	39.095139	141.19389
17	032158	2020000000	岩谷堂第1	奥州市役所江刺総合支所	オウシュウシヤクショエサシソウゴウシショ	岩手県奥州市江刺大通り1-8	39.191505	141.173493
18	032158	2050000000	岩谷堂第2	江刺総合コミュニティセンター	エサシソウゴウコミュニティセンター	岩手県奥州市江刺岩谷堂字下惣田290-1	39.180757	141.181652
19	032158	2060000000	愛宕	奥州市江刺愛宕地区センター	オウシュウシエサシオダキチクセンター	岩手県奥州市江刺愛宕字宿98-1	39.178664	141.152923
20	032158	2100000000	田原	奥州市田原地区センター	オウシュウシタワラチクセンター	岩手県奥州市江刺田原字深沢166-1	39.153667	141.221877
21	032158	2130000000	藤里	奥州市藤里地区センター	オウシュウシフジサトチクセンター	岩手県奥州市江刺藤里字上長沢27	39.182668	141.249382
22	032158	2150000000	伊手	奥州市伊手地区センター	オウシュウシイデチクセンター	岩手県奥州市江刺伊手字西風54	39.177859	141.303547
23	032158	2180000000	米里	奥州市米里地区センター	オウシュウシヨネサトチクセンター	岩手県奥州市江刺米里字八幡72-1	39.233602	141.31037
24	032158	2220000000	玉里	奥州市玉里地区センター	オウシュウシタマサトチクセンター	岩手県奥州市江刺玉里字青篠199-3	39.228149	141.245644
25	032158	2240000000	梁川	奥州市梁川地区センター	オウシュウシヤナガワチクセンター	岩手県奥州市江刺梁川字日ノ神90	39.282078	141.264485
26	032158	2270000000	広瀬	奥州市広瀬地区センター	オウシュウシヒロセチクセンター	岩手県奥州市江刺広瀬字柿ノ木443-4	39.252663	141.210075
27	032158	2290000000	稲瀬	奥州市稲瀬地区センター	オウシュウシイナセチクセンター	岩手県奥州市江刺稲瀬字谷地16-1	39.21549	141.153583
28	032158	3020000000	前沢第1	奥州市役所前沢総合支所	オウシュウシヤクショマエサワソウゴウシショ	岩手県奥州市前沢字七日町裏71	39.051205	141.124117
29	032158	3030000000	前沢第2	前沢勤労者研修センター	マエサワキンロウシャケンシュウセンター	岩手県奥州市前沢字五合田19-5	39.050607	141.133577
30	032158	3050000000	前沢第3	奥州市古城地区センター	オウシュウシコジョウチクセンター	岩手県奥州市前沢古城字東見寺下290	39.079311	141.137113
31	032158	3060000000	前沢第4	奥州市白山地区センター	オウシュウシシラヤマチクセンター	岩手県奥州市前沢白山字古宿37-3	39.071085	141.162287
32	032158	3090000000	前沢第5	奥州市生母地区センター	オウシュウシセイボチクセンター	岩手県奥州市前沢生母字羽場69-1	39.045401	141.160796
33	032158	4010000000	胆沢第1	奥州市若柳地区センター	オウシュウシワカヤナギチクセンター	岩手県奥州市胆沢若柳字相馬檀144	39.131729	141.062673
34	032158	4020000000	胆沢第2	奥州市胆沢愛宕地区センター	オウシュウシイサワアタゴチクセンター	岩手県奥州市胆沢若柳字愛宕155	39.126499	140.98608
35	032158	4050000000	胆沢第3	奥州市小山地区センター	オウシュウシオヤマチクセンター	岩手県奥州市胆沢小山字道場40-1	39.097122	141.082033
36	032158	4040000000	胆沢第4	二の台公民館	ニノダイコウミンカン	岩手県奥州市胆沢小山字細入193	39.081495	141.044799
37	032158	4130000000	胆沢第5	上笹森交流館	カミササモリコウリュウカン	岩手県奥州市胆沢小山字北笹森27-2	39.117805	141.115989
38	032158	4090000000	胆沢第6	奥州市南都田地区センター	オウシュウシナツタチクセンター	岩手県奥州市胆沢南都田字塚田126-8	39.13907	141.086817
39	032158	5010000000	衣川第1	奥州市北股地区センター	オウシュウシキタマタチクセンター	岩手県奥州市衣川小田212	39.086885	140.987056
40	032158	5030000000	衣川第2	奥州市役所衣川総合支所	オウシュウシヤクショコロモガワソウゴウシショ	岩手県奥州市衣川古戸64-4	39.039221	141.063399
41	032158	5040000000	衣川第3	奥州市南股地区センター	オウシュウシミナミマタチクセンター	岩手県奥州市衣川沼野38-9	39.00412	141.003796
42	032158	5050000000	衣川第4	奥州市衣里地区センター	オウシュウシコロモサトチクセンター	岩手県奥州市衣川富田44-1	39.021654	141.090792
