﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	番号	都道府県名	市区町村名	投票区	投票所所在地	投票所名	経度	緯度
1	32018	1	岩手県	盛岡市	1	内丸12ｰ2	盛岡市役所	141.1544697	39.7021431
2	32018	2	岩手県	盛岡市	2	山岸二丁目13ｰ1	山岸小学校	141.1694009	39.71424097
3	32018	3	岩手県	盛岡市	3	愛宕町1ｰ1	下小路中学校	141.1560327	39.70836518
4	32018	4	岩手県	盛岡市	4	住吉町3ｰ12	盛岡市立武道館	141.1626628	39.70316148
5	32018	5	岩手県	盛岡市	5	加賀野四丁目18ｰ56	加賀野地区活動センター	141.1697152	39.70944928
6	32018	6	岩手県	盛岡市	6	浅岸字下大葛43ｰ7	大葛地区振興センター	141.2304463	39.71141321
7	32018	7	岩手県	盛岡市	7	若園町9ｰ20	城南小学校	141.161086	39.70356973
8	32018	8	岩手県	盛岡市	8	松尾町3ｰ1	盛岡劇場	141.1585397	39.69618889
9	32018	9	岩手県	盛岡市	9	本町通二丁目18ｰ1	仁王小学校	141.148384	39.70988117
10	32018	10	岩手県	盛岡市	10	上田三丁目16ｰ45	上田小学校	141.1385469	39.7192341
11	32018	11	岩手県	盛岡市	11	上田二丁目1ｰ1	上田中学校	141.1477128	39.71484899
12	32018	12	岩手県	盛岡市	12	上米内字米内沢50ｰ9	米内小学校	141.2011328	39.75480701
13	32018	13	岩手県	盛岡市	13	長田町16ｰ1	河北小学校	141.1394904	39.71006025
14	32018	14	岩手県	盛岡市	14	大通三丁目8ｰ1	桜城小学校	141.141098	39.70417324
15	32018	15	岩手県	盛岡市	15	前九年一丁目2ｰ1	厨川小学校	141.128615	39.71321327
16	32018	16	岩手県	盛岡市	16	城西町4ｰ1	城西中学校	141.1278113	39.70422473
17	32018	17	岩手県	盛岡市	17	前潟四丁目4ｰ30	土淵地区活動センター	141.0968779	39.71024335
18	32018	18	岩手県	盛岡市	18	厨川三丁目5ｰ1	北厨川小学校	141.1348976	39.75093875
19	32018	19	岩手県	盛岡市	19	肴町1ｰ6	杜陵小学校	141.1523431	39.69882008
20	32018	20	岩手県	盛岡市	20	馬場町1ｰ1	下橋中学校	141.1457817	39.69815213
21	32018	21	岩手県	盛岡市	21	大沢川原一丁目5ｰ34	岩手女子高等学校	141.1462471	39.6995369
22	32018	22	岩手県	盛岡市	22	大慈寺町6ｰ47	大慈寺小学校	141.1581491	39.69268544
23	32018	23	岩手県	盛岡市	23	仙北二丁目19ｰ1	仙北小学校	141.152549	39.68578576
24	32018	24	岩手県	盛岡市	24	本宮二丁目25ｰ1	本宮小学校	141.13987	39.6879725
25	32018	25	岩手県	盛岡市	25	中野二丁目12ｰ1	中野小学校	141.166751	39.69096471
26	32018	26	岩手県	盛岡市	26	東安庭字小森57ｰ1	中野地区活動センター	141.1687248	39.68087903
27	32018	27	岩手県	盛岡市	27	青山二丁目7ｰ1	厨川中学校	141.1160822	39.72347197
28	32018	28	岩手県	盛岡市	28	川目第9地割24	たたら山公民館	141.1834747	39.67976579
29	32018	29	岩手県	盛岡市	29	川目第4地割58ｰ2	川目上地域学習センター	141.2303903	39.67480548
30	32018	30	岩手県	盛岡市	30	簗川第5地割33ｰ1	簗川地区振興センター	141.3005349	39.66633085
31	32018	31	岩手県	盛岡市	31	根田茂第5地割19ｰ4	根田茂地区コミュニティ消防センター	141.2959281	39.62906973
32	32018	32	岩手県	盛岡市	32	砂子沢第10地割65	砂子沢生活改善センター	141.3202123	39.60236859
33	32018	33	岩手県	盛岡市	33	黒石野一丁目6ｰ1	緑が丘小学校	141.147925	39.73953472
34	32018	34	岩手県	盛岡市	34	上太田上吉本1ｰ1	太田小学校	141.0800904	39.68798996
35	32018	35	岩手県	盛岡市	35	中太田深持9	太田地区活動センター	141.1007129	39.69316995
36	32018	36	岩手県	盛岡市	36	繋字舘市114ｰ1	旧繋小学校	141.0190319	39.67448457
37	32018	37	岩手県	盛岡市	37	上田字毛無森2ｰ11	高松地区保健センター	141.14528	39.7302057
38	32018	38	岩手県	盛岡市	38	青山四丁目12ｰ31	岩手県勤労身体障がい者体育館	141.1179312	39.7319978
39	32018	39	岩手県	盛岡市	39	仙北三丁目18ｰ1	仙北中学校	141.1534006	39.68338396
40	32018	40	岩手県	盛岡市	40	西青山三丁目13ｰ36	西青山三丁目公民館	141.1028279	39.72447901
41	32018	41	岩手県	盛岡市	41	新庄字小貝沢72?5	小貝沢地区コミュニティ消防センター	141.2751556	39.70688568
42	32018	42	岩手県	盛岡市	42	前九年三丁目7ｰ1	厨川地区活動センター	141.1211116	39.7171442
43	32018	43	岩手県	盛岡市	43	みたけ三丁目12ｰ1	城北小学校	141.1142571	39.73936408
44	32018	44	岩手県	盛岡市	44	茶畑二丁目17ｰ1	河南中学校	141.1626588	39.69082792
45	32018	45	岩手県	盛岡市	45	下太田榊14ｰ22	下太田児童センター	141.1171423	39.69609373
46	32018	46	岩手県	盛岡市	46	つつじが丘18ｰ3	つつじが丘会館	141.1804083	39.7089654
47	32018	47	岩手県	盛岡市	47	小杉山3ｰ1	山王小学校	141.1699432	39.69677823
48	32018	48	岩手県	盛岡市	48	南青山町6ｰ10	大新小学校	141.1145224	39.71814298
49	32018	49	岩手県	盛岡市	49	松園三丁目12ｰ1	松園小学校	141.1622836	39.75121699
50	32018	50	岩手県	盛岡市	50	向中野二丁目39ｰ27	向中野小学校	141.1413723	39.68111701
51	32018	51	岩手県	盛岡市	51	本宮字大宮5ｰ1	大宮中学校	141.112808	39.68397023
52	32018	52	岩手県	盛岡市	52	東松園二丁目5ｰ3	松園地区公民館	141.1641085	39.75596135
53	32018	53	岩手県	盛岡市	53	みたけ四丁目10ｰ52	みたけ地区活動センター	141.1210445	39.74280862
54	32018	54	岩手県	盛岡市	54	青山三丁目37ｰ7	青山地区活動センター	141.1131518	39.73203144
55	32018	55	岩手県	盛岡市	55	中堤町19ｰ35	中堤町公民館	141.1055822	39.71821771
56	32018	56	岩手県	盛岡市	56	大館町25ｰ33	大館町公民館	141.1084099	39.7141289
57	32018	57	岩手県	盛岡市	57	上田堤二丁目31ｰ12	高松小学校	141.155077	39.73020538
58	32018	58	岩手県	盛岡市	58	黒石野三丁目15ｰ1	黒石野中学校	141.1415756	39.74112815
59	32018	59	岩手県	盛岡市	59	上田四丁目5ｰ18	上田児童センター	141.1349162	39.72121565
60	32018	60	岩手県	盛岡市	60	南仙北一丁目15ｰ2	南仙北一丁目公民館	141.1523263	39.67663976
61	32018	61	岩手県	盛岡市	61	山岸四丁目11ｰ13	山岸地区活動センター	141.1712898	39.72051326
62	32018	62	岩手県	盛岡市	62	西見前13地割50	見前南地区公民館	141.1637184	39.64131078
63	32018	63	岩手県	盛岡市	63	西見前18地割17ｰ2	見前小学校	141.1624686	39.64841562
64	32018	64	岩手県	盛岡市	64	津志田14地割34	見前中学校	141.1595168	39.6551913
65	32018	65	岩手県	盛岡市	65	三本柳4地割35ｰ1	第13区自治公民館	141.1612283	39.66153291
66	32018	66	岩手県	盛岡市	66	津志田中央一丁目8ｰ40	津志田小学校	141.1551082	39.66386722
67	32018	67	岩手県	盛岡市	67	永井10地割16	永井小学校	141.1410096	39.65321476
68	32018	68	岩手県	盛岡市	68	下飯岡8地割48	飯岡小学校	141.1246961	39.6675583
69	32018	69	岩手県	盛岡市	69	羽場17地割55ｰ2	羽場小学校	141.1122055	39.65467426
70	32018	70	岩手県	盛岡市	70	湯沢西三丁目4ｰ14	湯沢地域交流活性化センター	141.0949437	39.63944164
71	32018	71	岩手県	盛岡市	71	上飯岡15地割67ｰ1	上飯岡自治公民館	141.1046877	39.6713826
72	32018	72	岩手県	盛岡市	72	乙部12地割16ｰ1	都南東小学校	141.2013602	39.61403296
73	32018	73	岩手県	盛岡市	73	乙部20地割30	下大ケ生自治公民館	141.2321192	39.61159408
74	32018	74	岩手県	盛岡市	74	手代森22地割47	手代森小学校	141.1869342	39.63966244
75	32018	75	岩手県	盛岡市	75	北松園二丁目12ｰ1	北松園小学校	141.172753	39.75966015
76	32018	76	岩手県	盛岡市	76	好摩字野中69ｰ48	好摩地区公民館	141.1670803	39.87711416
77	32018	77	岩手県	盛岡市	77	好摩字上山3ｰ38	好摩東地区コミュニティセンター	141.1759397	39.87554192
78	32018	78	岩手県	盛岡市	78	玉山永井字永井沢117ｰ1	永井地区コミュニティセンター	141.1884009	39.90749967
79	32018	79	岩手県	盛岡市	79	巻堀字巻堀33ｰ2	巻堀地区コミュニティセンター	141.194898	39.89305492
80	32018	80	岩手県	盛岡市	80	玉山馬場字葛巻104ｰ1	姫神地区振興センター	141.2559199	39.89287227
81	32018	81	岩手県	盛岡市	81	渋民字泉田360	玉山総合福祉センター	141.1671121	39.84668684
82	32018	82	岩手県	盛岡市	82	下田字生出1038ｰ10	生出3地区コミュニティセンター	141.1139218	39.86890331
83	32018	83	岩手県	盛岡市	83	下田字仲平59ｰ124	農民研修センター	141.1268314	39.85907762
84	32018	84	岩手県	盛岡市	84	下田字上下田89ｰ3	下田川崎地区コミュニティセンター	141.1593523	39.8526142
85	32018	85	岩手県	盛岡市	85	下田字牡丹野59ｰ14	舟田地区介護予防センター	141.1600737	39.83729619
86	32018	86	岩手県	盛岡市	86	玉山字城内37	城内地区コミュニティセンター	141.2048196	39.81669304
87	32018	87	岩手県	盛岡市	87	日戸字鷹高50ｰ16	玉山地区公民館	141.1917503	39.79555503
88	32018	88	岩手県	盛岡市	88	薮川字外山27ｰ7	薮川地区公民館	141.3204909	39.77982991
89	32018	89	岩手県	盛岡市	89	薮川字町村75ｰ1	町村活性化センター	141.4558456	39.84777031
90	32018	90	岩手県	盛岡市	90	本宮四丁目38ｰ26	本宮地区活動センター	141.1297596	39.68769767
