﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	032158	0000000110	岩手県	奥州市	2025/6/30	水沢地区	11,873	5,695	6,178	165	148	224	233	270	233	252	238	223	258	261	228	319	280	345	307	350	313	435	429	438	419	418	407	394	407	402	411	376	401	330	473	225	386	268	607	5,705	
2	032158	0000000115	岩手県	奥州市	2025/6/30	南地区	10,912	5,250	5,662	114	106	199	189	250	265	243	256	214	177	244	184	248	220	292	271	337	316	381	377	439	427	379	382	375	367	371	390	346	405	335	471	205	338	278	521	5,219	
3	032158	0000000118	岩手県	奥州市	2025/6/30	常盤地区	11,822	5,777	6,045	152	142	247	217	254	269	300	239	244	245	328	261	322	271	338	317	408	375	444	385	450	449	416	404	382	392	368	369	330	401	332	431	195	313	267	565	5,742	
4	032158	0000000120	岩手県	奥州市	2025/6/30	佐倉河地区	4,871	2,365	2,506	45	52	83	77	91	88	98	94	104	101	101	95	108	97	112	92	128	129	182	160	192	177	148	154	161	167	170	197	222	204	195	238	109	139	116	245	2,106	
5	032158	0000000130	岩手県	奥州市	2025/6/30	真城地区	4,970	2,414	2,556	44	41	76	71	88	98	109	94	109	87	110	87	100	76	114	103	125	125	173	158	214	181	181	177	165	147	159	159	180	215	206	265	136	192	125	280	2,211	
6	032158	0000000140	岩手県	奥州市	2025/6/30	姉体地区	4,149	1,949	2,200	60	71	95	102	117	101	76	100	63	59	62	60	85	102	118	109	136	132	156	129	156	143	120	130	135	123	126	124	135	158	132	179	81	107	96	271	1,726	
7	032158	0000000150	岩手県	奥州市	2025/6/30	羽田地区	2,852	1,375	1,477	20	19	27	33	45	42	51	37	45	51	44	36	41	47	65	55	79	59	81	63	128	101	96	110	107	93	116	109	143	131	131	163	68	99	88	229	1,331	
8	032158	0000000160	岩手県	奥州市	2025/6/30	黒石地区	843	438	405	5	3	6	4	15	9	15	16	11	4	7	9	15	9	19	11	20	12	24	24	26	16	23	17	37	38	48	29	54	47	48	59	36	29	29	69	350	
9	032158	0000000200	岩手県	奥州市	2025/6/30	岩谷堂地区	10,236	5,141	5,095	126	112	215	191	235	218	280	219	271	195	324	226	286	239	316	262	377	349	388	376	403	324	302	288	268	319	313	328	352	369	296	352	204	258	185	470	4,767	
10	032158	0000000210	岩手県	奥州市	2025/6/30	愛宕地区	4,540	2,257	2,283	49	57	72	75	104	88	108	112	86	83	106	77	98	87	138	113	127	125	164	135	165	145	156	138	143	152	180	179	168	142	165	174	101	132	127	269	1,825	
11	032158	0000000220	岩手県	奥州市	2025/6/30	田原地区	1,717	860	857	15	6	15	13	29	34	22	19	11	20	26	21	28	22	32	30	48	35	42	41	61	45	42	38	72	58	72	67	88	96	118	94	55	61	84	157	710	
12	032158	0000000230	岩手県	奥州市	2025/6/30	藤里地区	1,182	581	601	5	3	12	13	11	9	19	19	19	20	18	10	17	16	24	14	36	16	39	33	47	35	22	29	48	37	48	58	75	74	66	60	20	34	55	121	495	
13	032158	0000000240	岩手県	奥州市	2025/6/30	伊手地区	1,285	641	644	1	2	8	10	13	11	16	17	21	11	10	12	15	8	18	13	35	23	28	28	38	32	42	31	38	45	77	63	81	84	100	58	43	52	57	144	601	
14	032158	0000000250	岩手県	奥州市	2025/6/30	米里地区	1,025	517	508	3	4	5	2	6	15	11	14	8	10	14	13	12	10	23	7	28	20	27	15	22	22	32	29	36	34	55	52	78	59	69	51	28	42	60	109	454	
15	032158	0000000260	岩手県	奥州市	2025/6/30	玉里地区	1,281	636	645	6	6	10	8	11	21	25	16	18	11	14	10	25	17	24	24	35	23	34	28	39	22	37	42	55	44	58	53	63	66	85	66	40	46	57	142	546	
16	032158	0000000270	岩手県	奥州市	2025/6/30	梁川地区	1,193	587	606	7	9	14	16	13	15	19	20	13	9	11	9	23	18	23	17	34	25	32	18	38	28	35	41	47	37	54	60	77	62	63	53	32	44	52	125	519	
17	032158	0000000280	岩手県	奥州市	2025/6/30	広瀬地区	932	485	447	3	3	6	7	14	11	19	27	11	9	10	8	18	8	21	9	23	15	35	24	36	32	33	23	24	24	45	43	60	54	56	52	36	29	35	69	398	
18	032158	0000000290	岩手県	奥州市	2025/6/30	稲瀬地区	2,180	1,051	1,129	21	24	36	39	36	38	38	41	31	27	25	23	36	31	53	43	67	59	82	61	70	52	51	58	77	81	87	101	110	107	105	105	46	82	80	157	826	
19	032158	0000000310	岩手県	奥州市	2025/6/30	前沢地区	7,269	3,614	3,655	81	58	154	130	175	157	200	175	168	127	138	102	139	124	187	167	212	203	251	240	232	257	248	197	224	227	269	282	299	272	276	290	151	215	210	432	2,983	
20	032158	0000000350	岩手県	奥州市	2025/6/30	古城地区	2,113	1,016	1,097	9	19	30	36	44	51	47	59	46	31	35	27	35	33	38	39	71	64	56	53	72	67	54	49	57	62	85	83	105	95	97	106	63	78	72	145	757	
21	032158	0000000360	岩手県	奥州市	2025/6/30	白山地区	1,199	572	627	9	8	15	14	20	28	24	28	22	16	13	13	17	13	19	21	40	35	32	27	39	34	32	33	37	45	55	61	67	65	54	52	38	46	39	88	421	
22	032158	0000000370	岩手県	奥州市	2025/6/30	生母地区	1,575	773	802	11	11	17	18	15	22	30	24	16	20	23	20	21	26	29	19	52	36	46	40	34	37	49	46	62	64	79	60	89	85	90	88	53	64	57	122	601	
23	032158	0000000410	岩手県	奥州市	2025/6/30	小山地区	6,345	3,122	3,223	43	51	110	77	131	107	166	149	122	106	100	84	136	123	155	147	199	164	220	194	243	218	195	166	196	212	271	267	274	267	265	286	115	199	181	406	2,436	
24	032158	0000000420	岩手県	奥州市	2025/6/30	南都田地区	3,854	1,825	2,029	36	40	78	49	74	93	89	95	65	65	55	37	58	63	92	89	109	100	135	149	145	106	114	126	138	129	128	154	172	195	161	179	67	107	109	253	1,421	
25	032158	0000000430	岩手県	奥州市	2025/6/30	若柳地区	3,187	1,594	1,593	15	14	43	33	62	42	70	55	55	33	35	35	40	29	78	54	80	62	118	90	118	98	96	84	125	110	140	144	166	187	164	166	73	112	116	245	1,257	
26	032158	0000000510	岩手県	奥州市	2025/6/30	北股地区	384	192	192	0	3	2	2	7	7	10	3	6	4	3	5	7	3	5	5	13	6	12	8	10	11	11	8	14	9	17	36	25	17	21	15	11	7	18	43	131	
27	032158	0000000520	岩手県	奥州市	2025/6/30	南股地区	387	207	180	4	1	2	6	7	6	8	6	7	2	5	1	6	4	5	5	7	7	12	8	8	7	9	12	23	19	19	17	26	23	24	15	12	13	23	28	147	
28	032158	0000000530	岩手県	奥州市	2025/6/30	衣川地区	1,347	638	709	4	4	12	16	15	20	22	34	23	9	17	8	27	11	35	25	37	29	52	35	40	43	31	28	50	50	63	70	65	69	60	70	38	46	47	142	554	
29	032158	0000000540	岩手県	奥州市	2025/6/30	衣里地区	1,281	613	668	5	7	27	21	22	25	32	26	22	17	27	21	25	32	27	29	39	34	42	45	38	31	25	33	39	39	66	63	62	76	59	57	27	36	29	76	489	
