﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	33022	1	岩手県	葛巻町	2023/6/2	吉ケ沢	167	89	78	1	1	2	4	3	2	2	4	4	1	3	4	6	2	3	5	7	2	8	7	3	4	2	3	8	6	9	11	16	5	4	5	4	3	4	9	65	
2	33022	2	岩手県	葛巻町	2023/6/2	土谷川	78	43	35	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2	3	0	4	3	4	5	4	1	4	8	11	5	4	2	3	1	0	1	2	5	36	
3	33022	3	岩手県	葛巻町	2023/6/2	元木	171	84	87	1	1	1	1	2	3	3	5	4	2	2	1	4	2	2	0	1	1	7	7	9	7	7	7	7	5	6	8	11	10	5	7	5	8	7	12	79	
4	33022	4	岩手県	葛巻町	2023/6/2	小屋瀬	284	147	137	4	7	10	1	6	5	2	6	1	2	4	3	6	3	5	5	6	5	10	5	6	5	10	10	19	9	10	20	23	10	9	8	4	10	12	23	128	
5	33022	5	岩手県	葛巻町	2023/6/2	田代	243	120	123	4	1	2	1	4	3	4	2	0	5	3	2	0	2	4	4	3	5	9	0	5	2	8	10	14	10	18	16	17	15	12	8	6	16	7	21	114	
6	33022	6	岩手県	葛巻町	2023/6/2	平舟	33	15	18	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	1	3	1	1	5	2	0	1	5	1	0	16	
7	33022	7	岩手県	葛巻町	2023/6/2	小田	196	90	106	3	4	2	1	2	3	1	4	1	1	2	3	2	1	2	3	3	4	5	4	5	1	5	3	8	7	13	18	20	12	4	11	5	10	7	16	98	
8	33022	8	岩手県	葛巻町	2023/6/2	星野	256	125	131	1	0	0	3	5	0	2	3	2	4	3	1	3	1	9	2	4	0	8	6	8	9	10	9	8	14	17	11	19	13	8	9	10	17	8	29	118	
9	33022	9	岩手県	葛巻町	2023/6/2	田子	420	204	216	4	5	9	4	10	4	7	3	7	3	11	7	10	3	10	13	7	3	15	9	12	9	9	11	10	16	19	21	21	23	23	16	6	19	14	47	234	
10	33022	10	岩手県	葛巻町	2023/6/2	城内小路	149	71	78	1	2	1	2	1	5	4	4	2	3	3	1	2	0	2	1	5	4	7	7	7	3	7	6	7	6	6	3	7	12	5	6	3	6	1	7	65	
11	33022	11	岩手県	葛巻町	2023/6/2	下町	75	33	42	2	1	0	0	3	0	0	2	0	4	0	2	3	2	2	3	1	3	1	2	2	1	4	3	4	2	2	7	4	2	3	2	1	3	1	3	41	
12	33022	12	岩手県	葛巻町	2023/6/2	新町	309	150	159	6	3	3	4	3	2	7	4	1	4	6	2	7	3	4	2	4	7	12	11	8	7	8	10	13	7	12	11	16	17	15	22	11	19	14	24	151	
13	33022	13	岩手県	葛巻町	2023/6/2	浦子内	368	178	190	3	5	8	2	10	4	4	7	8	8	3	3	7	5	9	8	14	11	7	8	14	4	8	16	20	16	15	18	21	22	12	18	8	19	7	16	181	
14	33022	14	岩手県	葛巻町	2023/6/2	茶屋場	435	200	235	2	5	3	1	5	5	6	11	5	5	7	11	6	4	11	6	8	8	14	11	14	12	12	14	19	14	19	17	28	27	14	20	17	16	10	48	246	
15	33022	15	岩手県	葛巻町	2023/6/2	江刈馬渕	118	64	54	2	4	2	1	0	0	2	0	1	1	3	1	3	2	3	1	2	2	5	1	3	4	2	6	8	3	5	4	10	8	5	9	4	4	4	3	53	
16	33022	16	岩手県	葛巻町	2023/6/2	遠矢場	66	30	36	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	4	1	2	1	1	1	2	1	2	2	0	1	2	5	5	3	4	5	2	4	1	2	3	5	29	
17	33022	17	岩手県	葛巻町	2023/6/2	車門	120	55	65	2	2	0	2	1	1	0	0	0	1	2	1	1	2	3	0	1	1	1	2	9	3	5	2	5	9	6	2	8	8	4	6	6	12	1	11	66	
18	33022	18	岩手県	葛巻町	2023/6/2	山岸	138	70	68	0	1	1	1	3	4	4	2	0	1	0	0	0	1	2	5	4	3	8	3	3	2	8	4	9	2	8	11	9	9	5	3	4	9	2	7	65	
19	33022	19	岩手県	葛巻町	2023/6/2	五日市	163	83	80	2	0	5	1	3	1	6	2	0	5	5	3	9	3	3	3	2	4	5	5	4	1	5	4	7	7	3	7	12	8	7	9	2	7	3	10	69	
20	33022	20	岩手県	葛巻町	2023/6/2	栗山	121	66	55	0	2	3	1	4	2	3	4	2	0	1	0	2	2	2	0	2	3	6	4	1	1	6	2	5	4	9	3	7	4	4	6	2	6	7	11	56	
21	33022	21	岩手県	葛巻町	2023/6/2	泉田	96	51	45	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	1	0	1	2	0	2	0	3	1	6	3	5	3	6	2	7	11	5	5	6	3	1	6	4	8	52	
22	33022	22	岩手県	葛巻町	2023/6/2	江刈（小苗代）	144	69	75	1	1	1	2	4	6	3	2	3	5	1	0	0	0	5	1	7	6	3	5	3	3	4	2	5	5	10	11	7	4	5	6	5	6	2	10	60	
23	33022	23	岩手県	葛巻町	2023/6/2	江刈（中村）	130	71	59	0	1	4	2	0	1	3	2	4	5	1	0	3	2	3	0	3	1	3	4	5	3	4	7	5	2	13	6	7	11	6	1	3	4	4	7	58	
24	33022	24	岩手県	葛巻町	2023/6/2	寺田	123	62	61	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	2	1	0	3	2	3	2	6	1	6	6	5	5	10	5	3	4	10	7	7	8	1	6	7	8	57	
25	33022	25	岩手県	葛巻町	2023/6/2	大沢	47	26	21	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	1	4	2	3	2	5	4	1	2	3	3	1	3	1	1	20	
26	33022	26	岩手県	葛巻町	2023/6/2	橋場	135	67	68	3	3	2	2	1	3	2	0	1	1	3	2	3	3	1	1	1	2	3	2	4	6	9	5	5	1	4	7	6	7	6	10	7	6	6	7	57	
27	33022	27	岩手県	葛巻町	2023/6/2	野中	123	62	61	2	2	4	2	2	2	0	2	2	0	2	2	1	1	8	3	4	3	4	2	2	2	4	1	4	6	10	9	2	3	3	4	5	7	3	10	54	
28	33022	28	岩手県	葛巻町	2023/6/2	四日市	253	116	137	4	5	1	7	6	1	3	4	3	2	5	5	3	3	5	7	4	8	4	5	11	8	6	9	4	7	14	12	20	17	9	16	10	10	4	11	126	
29	33022	29	岩手県	葛巻町	2023/6/2	江刈川	107	52	55	0	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	1	2	0	6	1	1	0	2	1	3	3	6	6	6	6	6	4	6	6	4	3	4	10	3	10	53	
30	33022	30	岩手県	葛巻町	2023/6/2	上外川	19	11	8	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	1	0	1	2	0	1	2	1	1	0	1	0	9	
31	33022	32	岩手県	葛巻町	2023/6/2	冬部（下冬部）	48	29	19	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	1	1	0	1	1	2	3	1	1	4	3	5	2	2	1	3	4	22	
32	33022	33	岩手県	葛巻町	2023/6/2	冬部（田屋）	18	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	1	1	1	0	0	1	3	0	4	12	
33	33022	34	岩手県	葛巻町	2023/6/2	冬部（根地戸）	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
34	33022	35	岩手県	葛巻町	2023/6/2	市部内	33	19	14	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	5	0	4	1	2	1	0	0	0	3	2	5	16	
35	33022	36	岩手県	葛巻町	2023/6/2	市部内（境の沢）	20	10	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	1	2	2	1	0	0	2	1	1	11	
36	33022	37	岩手県	葛巻町	2023/6/2	名前端	35	13	22	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	3	3	1	1	2	1	2	4	1	2	0	6	20	
37	33022	38	岩手県	葛巻町	2023/6/2	名前端（毛頭沢）	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	2	7	
38	33022	39	岩手県	葛巻町	2023/6/2	田野（前里）	34	17	17	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	1	2	2	0	5	2	2	2	2	2	2	1	1	2	17	
39	33022	40	岩手県	葛巻町	2023/6/2	田野（田部馬渕）	24	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	4	4	2	1	0	1	3	3	13	
40	33022	41	岩手県	葛巻町	2023/6/2	田野（正路）	33	15	18	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	6	2	1	0	1	2	1	2	1	4	12	
41	33022	42	岩手県	葛巻町	2023/6/2	田野（寺畑）	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	7	
42	33022	43	岩手県	葛巻町	2023/6/2	田野（触沢）	22	12	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	1	2	2	0	1	2	1	3	13	
43	33022	44	岩手県	葛巻町	2023/6/2	田野（上田野）	25	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	1	2	2	2	1	2	2	2	2	3	16	
44	33022	45	岩手県	葛巻町	2023/6/2	星野（馬場）	43	21	22	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1	2	2	0	3	5	4	4	1	0	3	1	1	2	6	19	
45	33022	62	岩手県	葛巻町	2023/6/2	垂柳	95	45	50	1	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	2	5	3	1	2	5	3	1	4	6	6	5	9	6	7	5	6	1	7	45	
