﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	032131		岩手県二戸市	2025/3/31	合計	23837	11315	12522	251	228	365	337	440	433	436	444	399	414	401	366	444	417	526	493	677	601	726	720	849	829	875	849	867	811	973	1000	1079	1179	867	1020	584	917	556	1464		
2	032131		岩手県二戸市	2025/3/31	福岡	4602	2144	2458	58	50	89	74	92	106	99	92	86	73	78	70	88	108	121	102	140	139	142	149	170	187	182	174	173	176	145	173	144	184	140	188	101	178	96	235		
3	032131		岩手県二戸市	2025/3/31	石切所	4081	1909	2172	60	53	75	84	88	101	81	84	63	65	76	80	100	83	106	125	132	119	137	134	145	118	139	138	121	132	135	152	157	187	125	154	91	151	78	212		
4	032131		岩手県二戸市	2025/3/31	斗米	2280	1109	1171	11	12	18	18	40	34	33	37	40	35	36	22	31	20	43	40	62	45	72	61	73	77	82	97	80	92	121	97	136	133	103	108	75	91	53	152		
5	032131		岩手県二戸市	2025/3/31	仁左平	4488	2107	2381	61	46	81	74	90	78	99	91	90	142	94	95	98	105	93	90	128	141	142	139	179	182	161	157	154	143	178	186	143	216	151	157	79	125	86	214		
6	032131		岩手県二戸市	2025/3/31	御返地	1193	567	626	6	3	5	8	16	16	11	12	8	10	13	14	10	4	11	14	34	20	38	25	32	38	49	46	38	42	61	61	92	76	56	59	42	68	45	110		
7	032131		岩手県二戸市	2025/3/31	金田一	3839	1867	1972	39	34	59	43	74	66	69	72	65	61	66	54	63	51	81	70	100	85	112	131	150	133	151	136	151	117	171	160	202	193	139	190	95	136	80	240		
8	032131		岩手県二戸市	2025/3/31	浄法寺	3354	1612	1742	16	30	38	36	40	32	44	56	47	28	38	31	54	46	71	52	81	52	83	81	100	94	111	101	150	109	162	171	205	190	153	164	101	168	118	301		
