﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	32115	101	岩手県	釜石市	2024/9/30	新浜町１丁目	47	21	26	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	3	2	0	2	2	1	3	1	4	2	2	3	1	3	1	7	31	
2	32115	102	岩手県	釜石市	2024/9/30	新浜町２丁目	10	4	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	5	
3	32115	103	岩手県	釜石市	2024/9/30	東前町	123	59	64	0	0	4	0	0	5	3	2	0	1	1	3	4	2	3	0	3	1	1	3	6	3	8	5	5	5	3	3	2	3	5	8	5	6	6	14	68	
4	32115	104	岩手県	釜石市	2024/9/30	魚河岸	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
5	32115	105	岩手県	釜石市	2024/9/30	浜町１丁目	103	49	54	1	0	2	0	0	2	2	0	4	1	4	0	3	0	2	2	0	2	2	1	2	7	4	7	6	5	3	6	6	8	5	5	3	3	0	5	70	
6	32115	106	岩手県	釜石市	2024/9/30	浜町２丁目	58	24	34	0	0	0	0	2	0	1	1	3	4	0	2	0	0	0	0	0	1	2	1	3	5	2	2	2	0	2	2	0	0	1	2	1	4	5	10	39	
7	32115	107	岩手県	釜石市	2024/9/30	浜町３丁目	208	94	114	2	1	1	4	1	4	3	0	3	4	2	2	4	2	7	3	3	2	3	6	11	6	9	10	4	5	6	6	5	6	9	16	11	20	10	17	127	
8	32115	108	岩手県	釜石市	2024/9/30	港町１丁目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	32115	109	岩手県	釜石市	2024/9/30	港町２丁目	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
10	32115	110	岩手県	釜石市	2024/9/30	只越町１丁目	87	37	50	0	0	0	0	0	1	3	2	0	1	1	1	2	1	2	1	0	0	1	2	2	4	4	2	1	6	3	5	5	3	6	7	7	10	0	4	63	
11	32115	111	岩手県	釜石市	2024/9/30	只越町２丁目	160	73	87	1	4	1	4	3	1	2	2	2	1	2	0	2	4	4	3	2	3	6	4	4	4	7	1	4	6	3	2	8	12	9	12	4	12	9	12	96	
12	32115	112	岩手県	釜石市	2024/9/30	只越町３丁目	132	68	64	2	2	2	1	1	1	4	1	5	2	4	5	6	1	2	4	5	1	5	4	2	2	8	6	2	3	5	3	6	9	3	7	5	6	1	6	80	
13	32115	113	岩手県	釜石市	2024/9/30	天神町	208	102	106	1	2	3	0	1	2	5	2	3	0	3	3	2	5	2	2	3	1	3	6	9	7	11	7	10	9	12	4	7	6	12	17	7	15	8	18	126	
14	32115	114	岩手県	釜石市	2024/9/30	大只越町１丁目	360	170	190	0	1	1	1	9	3	11	9	3	6	8	7	6	5	13	5	5	5	10	12	11	12	14	12	9	12	18	18	15	18	15	23	13	18	9	23	208	
15	32115	115	岩手県	釜石市	2024/9/30	大只越町２丁目	236	107	129	0	1	3	0	2	4	2	1	2	6	3	5	5	1	2	5	10	6	9	5	8	6	6	10	13	11	9	11	10	11	6	9	10	16	7	21	141	
16	32115	116	岩手県	釜石市	2024/9/30	大町１丁目	217	85	132	1	0	0	1	1	2	2	1	5	6	6	3	0	4	3	1	2	1	2	7	8	9	5	7	7	3	4	16	15	23	11	15	5	15	8	18	164	
17	32115	117	岩手県	釜石市	2024/9/30	大町２丁目	93	21	72	0	2	0	1	2	1	1	1	0	32	1	6	1	7	1	2	0	1	1	1	0	0	1	2	3	2	2	4	1	2	4	2	0	3	3	3	68	
18	32115	118	岩手県	釜石市	2024/9/30	大町３丁目	300	128	172	1	0	5	1	9	3	2	7	5	10	2	7	5	5	2	5	4	3	8	9	10	8	12	13	7	11	11	17	15	13	9	16	14	20	7	24	192	
19	32115	119	岩手県	釜石市	2024/9/30	大渡町１丁目	166	77	89	1	1	1	3	1	5	1	2	6	2	6	3	6	5	4	2	4	3	7	4	6	7	4	2	2	7	8	9	10	7	6	6	1	10	3	11	105	
20	32115	120	岩手県	釜石市	2024/9/30	大渡町２丁目	119	54	65	1	1	0	4	1	2	3	4	5	1	1	0	3	2	4	3	4	4	1	4	3	4	3	5	5	4	5	4	5	4	6	5	3	2	1	12	66	
21	32115	121	岩手県	釜石市	2024/9/30	大渡町３丁目	239	117	122	3	4	4	4	7	4	7	5	7	15	4	0	5	4	6	5	7	2	11	8	10	5	6	6	4	8	8	8	13	14	5	10	6	3	4	17	129	
22	32115	122	岩手県	釜石市	2024/9/30	鈴子町	60	22	38	0	1	0	0	0	1	0	2	0	5	2	4	1	0	0	1	1	1	5	1	1	2	0	1	1	2	1	2	1	3	4	3	5	3	0	6	37	
23	32115	123	岩手県	釜石市	2024/9/30	駒木町	60	31	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	0	3	2	0	2	2	2	2	2	4	2	4	2	5	4	4	5	2	7	39	
24	32115	124	岩手県	釜石市	2024/9/30	松原町１丁目	86	42	44	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	4	0	1	4	1	3	2	2	6	0	6	6	3	7	5	7	4	7	2	2	0	6	45	
25	32115	125	岩手県	釜石市	2024/9/30	松原町２丁目	61	28	33	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	1	0	3	0	0	2	1	5	3	1	0	3	1	3	2	3	3	3	2	4	5	0	5	3	2	37	
26	32115	126	岩手県	釜石市	2024/9/30	松原町３丁目	98	40	58	0	1	1	0	0	0	1	2	2	0	2	1	1	0	1	2	0	1	4	5	2	3	10	7	1	8	3	4	3	8	3	7	3	7	3	2	67	
27	32115	127	岩手県	釜石市	2024/9/30	嬉石町１丁目	52	27	25	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	1	1	0	2	0	1	1	3	2	3	4	1	3	5	1	1	3	2	7	27	
28	32115	128	岩手県	釜石市	2024/9/30	嬉石町２丁目	97	45	52	2	0	1	0	1	2	1	0	1	0	3	1	1	1	2	2	2	2	2	3	0	1	4	3	2	5	8	6	6	9	6	4	2	7	1	6	63	
29	32115	129	岩手県	釜石市	2024/9/30	嬉石町３丁目	245	112	133	3	3	3	2	1	4	5	4	4	4	3	5	3	4	3	2	7	6	8	10	8	10	11	9	9	9	14	12	4	16	9	8	12	8	5	17	139	
30	32115	130	岩手県	釜石市	2024/9/30	大平町１丁目	210	105	105	1	1	4	3	2	3	8	2	5	5	2	2	3	2	6	3	3	5	5	4	8	6	6	4	9	8	9	7	17	8	7	10	4	5	6	27	102	
31	32115	131	岩手県	釜石市	2024/9/30	大平町２丁目	199	84	115	0	4	3	3	1	2	3	3	4	4	6	3	2	3	3	4	5	5	8	3	4	10	4	9	8	11	6	8	7	12	8	9	7	7	5	15	115	
32	32115	132	岩手県	釜石市	2024/9/30	大平町３丁目	227	108	119	2	0	2	1	2	3	5	5	3	5	7	4	2	1	4	2	5	6	6	3	8	4	8	13	7	8	12	9	11	11	8	11	11	10	5	23	136	
33	32115	133	岩手県	釜石市	2024/9/30	大平町４丁目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	32115	141	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字平田第１地割	181	91	90	0	1	3	0	4	3	1	2	5	2	5	5	3	4	0	1	4	5	7	3	4	11	18	7	6	7	9	9	12	7	3	10	7	4	0	9	87	
35	32115	142	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字平田第２地割	1829	889	940	37	27	34	39	31	40	34	34	56	54	62	50	49	48	51	47	57	44	60	46	51	59	74	63	71	70	55	70	61	61	53	58	27	60	26	70	905	
36	32115	143	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字平田第３地割	45	19	26	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	2	1	0	1	2	1	2	3	2	2	3	2	2	4	0	1	0	1	2	3	1	3	22	
37	32115	144	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字平田第４地割	125	58	67	2	4	5	3	2	1	3	0	2	2	3	2	6	6	1	1	4	7	4	5	1	2	0	2	1	4	5	7	9	6	2	5	4	3	4	7	57	
38	32115	145	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字平田第５地割	228	115	113	4	0	5	3	1	1	3	1	5	6	3	6	3	2	7	3	5	5	5	8	7	7	14	5	9	11	8	10	8	10	10	10	7	12	11	13	114	
39	32115	146	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字平田第６地割	287	138	149	5	2	7	7	4	7	8	6	6	6	7	6	5	7	3	6	7	9	8	14	11	13	4	4	14	5	11	10	13	14	13	12	10	11	2	10	148	
40	32115	147	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字平田第７地割	115	55	60	1	1	2	3	2	2	2	0	1	1	2	1	1	1	3	2	3	3	1	3	1	0	2	2	2	2	3	7	10	8	5	9	5	4	9	11	54	
41	32115	148	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字平田第８地割	83	40	43	1	0	1	3	1	0	3	1	1	0	1	2	0	0	1	1	2	0	2	2	4	2	4	3	4	6	2	4	2	4	5	3	1	10	5	2	43	
42	32115	149	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字平田第９地割	49	25	24	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	1	3	3	4	2	2	3	1	4	3	2	3	2	2	3	21	
43	32115	151	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第１地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	32115	152	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第２地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	32115	153	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第３地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	32115	154	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第４地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	32115	155	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第５地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	32115	156	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第６地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	32115	157	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第７地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	32115	164	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第１４地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	32115	165	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第１５地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	32115	166	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第１６地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	32115	167	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第１７地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	32115	171	岩手県	釜石市	2024/9/30	平田町１丁目	32	14	18	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	0	1	2	1	0	1	0	2	0	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	0	2	0	1	13	
55	32115	172	岩手県	釜石市	2024/9/30	平田町２丁目	134	73	61	5	0	4	4	4	2	1	0	1	1	1	2	6	6	5	5	6	2	3	3	6	5	6	2	3	3	4	6	7	6	7	7	2	4	2	3	57	
56	32115	173	岩手県	釜石市	2024/9/30	平田町３丁目	89	41	48	2	0	2	3	0	2	3	1	1	2	2	0	2	4	0	1	2	2	3	2	2	4	1	4	5	3	3	2	2	3	7	5	0	3	4	7	41	
57	32115	201	岩手県	釜石市	2024/9/30	千鳥町１丁目	181	83	98	2	4	4	5	2	1	4	1	8	4	2	3	6	5	0	5	9	8	3	0	11	7	3	5	6	9	4	7	8	3	3	10	5	9	3	12	104	
58	32115	202	岩手県	釜石市	2024/9/30	千鳥町２丁目	21	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	4	2	0	0	0	2	2	3	14	
59	32115	203	岩手県	釜石市	2024/9/30	中妻町１丁目	611	294	317	7	4	11	10	8	17	15	10	11	9	18	17	11	7	14	8	10	17	29	14	21	26	28	26	23	20	30	22	18	37	13	28	13	21	14	24	318	
60	32115	204	岩手県	釜石市	2024/9/30	中妻町２丁目	499	250	249	3	9	2	4	12	8	14	8	3	13	14	9	10	8	14	9	13	12	18	18	21	10	18	18	22	13	22	19	17	22	21	25	13	16	13	28	275	
61	32115	205	岩手県	釜石市	2024/9/30	中妻町３丁目	316	166	150	2	2	4	4	10	1	11	8	12	4	3	3	9	4	8	2	10	5	12	15	12	14	8	9	9	11	21	9	13	19	10	11	5	12	7	17	182	
62	32115	206	岩手県	釜石市	2024/9/30	八雲町	188	90	98	3	0	3	2	4	2	3	2	1	2	6	2	6	4	6	3	3	7	5	5	3	9	6	4	13	9	4	5	10	15	4	10	6	7	4	10	106	
63	32115	207	岩手県	釜石市	2024/9/30	岩井町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	32115	208	岩手県	釜石市	2024/9/30	上中島町１丁目	71	31	40	1	1	1	1	0	2	1	2	2	0	1	2	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	0	3	3	3	5	7	1	0	1	4	4	4	38	
65	32115	209	岩手県	釜石市	2024/9/30	上中島町２丁目	255	94	161	0	0	0	1	3	2	5	9	5	5	4	1	1	2	2	5	4	3	3	11	3	10	12	10	7	7	6	17	15	21	6	11	10	20	8	26	162	
66	32115	210	岩手県	釜石市	2024/9/30	上中島町３丁目	59	25	34	1	1	2	1	1	3	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	1	2	3	6	1	1	4	4	0	1	1	0	1	1	2	2	2	1	1	5	25	
67	32115	211	岩手県	釜石市	2024/9/30	上中島町４丁目	471	206	265	0	3	5	3	13	9	16	10	6	15	7	4	5	3	6	9	13	15	17	15	18	26	22	23	14	10	15	18	19	24	3	24	14	23	13	31	240	
68	32115	212	岩手県	釜石市	2024/9/30	源太沢町１丁目	233	113	120	0	1	1	1	2	3	4	9	8	4	1	1	5	2	5	2	5	5	10	9	9	4	14	7	10	10	8	8	9	9	10	13	6	13	6	19	134	
69	32115	213	岩手県	釜石市	2024/9/30	源太沢町２丁目	158	86	72	1	1	0	2	4	6	6	3	2	1	4	0	1	2	6	4	2	4	2	5	8	4	6	3	5	2	9	6	9	9	6	6	8	4	7	10	83	
70	32115	214	岩手県	釜石市	2024/9/30	住吉町	90	46	44	1	2	2	2	0	1	3	0	1	2	4	2	1	1	1	2	3	2	5	3	2	2	2	2	4	5	4	0	3	5	6	8	2	2	2	3	45	
71	32115	215	岩手県	釜石市	2024/9/30	新町	132	58	74	1	0	2	1	1	2	0	2	1	2	4	4	2	2	2	1	4	1	2	6	5	3	4	8	7	3	4	4	6	9	5	7	3	8	5	11	73	
72	32115	216	岩手県	釜石市	2024/9/30	礼ケ口町	97	45	52	0	0	1	2	1	2	3	1	1	2	1	0	1	2	2	2	3	5	3	2	5	6	3	2	1	4	4	0	2	5	4	10	6	4	4	3	54	
73	32115	218	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第８地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	32115	219	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第９地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	32115	220	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第１０地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	32115	221	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第１１地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	32115	222	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第１２地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	32115	223	岩手県	釜石市	2024/9/30	大字釜石第１３地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	32115	230	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１３地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	32115	301	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１地割	44	18	26	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	1	3	0	1	0	0	3	2	2	3	3	2	4	2	8	28	
81	32115	302	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第２地割	117	51	66	0	0	0	1	2	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2	1	4	3	4	3	7	4	1	3	6	6	8	3	7	9	1	8	3	6	3	13	70	
82	32115	303	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第３地割	285	145	140	1	0	1	3	6	1	4	2	4	2	6	0	3	3	3	6	4	3	17	9	11	14	10	10	10	9	14	7	19	15	11	16	9	15	12	25	176	
83	32115	304	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第４地割	350	174	176	1	0	3	10	6	1	4	3	3	2	2	1	6	5	5	6	5	4	15	7	6	11	11	13	13	12	21	9	23	29	20	19	17	18	13	26	202	
84	32115	405	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第５地割	444	232	212	5	8	8	11	11	14	11	11	10	12	37	11	39	12	19	15	20	13	12	13	8	9	9	13	8	9	8	7	10	11	5	13	7	17	5	13	230	
85	32115	406	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第６地割	262	118	144	3	1	2	4	4	8	4	5	4	7	2	2	3	2	3	6	9	11	14	10	15	8	6	11	4	12	11	7	10	16	11	12	5	12	8	10	123	
86	32115	407	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第７地割	433	207	226	8	5	9	8	4	6	14	9	4	5	6	7	6	7	9	11	11	9	22	17	21	16	21	16	9	13	7	14	19	24	15	22	11	19	11	18	199	
87	32115	408	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第８地割	473	230	243	0	3	3	3	5	4	8	7	8	2	7	6	7	3	11	10	12	9	13	16	19	11	14	15	19	18	18	19	35	34	23	31	13	21	15	31	233	
88	32115	409	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第９地割	1192	566	626	13	15	13	22	23	25	27	29	30	21	23	19	20	23	24	14	32	34	52	59	54	37	41	35	33	39	34	36	53	69	34	33	33	52	27	64	594	
89	32115	410	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１０地割	2018	978	1040	36	33	41	50	34	34	39	41	50	54	80	50	60	51	56	49	50	50	63	69	81	76	74	71	54	62	60	66	72	86	45	57	45	50	38	91	965	
90	32115	440	岩手県	釜石市	2024/9/30	唐丹町字川目	10	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3	6	
91	32115	501	岩手県	釜石市	2024/9/30	野田町１丁目	346	165	181	3	6	4	7	11	6	5	5	2	2	10	8	6	7	6	6	10	7	12	7	8	13	13	10	10	10	12	12	14	24	13	20	11	15	15	16	192	
92	32115	502	岩手県	釜石市	2024/9/30	野田町２丁目	740	360	380	12	7	11	6	9	11	3	13	16	12	21	10	16	19	16	16	15	20	25	22	29	23	37	15	30	31	27	29	31	35	17	35	27	30	18	46	405	
93	32115	503	岩手県	釜石市	2024/9/30	野田町３丁目	483	225	258	5	11	3	6	9	9	13	10	14	13	12	7	9	10	13	8	12	14	16	17	15	16	17	16	17	16	17	21	25	23	14	16	6	16	8	29	242	
94	32115	504	岩手県	釜石市	2024/9/30	野田町４丁目	113	48	65	0	3	2	1	0	2	2	3	1	2	8	6	3	2	1	1	3	3	4	7	2	4	5	5	3	0	2	1	4	8	2	8	4	4	2	5	64	
95	32115	505	岩手県	釜石市	2024/9/30	野田町５丁目	575	263	312	7	5	12	7	9	15	14	13	20	11	7	8	12	14	11	12	15	16	15	24	19	26	21	16	14	16	17	14	21	36	23	34	17	17	9	28	299	
96	32115	506	岩手県	釜石市	2024/9/30	定内町１丁目	343	158	185	8	4	9	6	8	9	7	8	7	8	5	9	8	6	9	11	13	14	6	7	12	15	10	11	14	9	15	13	8	11	5	9	5	16	9	19	181	
97	32115	507	岩手県	釜石市	2024/9/30	定内町２丁目	409	196	213	3	3	4	0	7	8	8	7	12	11	16	8	10	4	9	7	8	11	13	10	9	13	14	15	13	16	18	13	14	22	16	18	12	20	10	27	210	
98	32115	508	岩手県	釜石市	2024/9/30	定内町３丁目	312	153	159	4	3	4	2	5	6	5	6	5	4	9	4	5	2	7	3	8	7	14	8	14	16	10	11	7	6	8	14	11	15	17	14	7	19	13	19	170	
99	32115	509	岩手県	釜石市	2024/9/30	定内町４丁目	207	103	104	0	0	2	0	1	2	3	6	3	3	3	0	2	3	2	2	6	5	4	8	10	7	14	10	13	6	12	2	9	11	6	16	6	11	7	12	137	
100	32115	511	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１１地割	6	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
101	32115	512	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１２地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	32115	513	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１３地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	32115	514	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１４地割	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	4	
104	32115	515	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１５地割	614	294	320	1	5	12	6	22	17	14	11	11	10	10	5	7	6	3	13	15	13	23	22	31	24	19	26	29	21	17	20	23	26	19	23	18	27	20	45	299	
105	32115	516	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１６地割	154	82	72	2	1	0	2	2	0	2	0	1	2	0	2	5	2	5	4	2	3	4	4	5	1	4	2	9	8	9	7	13	8	5	6	6	9	8	11	81	
106	32115	517	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町第１０地割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	32115	518	岩手県	釜石市	2024/9/30	甲子町上小川大松倉国有林内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	32115	520	岩手県	釜石市	2024/9/30	小佐野町１丁目	175	83	92	0	0	2	3	2	2	4	1	1	0	3	0	1	4	3	1	4	4	7	5	4	11	7	3	7	10	7	7	10	9	3	9	12	12	6	11	93	
109	32115	521	岩手県	釜石市	2024/9/30	小佐野町２丁目	108	59	49	0	0	2	1	1	1	2	1	2	1	1	3	2	0	0	1	2	2	5	2	6	3	4	5	2	3	6	1	8	7	5	4	4	5	7	9	63	
110	32115	522	岩手県	釜石市	2024/9/30	小佐野町３丁目	245	108	137	2	4	3	9	7	6	2	3	4	1	2	3	2	6	5	5	10	9	7	6	8	8	7	8	11	6	7	7	9	13	8	7	6	10	8	26	131	
111	32115	523	岩手県	釜石市	2024/9/30	小佐野町４丁目	238	108	130	1	1	2	4	6	1	2	4	2	0	4	3	1	2	6	3	7	6	5	5	8	9	6	9	10	13	17	11	12	18	3	11	9	11	7	19	125	
112	32115	524	岩手県	釜石市	2024/9/30	小川町１丁目	525	255	270	4	3	13	10	6	10	18	6	13	10	10	7	6	8	9	7	15	13	16	18	28	20	19	24	18	12	10	13	21	23	15	36	15	25	19	25	272	
113	32115	525	岩手県	釜石市	2024/9/30	小川町２丁目	137	62	75	0	1	3	0	1	1	1	1	2	3	0	1	1	2	4	3	2	2	4	2	5	3	3	8	5	3	5	8	9	9	6	4	5	6	6	18	77	
114	32115	526	岩手県	釜石市	2024/9/30	小川町３丁目	244	109	135	3	2	1	4	4	6	1	5	2	4	3	8	7	4	6	5	3	3	6	4	5	5	10	8	7	14	15	11	14	11	7	11	8	11	7	19	129	
115	32115	527	岩手県	釜石市	2024/9/30	小川町４丁目	243	118	125	1	4	5	5	4	7	2	4	0	2	3	5	6	5	10	6	8	4	4	5	8	6	6	8	11	3	12	10	18	19	8	12	7	5	5	15	126	
116	32115	528	岩手県	釜石市	2024/9/30	小川町５丁目	259	111	148	2	1	2	3	6	7	4	8	7	5	6	4	3	3	6	5	8	10	4	9	5	7	5	10	12	6	8	18	15	11	3	9	10	15	5	17	142	
117	32115	529	岩手県	釜石市	2024/9/30	桜木町１丁目	103	52	51	4	4	6	4	2	2	1	0	0	1	3	0	3	4	4	4	3	3	3	1	3	2	0	1	2	2	4	2	1	6	3	7	6	5	4	3	48	
118	32115	530	岩手県	釜石市	2024/9/30	桜木町２丁目	115	51	64	0	1	3	0	2	5	4	3	1	0	1	0	1	1	3	5	2	0	4	7	5	4	7	1	3	2	2	4	4	4	2	4	2	5	5	18	65	
