﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85-89歳の男性	85-89歳の女性	90歳以上の男性	90歳以上の女性	世帯数	備考
1	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	盛岡市（総数）	275739	130119	145620	4220	3970	5281	5155	6026	5965	6363	6212	6379	6213	6154	6227	6918	6783	7581	7702	8529	9087	9877	10141	10593	10935	9141	9748	8973	9578	8513	9621	8544	10123	7488	9883	4984	7700	2891	5648	1664	4929	138319	
2	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	内丸	183	86	97	1	0	2	0	1	0	5	3	7	7	7	6	2	2	5	3	5	6	6	6	9	11	9	10	7	7	6	5	5	10	3	5	5	7	1	6	0	3	116	
3	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	中央通一丁目	354	158	196	3	2	6	2	6	4	8	4	6	8	10	8	10	8	7	9	7	8	13	22	6	14	15	19	15	16	11	16	17	16	8	9	8	14	2	12	0	5	220	
4	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	中央通二丁目	615	284	331	13	10	12	12	12	14	12	15	9	18	21	22	16	11	14	15	22	22	23	32	24	24	28	19	23	26	18	22	13	17	10	21	8	13	6	8	0	10	339	
5	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	中央通三丁目	1471	670	801	34	38	24	31	36	25	30	38	36	41	27	39	42	42	56	50	59	53	43	64	54	70	60	62	45	53	54	58	23	42	22	30	10	29	9	14	6	22	797	
6	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	大通一丁目	45	23	22	1	0	1	1	0	0	0	1	1	3	2	1	3	0	2	2	1	0	3	1	3	1	3	3	1	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	2	0	27	
7	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	大通二丁目	33	20	13	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	3	1	3	1	1	0	0	0	2	2	3	3	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	23	
8	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	大通三丁目	619	273	346	3	5	5	7	10	8	8	8	18	14	10	18	13	17	18	11	13	11	20	26	26	28	24	38	25	38	24	27	20	27	20	27	8	15	4	8	4	13	381	
9	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	菜園一丁目	125	66	59	2	0	2	2	0	3	1	1	4	5	8	3	6	3	7	7	6	3	3	8	3	4	6	2	4	2	2	4	1	4	4	1	4	2	2	3	1	2	89	
10	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	菜園二丁目	257	108	149	3	3	5	2	3	4	0	5	5	3	2	5	3	4	4	2	8	11	12	7	14	9	6	19	5	8	11	13	4	18	15	14	5	6	1	10	2	6	159	
11	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	大沢川原一丁目	155	68	87	0	1	2	3	3	2	2	1	1	4	0	1	4	2	3	2	6	7	3	5	11	8	7	6	6	8	4	5	6	11	3	7	4	8	3	2	0	4	101	
12	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	大沢川原二丁目	561	263	298	7	9	10	10	12	9	7	12	8	8	11	14	20	14	13	11	12	22	33	19	18	28	29	26	26	23	17	26	12	19	17	18	8	15	2	7	1	8	313	
13	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	大沢川原三丁目	461	205	256	2	0	4	3	5	4	4	3	24	17	11	12	15	11	15	8	10	13	18	24	17	26	17	13	15	18	16	24	12	21	8	23	7	16	5	10	0	10	336	
14	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	開運橋通	599	261	338	9	5	0	11	12	8	15	9	12	9	7	19	14	19	20	14	12	11	21	26	21	22	23	28	29	30	15	26	13	27	22	30	7	17	6	11	3	16	389	
15	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	本町通一丁目	1480	653	827	12	13	13	13	16	19	22	20	65	39	52	42	33	41	34	40	38	41	46	52	44	64	37	71	62	68	46	72	49	73	44	64	23	38	6	33	11	24	957	
16	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	本町通二丁目	996	435	561	14	12	10	16	9	19	18	13	24	23	27	31	21	24	28	18	34	34	25	34	41	47	41	31	30	39	29	39	30	50	22	50	16	39	10	24	6	18	602	
17	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	本町通三丁目	1658	770	888	14	21	28	19	29	20	27	42	43	37	45	38	50	45	45	40	46	50	57	64	62	72	69	72	64	83	69	93	49	51	34	59	19	36	14	23	6	23	953	
18	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	長田町	1083	517	566	20	18	19	17	23	17	18	22	38	30	41	37	31	43	37	35	48	35	41	45	33	37	26	36	28	27	24	35	40	39	22	36	12	26	12	10	4	21	632	
19	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	材木町	876	380	496	3	5	12	8	9	10	18	23	38	64	21	23	22	19	14	26	19	33	25	20	34	38	34	34	26	26	19	41	31	39	19	37	17	23	11	15	8	12	599	
20	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	梨木町	652	312	340	6	11	12	4	7	12	14	14	27	19	16	20	22	15	21	12	18	22	25	19	18	21	22	27	18	22	24	22	20	19	21	24	9	28	6	18	6	11	386	
21	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	愛宕町	967	455	512	14	6	18	23	15	22	25	13	21	23	18	18	20	23	27	24	29	32	28	41	51	56	37	47	30	32	29	22	22	33	28	36	25	26	7	16	11	19	494	
22	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	名須川町	1207	572	635	17	16	25	25	28	24	27	30	24	27	33	32	28	33	32	29	42	38	43	58	48	55	45	40	42	48	39	32	22	43	37	37	22	24	10	24	8	20	672	
23	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	北山一丁目	669	316	353	12	10	12	7	10	8	15	16	10	20	14	12	17	16	10	11	14	19	27	27	28	21	15	24	32	20	30	34	23	26	18	27	20	18	6	12	3	25	389	
24	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	北山二丁目	745	341	404	8	10	12	13	19	13	18	13	13	20	7	12	14	13	15	17	26	28	34	38	25	17	23	27	26	18	16	24	28	35	23	39	17	27	8	25	9	15	384	
25	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	上田一丁目	1472	703	769	29	19	30	25	41	33	29	26	54	57	58	61	40	43	38	42	36	54	50	56	61	54	54	51	52	50	41	30	35	39	25	37	20	32	4	31	6	29	834	
26	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	上田二丁目	825	391	434	8	7	21	9	17	14	27	15	40	38	16	18	19	20	24	23	20	24	30	31	20	25	35	31	18	28	33	28	20	27	14	33	15	23	6	16	8	24	508	
27	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	上田三丁目	1004	492	512	12	7	10	11	16	11	58	43	100	72	28	21	28	23	11	16	19	22	26	22	36	47	26	29	19	26	25	37	20	27	26	27	13	26	12	25	7	20	633	
28	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	上田四丁目	902	429	473	6	7	7	11	21	13	31	28	83	65	22	29	14	20	19	20	22	21	24	30	31	40	31	35	33	43	36	28	12	13	13	27	12	15	8	12	4	16	545	
29	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	西下台町	1279	616	663	20	23	15	18	24	23	33	45	87	75	41	39	43	45	44	41	45	51	47	48	43	42	42	33	25	31	35	27	27	31	21	28	12	29	7	19	5	15	763	
30	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	館向町	1591	811	780	18	26	26	17	31	29	59	45	132	62	47	32	42	29	35	31	42	45	52	44	51	45	45	57	45	56	40	45	46	54	44	57	29	54	19	28	8	24	935	
31	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	高松一丁目	1082	519	563	19	19	33	33	30	39	30	24	33	24	15	13	28	23	40	33	32	40	33	51	35	36	42	34	21	35	44	36	34	31	21	29	15	22	8	15	6	26	527	
32	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	高松二丁目	1683	859	824	24	20	26	30	31	24	53	43	142	72	42	42	58	48	54	48	39	43	50	40	49	61	48	58	58	52	50	61	47	47	31	37	23	33	25	31	9	34	971	
33	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	高松三丁目	1280	607	673	28	27	24	25	40	33	36	41	34	29	26	32	32	33	34	34	34	52	42	51	57	66	49	46	51	39	29	28	26	27	28	48	15	22	12	17	10	23	604	
34	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	高松四丁目	1653	775	878	30	27	28	33	27	28	26	54	72	68	36	43	49	43	47	53	51	47	49	40	55	54	59	58	42	61	58	52	45	43	35	52	33	49	19	46	14	27	969	
35	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	山岸一丁目	781	356	425	6	12	13	18	15	19	21	21	14	14	17	15	18	15	17	21	21	30	29	31	32	24	21	27	29	34	27	20	17	34	25	24	13	27	13	18	8	21	405	
36	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	山岸二丁目	928	445	483	14	16	19	25	31	15	24	17	16	14	19	20	16	17	19	24	28	32	29	28	37	31	36	39	32	41	29	26	30	35	21	36	22	26	13	20	10	21	428	
37	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	山岸三丁目	1093	495	598	21	8	22	18	32	23	24	33	11	24	13	16	13	13	23	28	33	33	39	45	41	49	32	35	28	29	22	38	39	53	47	52	23	46	27	29	5	26	538	
38	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	山岸四丁目	874	406	468	14	12	13	17	14	20	18	13	14	14	13	12	15	25	19	14	26	24	25	22	34	32	20	25	28	28	25	35	40	49	35	43	30	26	15	32	8	25	427	
39	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	山岸五丁目	487	229	258	1	7	8	7	9	9	9	7	13	7	9	7	1	5	14	12	9	13	20	16	23	21	14	17	13	15	27	22	15	17	10	26	18	20	10	19	6	11	246	
40	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	山岸六丁目	1705	810	895	23	29	30	29	25	31	51	58	44	40	25	27	30	29	32	31	39	45	54	61	83	75	76	77	72	60	43	48	44	55	54	78	50	64	26	35	9	23	755	
41	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	緑が丘一丁目	806	389	417	20	17	15	23	16	16	13	15	10	15	19	16	27	18	23	33	22	25	39	34	30	29	24	26	25	22	16	18	30	31	27	30	13	23	9	15	11	11	401	
42	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	緑が丘二丁目	1510	704	806	11	20	36	31	53	58	70	68	41	38	16	27	18	15	30	36	47	58	89	91	68	73	44	60	58	56	28	34	35	37	24	38	12	28	17	22	7	16	647	
43	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	緑が丘三丁目	1621	732	889	31	15	28	33	42	49	42	46	23	29	30	25	45	38	30	39	53	47	41	66	61	69	52	63	61	59	47	51	43	68	38	53	36	61	16	36	13	42	792	
44	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	緑が丘四丁目	926	413	513	19	11	17	17	13	16	26	16	14	25	14	21	18	16	26	25	32	38	22	23	28	39	31	32	25	33	37	40	28	43	22	37	24	43	14	18	3	20	468	
45	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	東緑が丘	1410	672	738	16	10	15	23	23	25	26	18	20	18	16	28	30	27	29	24	32	29	32	47	54	49	57	66	58	65	65	57	63	69	56	57	37	47	28	39	15	40	725	
46	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	黒石野一丁目	1302	609	693	24	15	24	21	41	25	23	23	21	16	18	18	27	28	29	42	33	42	39	38	42	49	45	44	39	51	48	48	44	58	42	52	38	58	19	29	13	36	650	
47	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	黒石野二丁目	1112	517	595	29	20	39	27	29	34	25	29	23	30	29	28	28	26	27	36	31	38	27	32	56	50	36	53	32	41	22	21	27	38	24	33	20	25	6	22	7	12	487	
48	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	黒石野三丁目	1007	477	530	12	12	19	18	30	20	20	19	26	30	25	27	29	26	24	33	31	42	28	27	35	39	35	45	38	44	36	46	47	45	20	17	11	22	8	12	3	6	469	
49	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	岩脇町	563	271	292	9	10	12	10	11	12	11	8	10	9	15	5	16	15	11	12	17	13	16	19	20	20	19	25	11	14	18	26	24	20	23	36	18	20	6	12	4	6	276	
50	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	箱清水一丁目	1408	656	752	14	18	34	28	34	24	33	29	18	23	22	23	26	35	38	37	47	43	46	43	54	51	36	43	45	55	39	61	54	54	50	56	35	48	18	49	13	32	718	
51	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	箱清水二丁目	262	119	143	5	5	6	4	5	4	4	5	1	4	5	5	7	9	3	7	8	4	10	10	7	10	5	9	9	10	6	10	13	11	6	13	9	8	5	10	5	5	127	
52	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	松園一丁目	1087	489	598	9	7	17	14	22	16	20	31	18	15	12	15	10	6	8	24	18	17	42	38	49	44	42	43	35	27	17	26	27	47	42	82	53	68	35	48	13	30	526	
53	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	松園二丁目	945	429	516	4	9	14	7	11	14	18	19	15	14	16	15	6	14	12	13	18	18	26	24	40	40	42	38	41	33	16	16	21	37	33	52	42	86	33	45	21	22	490	
54	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	松園三丁目	586	268	318	4	1	5	4	21	6	14	15	11	8	2	6	8	7	13	9	14	21	17	18	25	23	16	28	16	20	22	22	16	31	29	33	22	28	8	18	5	20	313	
55	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	東松園一丁目	1168	520	648	15	14	21	23	28	35	28	39	16	19	11	17	21	21	28	29	35	33	30	35	44	44	19	34	32	33	28	43	49	55	46	69	40	55	20	30	9	20	591	
56	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	東松園二丁目	253	121	132	1	1	2	4	3	8	4	8	5	2	2	3	5	2	3	2	6	9	13	8	7	6	7	4	4	8	7	7	14	13	21	27	13	13	2	3	2	4	113	
57	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	東松園三丁目	753	363	390	6	7	7	7	7	8	12	6	9	9	4	9	9	7	17	14	20	20	23	21	18	20	14	22	27	25	31	33	37	40	45	78	48	37	16	14	13	13	363	
58	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	東松園四丁目	498	208	290	1	1	3	7	10	7	13	12	11	11	3	5	4	3	8	5	14	14	15	20	16	24	11	21	11	20	10	18	19	39	28	31	23	29	8	16	0	7	279	
59	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	西松園一丁目	490	229	261	6	7	7	10	6	8	10	8	8	3	13	11	8	9	10	10	14	16	11	12	17	17	14	17	9	12	5	11	14	20	36	50	25	21	10	11	6	8	235	
60	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	西松園二丁目	568	255	313	3	4	7	10	12	15	19	16	14	11	12	12	7	10	7	12	13	7	21	18	19	24	14	18	11	21	6	10	18	37	25	27	24	24	16	23	7	14	311	
61	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	西松園三丁目	522	239	283	4	1	3	7	6	6	8	5	4	8	4	6	7	4	6	6	5	7	11	14	31	23	16	24	17	10	7	14	13	27	30	48	40	41	17	17	10	15	262	
62	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	西松園四丁目	748	336	412	4	4	7	6	11	13	16	13	7	17	2	8	7	5	7	13	8	14	23	26	33	35	35	27	25	22	15	14	17	26	41	78	44	52	30	21	4	18	370	
63	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	紅葉が丘	644	280	364	1	7	11	14	8	14	5	13	8	9	9	5	15	17	15	17	13	19	19	17	30	18	25	21	30	27	22	25	20	24	20	32	12	27	10	33	7	25	328	
64	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	上田堤一丁目	622	300	322	9	11	12	6	18	10	8	7	9	8	12	14	16	18	17	16	20	12	11	22	35	29	16	27	21	17	19	20	16	28	20	26	21	21	14	18	6	12	327	
65	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	上田堤二丁目	981	464	517	14	14	25	29	20	18	19	27	19	6	10	17	23	21	29	27	23	31	35	35	36	40	45	36	23	24	33	32	29	30	26	38	27	40	14	26	14	26	459	
66	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	三ツ割一丁目	223	105	118	1	0	3	3	5	1	2	7	6	1	2	4	6	5	3	5	3	3	9	9	8	10	9	12	8	7	9	8	8	6	8	12	11	9	3	3	1	13	126	
67	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	三ツ割二丁目	296	144	152	3	4	4	7	2	4	5	3	8	8	7	5	7	2	2	8	13	6	16	7	7	15	17	15	12	9	10	9	11	7	8	17	7	8	4	10	1	8	151	
68	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	三ツ割三丁目	559	271	288	12	10	19	12	12	8	9	8	10	8	11	11	8	14	12	18	16	17	17	15	17	20	19	20	22	24	27	17	17	28	17	22	12	14	11	13	3	9	267	
69	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	三ツ割四丁目	459	225	234	18	15	23	16	17	18	8	9	4	7	8	9	23	24	13	22	23	14	19	16	10	13	13	9	8	7	9	12	5	14	15	10	4	8	5	5	0	6	194	
70	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	三ツ割五丁目	617	286	331	8	5	8	13	18	13	12	14	4	8	19	13	9	5	13	12	19	20	24	26	25	22	21	22	25	32	21	22	15	29	22	30	10	19	11	12	2	14	287	
71	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	岩清水	369	177	192	3	7	3	6	7	2	8	2	4	5	4	7	11	4	7	4	5	11	12	15	15	10	17	21	18	15	13	17	16	19	15	15	13	23	4	8	2	1	185	
72	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	東黒石野一丁目	490	239	251	3	5	5	6	8	9	7	6	9	8	9	7	6	5	11	8	15	16	11	16	20	18	23	19	17	18	18	23	28	38	26	19	17	18	3	8	3	4	251	
73	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	東黒石野二丁目	393	194	199	5	4	8	5	5	3	9	9	9	7	6	4	5	4	12	10	12	13	11	17	16	19	12	11	10	11	18	18	17	24	22	20	11	14	5	4	1	2	199	
74	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	東黒石野三丁目	343	173	170	2	6	8	5	7	8	7	10	9	5	11	8	8	10	7	7	6	11	12	14	18	7	15	12	17	11	12	12	13	15	13	17	5	9	2	0	1	3	163	
75	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	桜台一丁目	1190	565	625	4	8	16	21	17	22	13	16	10	12	16	12	25	23	25	29	37	31	36	23	30	41	41	51	57	82	94	82	52	58	55	45	20	34	14	21	3	14	559	
76	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	桜台二丁目	733	358	375	9	4	8	9	15	15	18	11	6	6	11	11	14	13	14	21	22	25	26	19	14	22	27	13	34	38	46	60	50	40	23	27	13	13	6	20	2	8	350	
77	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	桜台三丁目	415	210	205	5	3	6	4	5	3	5	5	10	1	6	6	4	7	8	10	7	9	10	9	11	12	15	16	39	32	28	26	21	23	16	12	7	15	6	6	1	6	211	
78	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	北松園一丁目	549	261	288	1	1	7	7	12	4	8	6	6	6	4	7	9	8	12	17	16	18	10	10	10	12	5	14	35	48	58	56	36	29	16	19	7	11	6	10	3	5	243	
79	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	北松園二丁目	851	407	444	4	4	9	4	7	11	10	13	10	8	4	9	10	9	22	16	18	17	26	27	24	14	16	21	28	37	54	67	85	86	55	60	17	12	5	17	3	12	415	
80	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	北松園三丁目	845	407	438	6	2	10	5	12	9	8	12	10	9	9	7	16	10	14	18	19	20	20	19	18	20	17	22	44	55	62	71	71	72	40	32	17	27	11	16	3	12	401	
81	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	北松園四丁目	1175	562	613	11	15	9	22	28	30	29	20	22	17	14	12	16	20	34	20	30	44	43	39	42	46	39	39	49	60	50	73	80	66	40	36	18	28	5	12	3	14	539	
82	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	小鳥沢一丁目	1131	558	573	8	8	21	10	25	20	30	33	24	30	18	14	23	18	27	24	34	34	35	29	40	38	31	46	52	56	60	93	80	63	28	29	15	12	1	7	6	9	499	
83	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	小鳥沢二丁目	1147	532	615	6	7	12	17	14	21	20	22	22	18	23	22	24	32	27	23	21	27	26	29	35	40	48	61	80	104	75	77	52	47	24	29	14	14	4	14	5	11	510	
84	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	下米内一丁目	624	302	322	10	7	25	14	17	16	13	11	7	13	8	9	11	11	14	16	23	23	22	29	16	17	23	27	22	13	22	28	26	32	22	22	8	17	8	7	5	10	267	
85	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	下米内二丁目	669	300	369	7	3	12	17	16	22	9	10	8	11	12	11	10	13	11	14	13	27	22	22	18	14	19	20	17	26	31	32	39	35	29	34	12	22	10	18	5	18	312	
86	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	中ノ橋通一丁目	684	299	385	7	5	17	10	12	17	17	19	19	16	9	13	21	20	15	18	18	23	21	46	30	34	29	34	15	36	21	26	22	22	8	16	10	11	5	9	3	10	367	
87	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	中ノ橋通二丁目	437	171	266	3	6	2	5	3	9	3	5	10	10	9	9	12	11	12	14	14	12	10	21	20	12	12	12	6	14	11	16	8	22	13	20	9	21	6	23	8	24	309	
88	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	紺屋町	416	193	223	5	5	12	6	5	5	4	3	9	5	12	11	14	12	14	8	17	17	13	18	12	8	14	21	7	20	22	23	16	25	6	15	6	6	2	9	3	6	256	
89	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	神明町	584	256	328	11	13	11	3	8	8	6	6	12	13	18	13	9	23	25	22	20	22	20	20	17	22	21	15	18	23	15	25	9	21	18	32	10	24	6	10	2	13	368	
90	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	志家町	900	395	505	12	12	8	12	13	25	18	20	15	29	27	36	29	32	28	24	23	35	31	31	50	55	30	32	37	39	18	31	19	28	24	24	6	18	4	12	3	10	518	
91	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	若園町	415	182	233	9	2	7	7	5	5	11	8	5	10	9	10	7	11	11	9	9	16	14	20	15	22	21	21	7	12	18	15	11	21	7	12	11	16	2	9	3	7	225	
92	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	住吉町	861	407	454	12	10	14	12	24	18	17	19	14	17	23	25	23	19	13	20	30	31	27	32	45	40	46	45	36	29	31	34	13	18	20	23	6	21	11	21	2	20	438	
93	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	上ノ橋町	514	232	282	6	2	4	7	11	13	10	12	12	17	11	18	8	9	13	10	15	18	16	19	21	29	23	28	27	26	26	21	11	9	11	22	4	6	0	7	3	9	278	
94	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	天神町	682	315	367	6	5	12	17	20	23	19	20	15	10	16	11	19	20	20	22	16	23	27	29	30	37	26	26	18	29	21	20	19	22	13	15	12	21	5	10	1	7	357	
95	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	加賀野一丁目	1057	492	565	22	16	33	22	33	34	24	18	20	19	20	17	24	20	18	30	35	36	39	59	54	47	36	47	28	28	25	34	24	27	21	23	12	33	17	21	7	34	535	
96	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	加賀野二丁目	535	252	283	6	4	16	6	13	14	14	13	20	16	12	9	10	11	18	12	18	20	16	27	18	26	18	24	14	20	14	15	14	20	13	19	12	9	3	8	3	10	272	
97	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	加賀野三丁目	778	374	404	6	8	17	15	24	14	18	24	22	18	26	10	15	14	10	14	18	22	30	41	50	45	31	38	29	35	22	18	19	19	12	23	15	12	7	16	3	18	377	
98	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	加賀野四丁目	1046	454	592	13	23	20	22	27	35	16	24	11	11	14	13	21	31	23	23	28	27	32	34	38	34	23	33	37	38	34	29	34	51	25	57	33	42	17	37	8	28	588	
99	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	肴町	1252	507	745	12	8	17	15	18	16	22	18	23	22	14	14	17	25	23	29	37	47	36	37	36	60	46	55	44	67	42	56	35	75	41	71	20	55	13	34	11	41	748	
100	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	下ノ橋町	473	214	259	6	3	5	4	9	8	7	10	10	9	7	8	7	4	10	11	14	16	13	17	17	24	27	21	15	15	15	24	19	22	20	25	7	15	3	14	3	9	261	
101	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	馬場町	648	296	352	9	10	10	7	12	10	6	9	9	13	12	14	14	17	20	15	21	25	19	18	24	18	20	32	27	28	24	29	32	26	14	29	11	21	6	17	6	14	365	
102	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	清水町	1606	695	911	14	13	19	22	31	29	27	35	31	41	46	44	35	44	44	38	51	59	38	64	63	73	58	62	67	83	49	74	44	56	31	78	25	44	17	31	5	21	953	
103	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	南大通一丁目	588	247	341	3	5	3	6	6	15	10	11	9	12	8	14	5	8	15	11	17	22	20	26	23	38	32	32	29	23	13	27	23	28	19	27	7	21	2	10	3	5	364	
104	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	南大通二丁目	704	317	387	8	3	8	9	9	12	13	14	10	10	14	5	18	22	12	23	13	19	23	34	24	41	33	36	32	28	30	40	30	26	21	28	9	16	7	13	3	8	399	
105	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	南大通三丁目	788	369	419	5	12	11	12	13	9	17	10	20	14	21	21	19	19	19	15	18	24	25	34	33	40	41	38	35	37	33	31	27	30	14	25	9	23	6	11	3	14	435	
106	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	八幡町	699	300	399	5	5	4	6	5	11	10	15	11	14	20	21	16	15	19	22	14	19	19	31	26	29	25	22	29	31	32	23	28	31	15	40	13	27	6	16	3	21	427	
107	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	松尾町	516	241	275	5	4	7	6	5	9	5	8	6	7	11	7	7	6	16	17	12	13	25	12	22	14	26	21	18	19	11	16	16	32	21	29	15	16	10	20	3	19	306	
108	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	大慈寺町	101	43	58	0	0	0	1	2	4	1	1	1	3	1	0	1	0	1	1	3	5	4	1	3	5	7	7	2	6	5	3	1	6	6	2	2	6	3	2	0	5	51	
109	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	鉈屋町	604	258	346	8	6	10	10	4	8	10	13	6	16	14	16	11	18	13	14	21	21	17	22	29	29	25	28	17	21	17	21	20	19	9	24	9	21	11	21	7	18	324	
110	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	神子田町	1115	535	580	17	12	19	20	21	17	29	35	19	29	34	26	42	27	25	26	36	27	42	45	44	51	46	50	30	42	32	29	27	39	31	39	25	31	12	25	4	10	586	
111	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	茶畑一丁目	893	398	495	14	6	8	12	17	24	15	24	17	20	18	15	18	20	24	23	24	28	29	35	39	31	27	31	20	33	32	41	32	38	31	48	17	34	9	17	7	15	514	
112	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	茶畑二丁目	928	450	478	7	12	26	25	22	14	22	20	18	25	12	14	24	23	22	28	30	32	40	31	38	34	32	24	29	27	19	15	31	46	35	30	23	35	7	22	13	21	501	
113	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	中野一丁目	886	398	488	15	19	10	12	12	15	24	14	15	21	18	27	33	32	30	30	30	41	31	33	24	34	26	39	20	31	28	40	29	27	26	22	12	22	9	16	6	13	500	
114	032018	岩手県	盛岡市	2025-03-31	中野二丁目	564	255	309	5	3	8	9	12	13	9	12	14	11	6	12	11	14	16	17	18	19	26	26	26	27	20	18	15	21	11	18	15	21	17	27	14	16	7	14	5	11	305	
