﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_英語	住所	緯度	経度	方書	設置位置	男性トイレ総数	男性トイレ数（小便器）	男性トイレ数（和式）	男性トイレ数（洋式）	女性トイレ総数	女性トイレ数（和式）	女性トイレ数（洋式）	男女共用トイレ総数	男女共用トイレ数（和式）	男女共用トイレ数（洋式）	多機能トイレ数	車椅子使用者用トイレ有無	乳幼児用設備設置トイレ有無	オストメイト設置トイレ有無	利用開始時間	利用終了時間	利用可能時間特記事項	画像	画像_ライセンス	備考	所管課
1	032018	0000000001	岩手県	盛岡市	盛岡市立太田テニスコート	オオタテニスコート		岩手県盛岡市上太田穴口	39.689750000000032	141.05366700000005		施設敷地内	8	5	3	0	2	0	2				2	有									スポーツ推進課
2	032018	0000000076	岩手県	盛岡市	都南つどいの森	トナンツドイノモリ		岩手県盛岡市湯沢1-88	39.640000000000136	141.07989999999998		キャンプ場	3	2		1	2		2														林政課
3	032018	0000000077	岩手県	盛岡市	都南つどいの森	トナンツドイノモリ		岩手県盛岡市湯沢1-88	39.639300000000013	141.07989999999998		キャンプ場	3	2		1	2		2														林政課
4	032018	0000000075	岩手県	盛岡市	都南つどいの森	トナンツドイノモリ		岩手県盛岡市湯沢1-88	39.640900000000023	141.08380000000002		創作実習館前	5	3		2	3		3														林政課
5	032018	0000000074	岩手県	盛岡市	都南つどいの森	トナンツドイノモリ		岩手県盛岡市湯沢1-88	39.642100000000049	141.08469999999994		芝生広場内	5	3		2	3		3														林政課
6	032018	0000000040	岩手県	盛岡市	湯沢緑地	ユザワリョクチ		岩手県盛岡市盛岡市湯沢西3	39.639323000000019	141.09414899999996			2	1	1		0																公園みどり課
7	032018	0000000038	岩手県	盛岡市	湯沢中央公園	ユザワチュウオウコウエン		岩手県盛岡市湯沢西3	39.639797000000037	141.09634300000005			3	2	1		2	2															公園みどり課
8	032018	0000000039	岩手県	盛岡市	湯沢中央公園	ユザワチュウオウコウエン		岩手県盛岡市湯沢西3	39.639797000000037	141.09634300000005			3	2	1		2	2															公園みどり課
9	032018	0000000105	岩手県	盛岡市	JR前潟駅公衆トイレ	ジェイアールマエガタエキコウシュウトイレ		岩手県盛岡市上厨川字前潟	39.71288364904504	141.10080767753607			1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	有	有	有							交通政策課
10	032018	0000000063	岩手県	盛岡市	西青山飛田児童公園	ニシアオヤマトビタジドウコウエン		岩手県盛岡市西青山3	39.726363000000134	141.101172			2	1	1		0																公園みどり課
11	032018	0000000030	岩手県	盛岡市	西青山児童公園	ニシアオヤマジドウコウエン		岩手県盛岡市西青山3	39.723825000000005	141.10234500000004			2	1	1		0																公園みどり課
12	032018	0000000026	岩手県	盛岡市	月が丘児童公園	ツキガオカジドウコウエン		岩手県盛岡市月が丘2	39.732060999999987	141.10858299999998			2	1	1		0																公園みどり課
13	032018	0000000011	岩手県	盛岡市	大館児童公園	オオダテジドウコウエン		岩手県盛岡市大館町	39.714453000000027	141.10907999999995			2	1	1		0																公園みどり課
14	032018	0000000057	岩手県	盛岡市	越場農村公園	コエバノウソンコウエン		岩手県盛岡市本宮字越場	39.679415000000027	141.11149400000002			2	1	1		0																公園みどり課
15	032018	0000000059	岩手県	盛岡市	だいしんゆうえん	ダイシンユウエン		岩手県盛岡市南青山町	39.719169000000008	141.11331500000003			2	1	1		0																公園みどり課
16	032018	0000000070	岩手県	盛岡市	青山児童公園	アオヤマジドウコウエン		岩手県盛岡市青山2	39.726004000000046	141.11552600000002			2	1	1		0																公園みどり課
17	032018	0000000089	岩手県	盛岡市	IGR青山駅公衆トイレ	アイジーアールアオヤマエキコウシュウトイレ		岩手県盛岡市青山2	39.725037119962366	141.11826635954102		駅員室となり	1	1		1	1		1				2	無	有	有							交通政策課
18	032018	0000000087	岩手県	盛岡市	青山墓園	アオヤマボエン		岩手県盛岡市岩手県盛岡市みたけ1	39.732435999999979	141.11947899999996		詰所								1		1	0										企画総務課
19	032018	0000000019	岩手県	盛岡市	前九年公園	ゼンクネンコウエン		岩手県盛岡市前九年3	39.717216000000036	141.122545			2	1		1	2		2														公園みどり課
20	032018	0000000029	岩手県	盛岡市	中屋敷児童公園	ナカヤシキジドウコウエン		岩手県盛岡市中屋敷町	39.706753000000013	141.12267199999994			2	1	1		0																公園みどり課
21	032018	0000000053	岩手県	盛岡市	飯岡農村公園	イイオカノウソンコウエン		岩手県盛岡市下飯岡8	39.668362000000151	141.12438199999997			2	2	0		0			1	1												公園みどり課
22	032018	0000000033	岩手県	盛岡市	みたけ北児童公園	ミタケキタジドウコウエン		岩手県盛岡市みたけ4	39.74777200000004	141.125346			2	1	1		0																公園みどり課
23	032018	0000000034	岩手県	盛岡市	中央公園	チュウオウコウエン		岩手県盛岡市本宮字蛇屋敷	39.69242581420373	141.1260656470329			3	2		1	2		2						有								公園みどり課
24	032018	0000000013	岩手県	盛岡市	上堂東児童公園	カミドウヒガシジドウコウエン		岩手県盛岡市上堂3	39.728543000000009	141.12770799999996			2	1	1		0																公園みどり課
25	032018	0000000050	岩手県	盛岡市	下鹿妻北近隣公園	シモカヅマキタキンリンコウエン		岩手県盛岡市向中野3	39.681363000000147	141.13067499999997			1	1		1	1		1						有								公園みどり課
26	032018	0000000023	岩手県	盛岡市	高松西児童公園	タカマツニシジドウコウエン		岩手県盛岡市高松2	39.72464699999999	141.13314499999993			2	1	1		0																公園みどり課
27	032018	0000000051	岩手県	盛岡市	ぽちかち飯岡公園	ポチカチイイオカコウエン		岩手県盛岡市北飯岡2	39.673489000000032	141.13312999999994			1	1		1	1		1						有								公園みどり課
28	032018	0000000068	岩手県	盛岡市	盛岡南地区公園	モリオカミナミチクコウエン		岩手県盛岡市向中野5	39.679729000000037	141.13607899999997			4	3		1	2		2							有							公園みどり課
29	032018	0000000042	岩手県	盛岡市	盛岡南公園	モリオカミナミコウエン		岩手県盛岡市永井4	39.647585449716665	141.13635564970696			2	1		1	1		1														公園みどり課
30	032018	0000000097	岩手県	盛岡市	木伏緑地	キップシリョクチ		岩手県盛岡市盛岡駅前通11	39.703276000000045	141.13850999999991			5	3		2	4		4				1	有	無	無							公園みどり課
31	032018	0000000045	岩手県	盛岡市	盛南公園	セイナンコウエン		岩手県盛岡市本宮1	39.688563000000016	141.142372			3	2	1		2	2							有								公園みどり課
32	032018	0000000024	岩手県	盛岡市	中央児童公園	チュウオウジドウコウエン		岩手県盛岡市中央通3	39.706108000000008	141.14352999999988			2	1	1		0																公園みどり課
33	032018	0000000058	岩手県	盛岡市	杉土手緑地	スギドテリョクチ		岩手県盛岡市馬場町	39.696628000000018	141.14439099999993			3	2	1		2	2							有								公園みどり課
34	032018	0000000021	岩手県	盛岡市	高松公園	タカマツコウエン		岩手県盛岡市高松1	39.721269000000028	141.14479599999996			5	4	1	1	3	1	2						有	有							公園みどり課
35	032018	0000000022	岩手県	盛岡市	高松公園	タカマツコウエン		岩手県盛岡市高松1	39.721269000000028	141.14479599999996			3	2		1	2		2						有								公園みどり課
36	032018	0000000069	岩手県	盛岡市	四十四田グラウンド	シジュウシダグラウンド		岩手県盛岡市下厨川字四十四田	39.755558000000136	141.14542399999991			5	4	1		3	3															公園みどり課
37	032018	0000000099	岩手県	盛岡市	こがねパーク高松	コガネパークタカマツ		岩手県盛岡市高松1	39.73222024305916	141.14607202763466			3	2		1	2		2														公園みどり課
38	032018	0000000094	岩手県	盛岡市	環境学習広場	カンキョウガクシュウヒロバ		岩手県盛岡市上田字上堤頭	39.729994331758782	141.14661803309048		東屋となり	1			1	1		1														環境企画課
39	032018	0000000020	岩手県	盛岡市	高松公園	タカマツコウエン		岩手県盛岡市高松1	39.723558460779145	141.14756208090097			5	4	1	1	3	1	2						有	有							公園みどり課
40	032018	0000000088	岩手県	盛岡市	古川墓園	フルカワボエン		岩手県盛岡市下田字古河川原	39.872003508345905	141.148265955945		駐車場内	1	1		1	2		2				1	有		有							税務住民課
41	032018	0000000101	岩手県	盛岡市	盛岡城跡公園（菜園）				39.700653682377123	141.14970906158081			4	3	1		3	3															公園みどり課
42	032018	0000000009	岩手県	盛岡市	四十四田公園	シジュウシダコウエン		岩手県盛岡市上田字松屋敷	39.751885548425896	141.15027289999685			4	3	1		2	2															公園みどり課
43	032018	0000000103	岩手県	盛岡市	盛岡城跡公園（三ノ丸）				39.701183014601646	141.15068953767121			4	3		1	3		3														公園みどり課
44	032018	0000000104	岩手県	盛岡市	盛岡城跡公園（淡路丸）				39.699936408620275	141.15075816479865			4	3		1	3		3														公園みどり課
45	032018	0000000060	岩手県	盛岡市	たがゆうえん	タガユウエン		岩手県盛岡市清水町	39.694767000000006	141.15091999999996			2	1	1		0																公園みどり課
46	032018	0000000008	岩手県	盛岡市	四十四田公園	シジュウシダコウエン		岩手県盛岡市上田字松屋敷	39.753503278763283	141.15159315846603			3	2	1		0																公園みどり課
47	032018	0000000102	岩手県	盛岡市	盛岡城跡公園（多目的広場）				39.700542087873629	141.15160926310591			4	3	1		2	2															公園みどり課
48	032018	0000000090	岩手県	盛岡市	渋民駅前公衆トイレ	シブタミエキマエコウシュウトイレ		岩手県盛岡市下田字陣場	39.835221000000018	141.155227		駅舎そと	1	1		1	1		1				1	有	有	有							交通政策課
49	032018	0000000096	岩手県	盛岡市	三ツ石トイレ	ミツイシトイレ		岩手県盛岡市名須川町	39.709093000000024	141.15517099999988		トイレ建物内	2	1		1	2		2														観光課
50	032018	0000000061	岩手県	盛岡市	津志田近隣公園	ツシダキンリンコウエン		岩手県盛岡市津志田中央1	39.662481000000035	141.15533099999993			2	1	1		1	1															公園みどり課
51	032018	0000000092	岩手県	盛岡市	上ノ橋観光バス専用駐車場	カミノハシカンコウバスセンヨウチュウシャジョウ		岩手県盛岡市本町通1	39.705460000000031	141.15592599999997		管理棟・トイレ建物内	3	2	1		2	1	1				1	有	有								観光課
52	032018	0000000036	岩手県	盛岡市	都南中央公園	トナンチュウオウコウエン		岩手県盛岡市永井24	39.651380000000167	141.155983			3	2		1	2		2														公園みどり課
53	032018	0000000037	岩手県	盛岡市	都南中央公園	トナンチュウオウコウエン		岩手県盛岡市永井24	39.651380000000167	141.155983			1	1			3		3														公園みどり課
54	032018	0000000035	岩手県	盛岡市	金蔵前児童公園	キンゾウマエジドウコウエン		岩手県盛岡市津志田南1	39.659453000000155	141.15828599999992			3	2	1		0																公園みどり課
55	032018	0000000043	岩手県	盛岡市	小鹿公園	オカコウエン		岩手県盛岡市三ﾂ割字鉢ﾉ皮	39.746170000000006	141.15914299999991			5	4	1	1	3	1	2						有	有							公園みどり課
56	032018	0000000032	岩手県	盛岡市	東黒石野公園	ヒガシクロイシノコウエン		岩手県盛岡市松園1	39.748095000000028	141.16045499999998			3	3			2	2															公園みどり課
57	032018	0000000025	岩手県	盛岡市	らかん児童公園	ラカンジドウコウエン		岩手県盛岡市茶畑2	39.693400000000153	141.16088499999992			2	1	1		0																公園みどり課
58	032018	0000000007	岩手県	盛岡市	愛宕山記念公園	アタゴヤマキネンコウエン		岩手県盛岡市愛宕下	39.713422000000143	141.16158299999995			3	2	1		2	2															公園みどり課
59	032018	0000000064	岩手県	盛岡市	柳平水辺公園	ヤナギダイラミズベコウエン		岩手県盛岡市川又字柳平地内	39.793683000000151	141.164032			3	1	2		1		1														公園みどり課
60	032018	0000000031	岩手県	盛岡市	松園中央公園	マツゾノチュウオウコウエン		岩手県盛岡市東松園2	39.754941000000152	141.164469			3	2		1	2		2														公園みどり課
61	032018	0000000067	岩手県	盛岡市	夜更森緑地	ヨフケモリリョクチ		岩手県盛岡市好摩字野中	39.876410000000149	141.165927			4	2	2		0																公園みどり課
62	032018	0000000048	岩手県	盛岡市	渋民公園	シブタミコウエン		岩手県盛岡市渋民字鶴塚	39.848078000000029	141.1663209999999			4	4		1	3	1	2						有								公園みどり課
63	032018	0000000044	岩手県	盛岡市	小鹿公園	オカコウエン		岩手県盛岡市三ﾂ割字鉢ﾉ皮	39.742651000000016	141.16582599999998			4	2	2		0																公園みどり課
64	032018	0000000003	岩手県	盛岡市	盛岡市渋民運動公園総合体育館	シブタミウンドウコウエンソウゴウタイイクカン		岩手県盛岡市川崎字川崎	39.851194000000035	141.16646099999997		総合体育館裏	7	5	1	1	5	4	1				1	有	有								スポーツ推進課
65	032018	0000000004	岩手県	盛岡市	盛岡市渋民運動公園総合体育館	シブタミウンドウコウエンヤキュウジョウ		岩手県盛岡市川崎字川崎	39.851194000000035	141.16646099999997		三塁側入口付近	2	1	0	1	1	0	1				0	無									スポーツ推進課
66	032018	0000000100	岩手県	盛岡市	こまどり児童公園	コマドリジドウコウエン		岩手県盛岡市小鳥沢1	39.764812739134165	141.16691558020892			2	1	1																		公園みどり課
67	032018	0000000015	岩手県	盛岡市	せせらぎ緑地	セセラギリョクチ		岩手県盛岡市北松園3	39.759800000000162	141.16785499999995			2	1	1		2	2															公園みどり課
68	032018	0000000027	岩手県	盛岡市	茶畑児童公園	チャバタケジドウコウエン		岩手県盛岡市中野1	39.6937650000001	141.16814199999996			2	1	1		0																公園みどり課
69	032018	0000000056	岩手県	盛岡市	小鳥沢公園	コトリサワコウエン		岩手県盛岡市東松園3	39.758339000000149	141.16925099999992			2	1		1	2		2														公園みどり課
70	032018	0000000012	岩手県	盛岡市	加賀野児童公園	カガノジドウコウエン		岩手県盛岡市加賀野3	39.704552000000021	141.16936499999989			2	1	1		0																公園みどり課
71	032018	0000000065	岩手県	盛岡市	やまがら児童公園	ヤマガラジドウコウエン		岩手県盛岡市北松園2	39.762938000000183	141.169855			1	1			0																公園みどり課
72	032018	0000000041	岩手県	盛岡市	門中央公園	カドチュウオウコウエン		岩手県盛岡市門1	39.670534000000011	141.17023099999992			3	2	1		0																公園みどり課
73	032018	0000000062	岩手県	盛岡市	名乗児童公園	ナノリジドウコウエン		岩手県盛岡市山岸6	39.72638900000004	141.17172999999994			2	1	1		0																公園みどり課
74	032018	0000000014	岩手県	盛岡市	緑の里近隣公園	ミドリノサトキンリンコウエン		岩手県盛岡市北松園1	39.755576000000168	141.172133			3	2		1	2		2														公園みどり課
75	032018	0000000028	岩手県	盛岡市	中野児童公園	ナカノジドウコウエン		岩手県盛岡市中野1	39.691604000000048	141.17182499999993			2	1	1		0																公園みどり課
76	032018	0000000049	岩手県	盛岡市	寺堤緑地	テラツツミリョクチ		岩手県盛岡市渋民字長渡	39.843339000000043	141.17272			3	2	1		2	2															公園みどり課
77	032018	0000000095	岩手県	盛岡市	IGR好摩駅公衆トイレ	コウマエキ		岩手県盛岡市好摩字上山	39.874152000000151	141.17342299999999		１階タクシー乗り場北側	1	1		1	1		1														交通政策課
78	032018	0000000066	岩手県	盛岡市	やまばと児童公園	ヤマバトジドウコウエン		岩手県盛岡市小鳥沢2	39.767013000000041	141.17313299999998			2	1	1		0																公園みどり課
79	032018	0000000016	岩手県	盛岡市	松園東近隣公園	マツノヒガシキンリンコウエン		岩手県盛岡市北松園4	39.759498000000178	141.17403499999995			2	1		1	2		2														公園みどり課
80	032018	0000000046	岩手県	盛岡市	浅岸せせらぎ公園	アサギシセセラギコウエン		岩手県盛岡市浅岸2	39.713905000000018	141.17811799999996			1	1		1	1		1						有								公園みどり課
81	032018	0000000054	岩手県	盛岡市	川又農村公園	カワマタノウソンコウエン		岩手県盛岡市川又字赤坂	39.784970000000179	141.1818539999999			1		1		0																公園みどり課
82	032018	0000000091	岩手県	盛岡市	クリーンセンター	クリーンセンター	Clean Center	岩手県盛岡市上田字小鳥沢148-25外	39.763393493298558	141.1826048698544			5	3		2	2		2														クリーンセンター
83	032018	0000000047	岩手県	盛岡市	浅岸柿木平公園	アサギシカキノキダイラコウエン		岩手県盛岡市浅岸3	39.712852000000161	141.1826859999999			3	1		2	1		1						有								公園みどり課
84	032018	0000000018	岩手県	盛岡市	岩山公園	イワヤマコウエン		岩手県盛岡市新庄字岩山	39.70086795233258	141.18391559249892			15	9	3	3	7	2	5						有								公園みどり課
85	032018	0000000005	岩手県	盛岡市	玉山運動場	タマヤマウンドウジョウ		岩手県盛岡市日戸字鷹高	39.79445500000017	141.19012699999988		施設北側	3	2	0	1	2	0	2				0	無									スポーツ推進課
86	032018	0000000055	岩手県	盛岡市	釘の平農村公園	クギノダイラノウソンコウエン		岩手県盛岡市川又字奴屋敷	39.786410000000181	141.19867099999988			1		1		0																公園みどり課
87	032018	0000000017	岩手県	盛岡市	桜台うんどう公園	サクラダイウンドウコウエン		岩手県盛岡市桜台2	39.751155000000047	141.19867399999995			2	1	1		0																公園みどり課
88	032018	0000000083	岩手県	盛岡市	新庄墓園	シンジョウボエン		岩手県盛岡市新庄字上八木田	39.688000000000045	141.20355899999987		管理事務所		2				1	1				0										企画総務課
89	032018	0000000084	岩手県	盛岡市	新庄墓園	シンジョウボエン		岩手県盛岡市新庄字上八木田	39.688200000000144	141.20377499999998		管理事務所脇	3	3									0										企画総務課
90	032018	0000000080	岩手県	盛岡市	新庄墓園	シンジョウボエン		岩手県盛岡市新庄字上八木田	39.689223000000048	141.2039509999999		15墓域	3	2	1		2	2					1										企画総務課
91	032018	0000000081	岩手県	盛岡市	新庄墓園	シンジョウボエン		岩手県盛岡市新庄字上八木田	39.6902080000002	141.20509499999994		17墓域	3	2	1		2	2					1										企画総務課
92	032018	0000000002	岩手県	盛岡市	盛岡市立綱取スポーツセンター	ツナトリスポーツセンター		岩手県盛岡市浅岸字綱取	39.718878000000046	141.20751199999989		グラウンド北側	4	3	1	0	2	2	0				0	無									スポーツ推進課
93	032018	0000000082	岩手県	盛岡市	新庄墓園	シンジョウボエン		岩手県盛岡市新庄字上八木田	39.690199000000149	141.20807999999991		芝生墓地	3	2	1		2	2					1										企画総務課
94	032018	0000000086	岩手県	盛岡市	新庄墓園	シンジョウボエン		岩手県盛岡市新庄字上八木田	39.689938000000176	141.21016599999996		18・19墓域休憩所	3	2		1	2		2				1										企画総務課
95	032018	0000000085	岩手県	盛岡市	新庄墓園	シンジョウボエン		岩手県盛岡市新庄字上八木田	39.688530000000185	141.21258599999987		21墓域	3	2		1	2		2				1										企画総務課
96	032018	0000000006	岩手県	盛岡市	綱取公園	ツナトリコウエン		岩手県盛岡市浅岸字綱取	39.716669000000159	141.21371999999994			3	2	1		0																公園みどり課
97	032018	0000000078	岩手県	盛岡市	姫神園地	ヒメカミエンチ		岩手県盛岡市玉山馬場字前田	39.853591000000186	141.23080799999991		姫神一本杉登山口駐車場近く	3	2	1		3	3					0	無									産業振興課
98	032018	0000000073	岩手県	盛岡市	外山森林公園	ソトヤマシンリンコウエン		岩手県盛岡市薮川字大の平31-1	39.770600000000243	141.27859999999984		遊歩道わき	5	3	2		2	2															林政課
99	032018	0000000071	岩手県	盛岡市	外山森林公園	ソトヤマシンリンコウエン		岩手県盛岡市薮川字大の平31-1	39.774000000000335	141.27919999999983		キャンプ場	5	3		2	2		2														林政課
100	032018	0000000072	岩手県	盛岡市	外山森林公園	ソトヤマシンリンコウエン		岩手県盛岡市薮川字大の平31-1	39.773300000000376	141.27989999999977		キャンプ場	5	3		2	2		2														林政課
101	032018	0000000098	岩手県	盛岡市	ばっちゃん亭	バッチャンテイ		岩手県盛岡市薮川字外山	39.827682000000713	141.3632439999995		ばっちゃん亭隣	3	2		1	2		2	1		1	1	有									産業振興課
102	032018	0000000093	岩手県	盛岡市	岩洞湖駐車場	ガンドウコチュウシャジョウ		岩手県盛岡市薮川字外山	39.827952771266716	141.36468758545129		岩洞レストハウス隣接	9	6	0	3	5	0	5	1		1	1	有									産業振興課
103	032018	0000000079	岩手県	盛岡市	区界高原少年自然の家	クザカイコウゲンショウネンシゼンノイエ		岩手県宮古市区界	39.658485000000738	141.36907099999854		山頂付近かぶと山荘裏	0				0			4	4		0	無									生涯学習課
