﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	0000000001	樫内地区集会施設高台	カシナイチクシュウカイシセツタカダイ	岩手県宮古市田老樫内１22		39.711172	141.971010	104.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
2	0000000002	宮古北高等学校高台	ミヤコキタコウトウガッコウタカダイ	岩手県宮古市田老字八幡水神43-2		39.730803	141.949976	15.1	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
3	0000000003	日枝神社表参道高台	ヒエジンジャオモテサンドウタカダイ	岩手県宮古市田老字小林		39.731045	141.963428	33.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
4	0000000004	田老南インター高台	タロウミナミインタータカダイ	岩手県宮古市田老小林		39.730467	141.960287		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
5	0000000005	アイノ山高台	アイノヤマタカダイ	岩手県宮古市田老字小田代54-63		39.728439	141.961665	17.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
6	0000000006	宮古水産加工団地付近旧国道高台	ミヤコスイサンカコウダンチフキンキュウコクドウタカダイ	岩手県宮古市田老字西向山 250-44		39.726744	141.966682	18.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
7	0000000007	日枝神社裏参道高台	ヒエジンジャウラサンドウタカダイ	岩手県宮古市田老字小林69-3		39.734442	141.964366	20.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
8	0000000008	赤沼山高台	アカヌマヤマタカダイ	岩手県宮古市田老下町37-5		39.736929	141.970010	19.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
9	0000000009	田の沢高台	タノサワタカダイ	岩手県宮古市田老田の沢		39.736670	141.963126		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
10	0000000010	小林沢入口高台	コバヤシザワイリグチタカダイ	岩手県宮古市田老田の沢132-2		39.734778	141.967299		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
11	0000000011	熊野神社高台（荒谷）	クマノジンジャタカダイ（アリヤ）	岩手県宮古市田老字ケラス101		39.740468	141.970355	42	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
12	0000000012	堀丁高台	ホッチョウタカダイ	岩手県宮古市田老乙部148-2		39.744356	141.973915	27.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
13	0000000013	三王地区自治会研修センター高台	サンノウチクジチカイケンシュウセンタータカダイ	岩手県宮古市田老三王2-4-3		39.741044	141.979175	54.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
14	0000000014	田老診療所前バス停高台	タロウシンリョウジョマエバステイタカダイ	岩手県宮古市田老三王1丁目1		39.739680	141.977357		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
15	0000000015	出羽神社高台	デワジンジャタカダイ	岩手県宮古市田老字青砂里170-3		39.736976	141.978337	20.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
16	0000000016	三王岩展望台付近駐車場高台	サンノウイワテンボウダイフキンチュウシャジョウタカダイ	岩手県宮古市田老字青砂里		39.735072	141.981304	55.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
17	0000000017	真崎灯台高台	マサキトウダイタカダイ	岩手県宮古市田老字和野136-20		39.750957	141.998795	71.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
18	0000000018	乙部野高台	オトベノタカダイ	岩手県宮古市田老字乙部野		39.759382	141.981368	92.1	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
19	0000000019	重津部集会所高台	オモツベシュウカイジョタカダイ	岩手県宮古市田老字重津部20		39.766673	141.981700	114.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
20	0000000020	青野滝地区集会施設高台	アオノタキチクシュウカイシセツタカダイ	岩手県宮古市田老青野滝17		39.773347	141.993591	98.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
21	0000000021	グリーンピア三陸みやこ付近高台	グリーンピアサンリクミヤコフキンタカダイ	岩手県宮古市田老向新田148		39.788159	141.968281	151	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
22	0000000022	水沢地区集会施設高台	ミズサワチクシュウカイシセツタカダイ	岩手県宮古市田老向新田35		39.800363	141.976311	119.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
23	0000000023	舘崎宅裏高台（下摂待）	タテザキタクウラタカダイ（シモセッタイ）	岩手県宮古市田老摂待		39.812963	141.969667	17	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
24	0000000024	摂待公葬地高台	セッタイコウソウチタカダイ	岩手県宮古市田老接待		39.808805	141.958610		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
25	0000000025	下摂待墓地裏高台	シモセッタイボチウラタカダイ	岩手県宮古市田老字下摂待		39.814996	141.979174	63.1	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
26	0000000026	和野地区集会施設高台	ワノチクシュウカイシセツタカダイ	岩手県宮古市田老字和野		39.748873	141.978015	103.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
27	0000000027	樫内漁港高台	カシナイギョコウタカダイ	岩手県宮古市田老西向山		39.706892	141.978055	35.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
28	0000000028	女遊戸高台	オナツペタカダイ	岩手県宮古市崎山5-50-3		39.693093	141.952560	75.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
29	0000000029	女遊戸海水浴場高台	オナツペカイスイヨクジョウタカダイ	岩手県宮古市崎山		39.68945822	141.9652693	29.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
30	0000000030	姉ヶ崎地区センター高台	アネガサキチクセンタータカダイ	岩手県宮古市崎鍬ヶ崎16-240-2		39.681011	141.972841	96.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
31	0000000031	宿高台	ヤドタカダイ	岩手県宮古市崎山（宿）第3地割		39.684010	141.973270	92.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
32	0000000032	大付月山神社高台	オオヅケガッサンジンジャタカダイ	岩手県宮古市崎鍬ヶ崎（大付）1-44-1		39.672649	141.974228	89.2	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
33	0000000033	大沢若宮神社高台	オオサワワカミヤジンジャタカダイ	岩手県宮古市崎鍬ヶ崎（大沢）8-85-1		39.661636	141.967571	30.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
34	0000000034	浄土ヶ浜第１駐車場高台	ジョウドガハマダイイチチュウシャジョウタカダイ	岩手県宮古市日立浜町32		39.646490	141.978121	27.3	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
35	0000000035	浄土ヶ浜第３駐車場高台	ジョウドガハマダイダンチュウシャジョウタカダイ	岩手県宮古市日立浜町4		39.649792	141.974003	56.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
36	0000000036	水産科学館高台	スイサンカガクカンタカダイ	岩手県宮古市日立浜町32-28		39.648286	141.976162	65.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
37	0000000037	熊野神社高台（熊野町）	クマノジンジャタカダイ（クマノチョウ）	岩手県宮古市熊野町3-1-138		39.650629	141.968354	25.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
38	0000000038	鍬ヶ崎小学校裏高台	クワガサキショウガッコウウラタカダイ	岩手県宮古市熊野町7-2、77-3、77-5		39.650066	141.966646	37.1	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
39	0000000039	日影町高台	ヒカゲチョウタカダイ	岩手県宮古市日影町5-100-1		39.649682	141.963365	19.3	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
40	0000000040	梅翁寺高台	バイオウジタカダイ	岩手県宮古市中里団地 81-11		39.646931	141.964830	39.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
41	0000000041	本照寺高台	ホンショウジタカダイ	岩手県宮古市愛宕2-67-1		39.644711	141.963329	26	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
42	0000000042	常安寺分院高台	ジョウアンジブンインタカダイ	岩手県宮古市鍬ヶ崎上町2-20、20-2、20-3、21、22-1		39.643256	141.965731	20.3	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
43	0000000043	善林寺高台	ゼンリンジタカダイ	岩手県宮古市光岸地6-40		39.641650	141.964463	16.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
44	0000000044	大杉神社高台	オオスギジンジャタカダイ	岩手県宮古市光岸地5		39.641476	141.965385	43.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
45	0000000045	宮古漁協ビル駐車場高台	ミヤコギョキョウビルチュウシャジョウタカダイ	岩手県宮古市光岸地4-40		39.640722	141.966712	18.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
46	0000000046	旧中央公民館裏高台	キュウチュウオウコウミンカンウラタカダイ	岩手県宮古市築地1-3-9		39.643931	141.957173	22.2	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
47	0000000047	介護施設あお空（津波避難ビル）	カイゴシセツアオゾラ（ツナミヒナンビル）	岩手県宮古市向町2-34		39.641662	141.954288		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
48	0000000048	後藤泌尿器科皮膚科医院（津波避難ビル）	ゴトウヒニョウキカヒフカイイン（ツナミヒナンビル）	岩手県宮古市大通1丁目3-24		39.641527	141.951909		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
49	0000000049	常安寺高台	ジョウアンジタカダイ	岩手県宮古市沢田4-136-1		39.645577	141.955338	18.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
50	0000000050	横町高台	ヨコマチタカダイ	岩手県宮古市横町 118-1		39.644685	141.951431	13.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
51	0000000051	小沢一丁目高台	コザワイッチョウメタカダイ	岩手県宮古市小沢1丁目		39.64762826	141.9503069	47.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
52	0000000052	小沢二丁目高台	コザワニチョウメタカダイ	岩手県宮古市小沢2丁目		39.65001001	141.9452003	21.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
53	0000000053	もみじが丘公園高台	モミジガオカコウエンタカダイ	岩t兼宮古市山口3丁目5		39.647000	141.933316		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
54	0000000054	舘合近隣公園高台	タテアイキンリンコウエンタカダイ	岩手県宮古市舘合町4		39.642494	141.941970	42.3	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
55	0000000055	市民交流センター（２階）	シミンコウリュウセンター(２カイ)	岩手県宮古市宮町1丁目1-30		39.639808	141.946241		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
56	0000000056	岩手県立宮古高等学校（津波避難ビル）	イワテケンリツミヤココウトウガッコウ（ツナミヒナンビル）	岩手県宮古市宮町2丁目1-1		39.637214	141.947812		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
57	0000000057	鴨崎高台	カモサキタカダイ	岩手県宮古市鴨崎町5-46-1		39.643440	141.939868	25.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
58	0000000058	横山八幡宮高台	ヨコヤマハチマングウタカダイ	岩手県宮古市宮町2-5-4		39.637953	141.943758	26.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
59	0000000059	宮町三丁目高台	ミヤマチサンチョウメタカダイ	岩手県宮古市宮町3丁目6-40		39.640678	141.941901		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
60	0000000060	宮古小学校（校舎棟）	ミヤコショウガッコウ（コウシャトウ）	岩手県宮古市横町5-1		39.644357	141.949876	5.4	-		032026	岩手県	宮古市	1	1	1		1				1				電話無し
61	0000000061	宮古第一病院（津波避難ビル）	ミヤコダイイチビョウイン（ツナミヒナンビル）	岩手県宮古市保久田8-37		39.644458	141.947110		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
62	0000000062	小山田神社高台	コヤマダジンジャタカダイ	岩手県宮古市小山田4丁目3-1		39.63436643	141.9366881	29.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
63	0000000063	小山田地区センター高台	コヤマダチクセンタータカダイ	岩手県宮古市小山田3丁目4-5		39.63193469	141.9400085	10	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
64	0000000064	小山田高台	コヤマダタカダイ	岩手県宮古市小山田3-2		39.631821	141.939878	11.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
65	0000000065	伊藤牧場跡高台	イトウボクジョウアトタカダイ	岩手県宮古市藤原上町4-118		39.633996	141.957716	33.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
66	0000000066	比古神社高台	ヒコジンジャタカダイ	岩手県宮古市藤原上町3-113-1、2、3、4		39.636081	141.959607	25.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
67	0000000067	磯鶏西・石崎高台	ソケイニシ・イシザキタカダイ	岩手県宮古市磯鶏		39.63199925	141.9604567	4.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
68	0000000068	宮古港インター高台	ミヤコミナミインタータカダイ	岩手県宮古市藤原3丁目7		39.6340932	141.962454		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
69	0000000069	三陸北部森林管理署宮古宿舎（津波避難ビル）	サンリクホクブシンリンカンリショミヤコシュクシャ（ツナミヒナンビル）	岩手県宮古市磯鶏石崎4-6		39.6307113	141.9631175		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
70	0000000070	わむら公園高台	ワムラコウエンタカダイ	岩手県宮古市上村1-7		39.629092	141.957569	9.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
71	0000000071	磯鶏小学校高台	ソケイショウガッコウタカダイ	岩手県宮古市上村2丁目4-1		39.627579	141.95461	17.1	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
72	0000000072	八木沢公園高台	ヤギサワコウエンタカダイ	岩手県宮古市八木沢2-8-4		39.620125	141.944631	30.1	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
73	0000000073	河南中学校高台	カナンチュウガッコウタカダイ	岩手県宮古市河南1丁目1-1		39.62260308	141.9539012	15	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
74	0000000074	越田山高台	コエダヤマタカダイ	岩手県宮古市磯鶏4-100-3		39.625804	141.963575	14.3	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
75	0000000075	越田山熊野神社高台	コエダヤマクマノジンジャタカダイ	岩手県宮古市磯鶏		39.624922	141.963631		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
76	0000000076	藤の川地区会館高台	フジノカワチクカイカンタカダイ	岩手県宮古市藤の川13-194-280		39.614975	141.957973	71.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
77	0000000077	県立宮古短期大学高台	ケンリツミヤコタンキダイガクタカダイ	岩手県宮古市河南1-5-1		39.618777	141.951396	22.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
78	0000000078	宮古商工高等学校商業校舎高台	ミヤコショウコウコウトウガッコウタカダイ	岩手県宮古市磯鶏3-5-1		39.617816	141.957999	29.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
79	0000000079	三陸国道事務所高台	サンリクコクドウジムショタカダイ	岩手県宮古市藤の川4-1		39.615957	141.960136	35.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
80	0000000080	藤の川海水浴場西側高台	フジノカワカイスイヨクジョウニシガワタカダイ	岩手県宮古市藤の川15		39.61145157	141.9588924	41.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
81	0000000081	高浜稲荷神社高台	タカハマイナリジンジャタカダイ	岩手県宮古市高浜1-7		39.608556	141.954653	13.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
82	0000000082	高浜住宅高台	タカハマジュウタクタカダイ	岩手県宮古市高浜4丁目1		39.605952	141.951838		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
83	0000000083	金浜農漁村センター高台	カネハマノウソンセンタータカダイ	岩手県宮古市金浜第1地割45		39.599370	141.938721		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
84	0000000084	金浜稲荷神社高台	カネハマイナリジンジャタカダイ	岩手県宮古市金浜1-13		39.597724	141.942376	17	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
85	0000000085	金浜老人福祉センター高台	カネハマロウジンフクシセンタータカダイ	岩手県宮古市金浜1-7		39.597997	141.944085	25.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
86	0000000086	長根寺高台	チョウコンジタカダイ	岩手県宮古市長根1-11-1		39.642224	141.934565	36.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
87	0000000087	青猿神社高台	アオザルジンジャタカダイ	岩手県宮古市長根4-18-7		39.642601	141.929366	15.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
88	0000000088	上下水道部庁舎	ジョウゲスイドウブチョウシャ	岩手県宮古市長町1丁目2-1		39.638234	141.930700		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
89	0000000089	西ヶ丘近隣公園高台	ニシガオカキンリンコウエンタカダイ	岩手県宮古市西ヶ丘1丁目		39.638975	141.916177	26.3	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
90	0000000090	かんぱな公園高台	カンパナコウエンタカダイ	岩手県宮古市上鼻町10		39.633592	141.912310	12.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
91	0000000091	馬越高台	ウマコシタカダイ	岩手県宮古市津軽石第3地割		39.585642	141.937921	44.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
92	0000000092	馬越階段高台	ウマコシカイダンタカダイ	岩手県宮古市津軽石第4地割		39.58456277	141.9362162	12.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
93	0000000093	津軽石公民館裏高台	ツガルイシコウミンカンウラタカダイ	岩手県宮古市津軽石第4地割		39.58359708	141.9336872	25.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
94	0000000094	館山公園高台	タテヤマコウエンタカダイ	岩手県宮古市津軽石第6地割		39.577476	141.932487	35.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
95	0000000095	根井沢高台	ネイサワタカダイ	岩手県宮古市津軽石第19地割		39.57226998	141.9278	17	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
96	0000000096	瑞雲寺高台	ズイウンジタカダイ	岩手県宮古市津軽石14-35-1、36		39.567484	141.927478	36.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
97	0000000097	荷竹自治会館高台	ニチクジイカイカンタカダイ	岩手県宮古市津軽石第15地割40		39.5570199	141.9224636		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
98	0000000098	しょうなん団地高台	ショウナンダンチタカダイ	岩手県宮古市津軽石第13地割		39.56191506	141.9342314	24.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
99	0000000099	久保田山高台	クボタヤマタカダイ	岩手県宮古市赤前		39.575220	141.943005	24.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
100	0000000100	駒形神社高台	コマガタジンジャタカダイ	岩手県宮古市津軽石12-30		39.569156	141.941191	20.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
101	0000000101	八幡神社高台	ハチマンジンジャタカダイ	岩手県宮古市赤前5-51		39.576716	141.954831	51.3	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
102	0000000102	赤前農漁村センター高台	アカマエノウギョソンセンタータカダイ	岩手県宮古市赤前第7地割		39.58027845	141.9540268	27.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
103	0000000103	赤前小学校高台	アカマエショウガッコウタカダイ	岩手県宮古市赤前第11地割49-2		39.58192798	141.956738	25.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
104	0000000104	釜ヶ沢高台	カマガサワタカダイ	岩手県宮古市赤前第13地割		39.585509	141.960593	18	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
105	0000000105	小堀内高台	コボリナイタカダイ	岩手県宮古市赤前第14地割		39.588482	141.963315	23.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
106	0000000106	堀内高台	ホリナイタカダイ	岩手県宮古市赤前第15地割		39.592151	141.966910	18.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
107	0000000107	白浜農村公園高台	シラハマノウソンコウエンタカダイ	岩手県宮古市白浜第1地割		39.608420	141.985943	34.3	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
108	0000000108	笹沢高台	ササザワタカダイ	岩手県宮古市重茂第29地割		39.636985	141.013138		-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
109	0000000109	太田の浜高台	オオタノハマタカダイ	岩手県宮古市白浜3-39-1、40、41		39.601246	141.975297	27.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
110	0000000110	津軽石中学校（校舎棟）	ツガルイシチュウガッコウ（コウシャトウ）	岩手県宮古市津軽石11-57		39.572289	141.939265	6.2	-		032026	岩手県	宮古市	1	1	1		1				1				電話無し
111	0000000111	林道鵜磯線高台	リンドウウイソセンタカダイ	岩手県宮古市重茂26-19-1		39.612832	142.022352	49.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
112	0000000112	北地区公民館高台	キタチクコウミンカンタカダイ	岩手県宮古市重茂28-28-5		39.633688	142.012088	81.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
113	0000000113	荒巻高台	アラマキタカダイ	岩手県宮古市重茂第24地割		39.607165	142.021117	64.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
114	0000000114	音部神社高台	オトベジンジャタカダイ	岩手県宮古市音部6-33-2、33-6		39.595961	142.022512	59.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
115	0000000115	笹見内地区会館高台	ササミナイチクカイカンタカダイ	岩手県宮古市音部3-88-2		39.590236	142.022704	77.7	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
116	0000000116	千鶏神社高台	チケイジンジャタカダイ	岩手県宮古市重茂11-88-4		39.532181	142.032149	47.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
117	0000000117	姉吉神社高台	アネヨシジンジャタカダイ	岩手県宮古市重茂第9地割		39.536279	142.043735	79.3	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
118	0000000118	石浜バス停付近高台	イシハマバステイフキンタカダイ	岩手県宮古市重茂第18地割		39.522824	142.024853	44.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
119	0000000119	石浜中央バス停付近高台	イシハマチュウオウバステイフキンタカダイ	岩手県宮古市重茂第18地割		39.524422	142.024936	23.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
120	0000000120	賀具羅神社高台	カグラジンジャタカダイ	岩手県宮古市重茂22-56-1		39.502232	142.009136	34.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
121	0000000121	里・宇賀神社高台	サト・ウガジンジャタカダイ	岩手県宮古市重茂1-12-1		39.575856	142.021309	15	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
122	0000000122	重茂総合交流促進センター高台	オモエソウゴウコウリュウソクシンセンタータカダイ	岩手県宮古市重茂1-61		39.582128	142.021557	89.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
123	0000000123	県道重茂半島線高台	ケンドウオモエハントウセンタカダイ	岩手県宮古市重茂第1地割		39.579247	142.022120	70.2	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
124	0000000124	林道里麦生野線高台	リンドウサトムギオイノセンタカダイ	岩手県宮古市重茂第1地割		39.579386	142.017643	49.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
125	0000000125	里漁港高台	サトギョコウタカダイ	岩手県宮古市重茂第7地割		39.574425	142.028721	31.5	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
126	0000000126	里陸閘西側高台	サトリッコウニシガワタカダイ	岩手県宮古市重茂第5地割		39.573725	142.022748	10.1	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
127	0000000127	重茂水産体験交流館高台	オモエスイサンタイケンコウリュウカンタカダイ	岩手県宮古市重茂第7地割33-5		39.564056	142.022368	20.4	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
128	0000000128	姉吉キャンプ場高台	アネヨシキャンプジョウタカダイ	岩手県宮古市重茂		39.532307	142.049654	10.8	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
129	0000000129	旧千鶏小学校裏高台	キュウチケイショウガッコウウラタカダイ	岩手県宮古市重茂第11地割		39.531743	142.033654	46.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
130	0000000130	千鶏コミュニティ消防センター高台	チケイコミュニティショウボウセンタータカダイ	岩手県宮古市重茂第15地割		39.528809	142.032066	28.9	-		032026	岩手県	宮古市			1		1				1				電話無し
131	0000000131	石浜神社付近高台	イシハマジンジャフキンタカダイ	岩手県宮古市重茂		39.523894	142.028805	26.6	-		032026	岩手県	宮古市			1		1								電話無し
132	0000000132	岡村集会所	オカムラシュウカイジョ	岩手県宮古市箱石6-106-6		39.610571	141.644446	220	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
133	0000000133	下川井集会所	シモカワイシュウカイジョ	岩手県宮古市川井3-50-2		39.603622	141.694177	180	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
134	0000000134	夏屋集会所	ナツヤシュウカイジョ	岩手県宮古市夏屋2-95		39.666556	141.593688	410	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
135	0000000135	古田コミュニティ消防センター	フッタコミュニティショウボウセンター	岩手県宮古市古田1-110-7		39.600184	141.729773	145	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
136	0000000136	区界団地集会所	クザカイダンチシュウカイジョ	岩手県宮古市区界1-272-1		39.645094	141.364937	706	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
137	0000000137	上川井地区集会所	カミカワイチクシュウカイジョ	岩手県宮古市川井1-60-6		39.594791	141.662970	208	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
138	0000000138	上湯沢集会所	カミユザワシュウカイジョ	岩手県宮古市小国6-61-4		39.498811	141.678238	365.9	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
139	0000000139	赤沢集会所	アカサワシュウカイジョ	岩手県宮古市江繋1-50-1		39.533325	141.659965	286	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
140	0000000140	平津戸集会所	ヒラツトシュウカイジョ	岩手県宮古市平津戸1-20-2		39.623415	141.511953	465	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
141	0000000141	袰岩集会所	ホロイワシュウカイジョ	岩手県宮古市川井4-25-1		39.596543	141.710174	172	-		032026	岩手県	宮古市		1											電話無し
142	※本データは、国土地理院が提供している「指定緊急避難場所データ」（http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/hinanbasho.html）のデータ項目を使用した。（2002.8.3更新データ）																									
