﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	総数	44795	21507	23288	474	489	684	656	839	779	874	835	725	657	829	711	882	766	1017	888	1167	1122	1356	1266	1603	1489	1657	1543	1670	1561	1730	1761	1813	2082	1842	2176	1151	1814	1194	2693	22289	
2	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	新川町	54	28	26	1	3	2	0	2	0	0	1	3	3	2	2	1	2	2	1	4	4	3	3	1	1	2	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	0	0	32	
3	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	向町	151	75	76	2	1	5	3	2	4	2	4	2	1	1	3	4	4	4	3	4	5	12	3	5	5	6	5	7	4	5	6	3	7	5	5	3	7	3	6	78	
4	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	大通	454	212	242	5	6	4	4	6	3	9	7	5	11	20	12	12	15	12	5	7	8	16	15	13	15	19	12	15	12	17	14	12	17	16	28	14	26	10	32	264	
5	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	末広町	122	67	55	0	0	0	2	8	0	5	2	0	1	1	1	0	0	5	0	2	3	6	6	6	1	1	3	3	5	7	9	6	6	7	9	4	2	6	5	60	
6	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	栄町	136	63	73	1	2	1	2	3	2	3	2	3	1	4	2	3	3	3	9	3	0	8	8	3	1	5	8	2	3	1	3	7	10	6	4	3	3	4	10	72	
7	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	宮町	815	390	425	7	12	13	8	8	18	17	14	21	9	23	19	24	21	19	15	23	14	25	23	33	29	36	32	33	42	30	27	31	35	21	33	7	30	19	44	480	
8	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	南町	500	225	275	2	7	10	8	16	11	8	11	1	6	14	8	5	16	12	14	14	14	14	13	21	20	16	12	14	24	15	7	24	22	18	25	11	29	10	28	281	
9	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長町	76	38	38	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	3	1	2	0	2	3	3	1	3	2	2	4	3	2	4	3	1	6	7	4	4	3	2	6	45	
10	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	舘合町	189	88	101	3	1	3	2	5	5	2	3	2	0	5	3	5	3	6	5	6	3	4	6	9	3	6	4	9	12	6	12	5	5	2	12	5	8	5	14	95	
11	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	鴨崎町	355	157	198	3	4	7	5	5	13	6	5	0	1	8	6	8	9	9	15	8	7	11	7	10	7	13	16	12	10	10	19	16	16	8	18	14	16	9	24	192	
12	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	和見町	253	113	140	4	5	5	4	5	3	5	2	5	6	5	4	3	5	10	5	6	4	10	9	5	5	4	13	7	6	10	10	12	17	10	16	2	12	5	14	142	
13	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	西町	882	391	491	6	10	12	12	13	14	14	11	21	9	19	14	20	12	18	13	19	26	28	25	29	33	34	33	28	32	28	23	31	41	30	49	17	60	24	74	535	
14	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	泉町	614	267	347	12	7	10	13	11	11	7	16	4	8	11	16	16	21	15	20	19	20	17	17	17	25	25	25	18	23	20	25	23	24	19	22	16	26	7	28	307	
15	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	田の神	353	186	167	6	5	2	4	3	3	6	2	6	3	11	3	10	6	13	11	10	5	8	12	16	9	12	13	11	12	15	18	21	19	12	12	6	13	18	17	201	
16	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	黒森町	308	141	167	0	4	2	5	6	6	4	3	5	4	5	6	8	4	10	6	5	9	6	2	9	14	17	10	9	12	8	10	14	12	15	13	8	23	10	24	169	
17	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	山口	1597	756	841	15	17	31	26	29	30	30	18	23	18	33	30	20	23	35	33	37	49	46	38	61	57	66	53	65	56	42	65	67	74	58	84	36	72	62	98	845	
18	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	宮園	441	201	240	5	7	8	9	11	11	4	7	4	2	2	9	9	8	6	10	10	9	15	8	18	14	22	20	15	17	9	11	14	17	12	25	19	24	18	32	205	
19	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	保久田	275	129	146	3	3	8	3	2	2	6	4	6	4	8	3	7	7	8	5	4	11	11	8	10	14	9	10	7	9	11	11	7	15	14	15	6	6	2	16	161	
20	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	緑ヶ丘	276	116	160	3	2	6	5	6	2	4	6	6	4	0	4	4	4	6	6	8	10	6	6	9	8	9	9	6	14	9	13	5	18	17	20	4	9	8	20	153	
21	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	五月町	87	48	39	2	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	1	3	1	3	0	0	0	2	4	5	3	7	1	2	5	4	4	3	2	4	9	3	1	4	6	59	
22	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	小沢	272	122	150	1	1	3	7	5	6	2	2	2	2	5	1	1	7	7	5	5	2	10	12	11	6	5	6	11	16	11	16	9	6	10	21	10	7	14	27	149	
23	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	横町	106	52	54	0	0	2	3	1	1	1	1	1	1	3	0	3	0	3	3	0	0	4	4	2	1	5	2	5	6	8	6	5	6	4	7	1	5	4	8	56	
24	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	黒田町	198	85	113	1	0	1	2	7	5	5	5	4	3	1	3	3	2	3	1	4	8	8	9	7	4	7	9	4	7	6	10	6	13	10	7	3	9	5	16	111	
25	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	新町	147	65	82	0	1	0	2	1	0	3	6	0	2	2	1	4	0	2	3	6	2	2	6	8	3	6	4	6	4	4	9	5	10	8	11	6	7	2	11	75	
26	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	本町	117	59	58	2	1	1	1	2	1	0	1	2	1	2	1	1	0	5	1	4	4	2	4	2	3	8	4	4	2	4	2	6	8	5	11	4	5	5	8	78	
27	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	沢田	74	33	41	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	2	3	3	2	2	2	6	4	3	4	3	4	3	3	1	3	4	11	36	
28	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	築地	110	51	59	0	0	4	0	1	3	1	2	1	0	0	0	5	3	3	2	3	3	4	3	2	2	2	3	5	8	6	4	3	4	4	7	5	5	2	10	60	
29	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	愛宕	313	148	165	1	2	1	3	4	2	6	3	10	7	3	7	5	7	10	5	7	8	4	8	12	8	14	9	5	11	12	15	18	15	19	19	8	18	9	18	184	
30	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	光岸地	82	37	45	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	1	1	3	1	3	1	2	5	4	5	1	3	0	7	8	3	7	1	3	4	11	46	
31	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	鍬ヶ崎上町	87	40	47	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	3	0	2	2	1	1	2	2	2	1	4	5	3	3	5	2	3	5	9	4	3	6	1	2	1	9	55	
32	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	鍬ヶ崎仲町	39	17	22	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	0	2	5	0	3	1	3	25	
33	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	鍬ヶ崎下町	123	63	60	1	2	4	2	3	0	2	0	3	1	3	1	6	3	2	5	0	2	7	0	3	6	3	3	5	4	4	7	10	2	3	6	2	4	2	12	66	
34	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	中里団地	505	225	280	4	5	10	7	8	13	9	9	9	2	9	6	7	4	13	17	12	8	8	14	15	15	18	31	25	19	12	24	23	24	14	20	14	19	15	43	257	
35	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	日影町	213	108	105	2	0	1	1	4	0	5	3	4	3	1	5	3	3	5	3	6	2	4	2	6	7	12	8	8	8	6	8	11	5	11	17	8	16	11	14	111	
36	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	熊野町	184	83	101	0	0	4	3	4	5	3	6	0	2	4	4	1	0	5	3	5	4	3	2	7	7	6	6	12	8	6	5	7	9	6	11	3	8	7	18	93	
37	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	蛸の浜町	102	52	50	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	3	2	2	0	1	1	2	0	3	2	1	5	9	5	6	6	8	7	5	3	3	1	1	6	3	11	62	
38	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	山根町	91	52	39	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6	1	3	0	0	0	3	0	3	3	5	2	4	5	6	2	2	2	4	4	4	5	5	7	3	7	44	
39	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	港町	65	30	35	3	1	2	3	1	2	2	0	1	1	3	2	0	1	1	3	2	1	1	1	1	0	1	0	4	2	4	3	1	2	1	2	0	3	2	8	39	
40	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	日立浜町	155	79	76	1	1	1	0	0	2	0	2	4	6	6	0	9	6	4	3	1	4	1	3	8	3	5	2	7	6	4	4	6	6	10	10	9	9	3	9	87	
41	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	日の出町	593	266	327	4	8	5	3	8	9	9	19	9	4	10	9	15	10	14	12	8	12	14	12	22	28	23	20	20	19	24	28	23	26	26	40	18	27	14	41	309	
42	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	佐原	1360	625	735	13	11	17	16	22	27	32	22	29	19	15	22	29	17	23	25	27	20	40	47	51	50	41	54	55	48	50	60	52	57	47	91	46	73	36	76	710	
43	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	藤原	642	323	319	4	1	8	7	7	4	8	9	11	9	11	9	12	14	17	13	13	12	23	13	24	16	26	21	18	17	31	27	35	45	43	27	12	27	20	48	366	
44	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	小山田	631	315	316	5	6	11	5	10	9	18	6	12	13	14	8	12	10	16	12	16	16	22	20	17	21	32	28	31	19	12	23	18	25	30	31	21	27	18	37	316	
45	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	磯鶏	3269	1604	1665	50	39	57	61	72	62	88	80	68	61	83	57	89	68	66	70	94	100	107	99	143	120	140	129	97	90	117	103	76	130	113	121	71	130	73	145	1609	
46	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	八木沢	1253	585	668	22	12	23	21	23	27	22	28	9	16	15	22	24	27	36	27	44	36	47	52	36	42	44	45	43	42	39	43	42	59	56	68	33	45	27	56	603	
47	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	高浜１	254	120	134	2	3	5	4	6	3	1	5	1	5	2	4	2	3	6	3	8	6	3	5	12	9	10	7	11	9	5	9	15	12	12	16	5	12	14	19	119	
48	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	高浜２	181	90	91	1	1	0	2	2	1	3	3	1	3	3	1	3	2	7	2	3	3	6	2	5	5	9	11	8	4	9	7	9	6	5	10	7	12	9	16	91	
49	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	高浜３	157	70	87	0	1	2	2	5	4	2	4	1	0	4	2	4	0	1	3	0	8	7	7	9	7	5	6	4	3	4	7	5	5	9	7	3	12	5	9	76	
50	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	金浜１	381	191	190	4	4	5	6	8	7	10	3	11	8	4	4	2	7	14	10	8	11	17	13	16	16	19	8	11	11	12	17	19	21	16	14	11	12	4	18	173	
51	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	金浜２	29	14	15	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	0	1	1	0	1	1	2	2	3	2	1	15	
52	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	白浜	86	38	48	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	2	1	4	5	0	3	5	3	3	9	4	1	6	11	6	6	3	7	46	
53	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	近内上	692	327	365	22	25	22	26	19	26	13	14	12	8	19	33	30	32	29	25	26	34	22	25	22	24	20	15	18	17	15	18	8	13	10	10	11	8	9	12	283	
54	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	近内下	1191	589	602	26	30	33	28	33	31	44	31	22	20	25	30	41	36	40	40	44	41	31	35	53	53	31	30	30	36	31	38	33	34	28	36	30	26	14	27	524	
55	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	西ヶ丘	1908	903	1005	28	22	35	43	43	37	44	47	37	32	38	37	39	32	41	48	48	48	59	55	64	80	61	69	62	53	69	88	74	93	69	76	58	66	34	79	894	
56	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	岩船	61	31	30	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	2	2	2	1	1	0	3	1	5	4	6	2	5	5	1	6	2	0	1	3	31	
57	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長根	981	453	528	11	11	13	13	11	10	13	22	15	14	17	15	22	11	25	17	21	23	35	36	37	36	46	32	24	36	30	46	42	49	43	45	26	48	22	64	497	
58	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	太田	733	366	367	8	20	11	15	19	8	22	13	18	18	20	14	22	14	17	17	18	26	28	19	32	21	34	18	15	23	28	21	15	28	33	35	13	28	13	29	391	
59	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	千徳町	228	111	117	5	2	8	2	3	4	5	4	7	5	4	6	5	2	6	5	13	7	5	6	5	5	7	7	9	7	7	10	7	11	4	7	9	12	2	15	119	
60	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	板屋	1116	516	600	9	14	13	20	27	17	29	22	20	21	12	14	14	18	26	24	31	33	37	41	50	56	38	35	39	40	44	37	31	48	42	53	26	43	28	64	542	
61	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	上鼻	466	214	252	5	6	10	10	15	13	3	8	9	11	7	7	5	8	12	16	15	19	16	14	10	12	14	15	21	22	24	22	20	24	15	13	7	16	6	16	233	
62	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	根市	221	105	116	3	2	4	1	1	0	1	3	1	3	5	2	4	4	3	4	3	4	12	4	7	12	4	6	6	6	9	7	12	13	16	15	8	16	6	14	115	
63	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	花原市	86	41	45	0	0	2	0	1	3	2	0	1	0	1	0	2	1	1	1	0	2	5	5	2	1	4	2	1	4	2	3	3	6	3	4	7	5	4	8	40	
64	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	佐羽根	32	16	16	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4	2	2	3	2	2	1	1	0	5	19	
65	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	中里	54	26	28	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	2	2	0	0	3	2	3	1	1	2	4	6	2	7	4	0	1	6	34	
66	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	君田	69	43	26	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	4	0	0	1	5	2	1	0	1	1	2	0	3	3	10	3	5	7	3	2	2	0	4	4	35	
67	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	落合	50	27	23	0	0	0	1	1	1	2	3	1	0	0	2	1	0	0	1	2	0	2	3	3	1	1	3	3	1	4	2	2	1	2	0	0	3	3	1	20	
68	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	臼杵	25	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	2	2	0	2	0	1	1	3	12	
69	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	松月	20	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5	2	0	0	0	0	0	0	1	4	11	
70	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	女遊戸	173	105	68	1	0	3	3	4	2	3	2	1	4	7	3	7	1	4	4	14	7	7	3	13	8	13	3	6	1	7	7	3	7	9	7	2	3	1	3	109	
71	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	崎山一	355	167	188	4	6	4	4	11	8	4	7	2	4	11	5	10	9	4	3	8	13	10	7	15	12	16	18	16	9	7	10	12	17	17	26	12	13	4	17	158	
72	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	崎山二	629	303	326	10	8	26	16	17	27	15	20	6	11	8	12	7	10	19	13	25	22	21	23	21	19	13	21	24	24	23	19	26	31	22	19	11	9	9	22	253	
73	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	箱石	80	32	48	0	0	0	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5	3	0	1	3	3	2	0	3	1	1	5	12	6	5	1	4	5	6	41	
74	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	下在家	895	437	458	10	7	8	14	17	17	12	20	17	7	21	23	21	20	26	14	25	16	31	29	32	37	33	37	46	48	43	35	34	36	27	35	13	26	21	37	396	
75	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	古里	384	192	192	6	7	8	4	8	7	12	7	8	7	6	4	4	6	7	9	14	8	11	10	14	14	15	21	23	7	10	10	10	19	19	22	11	10	6	20	173	
76	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	大付	203	97	106	5	3	4	1	1	3	8	1	6	5	5	3	1	5	2	2	5	5	9	12	7	6	3	5	8	5	6	11	9	10	10	12	5	7	3	10	89	
77	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	日出島	20	9	11	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0	2	6	
78	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	大沢	39	20	19	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0	3	0	0	0	0	2	0	1	2	1	1	0	1	2	1	4	1	2	2	3	1	1	1	1	3	20	
79	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	早稲栃	182	90	92	4	2	7	0	2	0	1	3	3	5	1	3	3	0	3	5	5	5	5	5	7	4	4	6	6	11	7	7	9	4	7	11	8	8	8	13	83	
80	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	赤坂団地	213	100	113	2	2	2	1	4	0	6	3	5	9	6	5	1	4	5	2	5	4	7	4	4	4	10	13	6	5	11	10	11	12	10	10	1	9	4	16	154	
81	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	花輪一	88	44	44	2	0	1	0	1	1	1	3	2	3	0	1	1	2	1	2	2	0	5	1	3	2	3	4	2	4	3	0	7	6	7	9	0	2	3	4	40	
82	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	花輪二	134	66	68	0	2	1	3	2	4	8	1	2	1	2	1	1	0	3	4	4	2	7	7	7	6	5	4	6	2	6	5	4	10	6	7	2	0	0	9	52	
83	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	花輪三	226	110	116	3	2	7	5	11	13	3	7	2	7	3	2	4	5	6	6	12	7	5	9	11	8	10	9	8	4	6	7	6	8	7	7	2	3	4	7	91	
84	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	花輪四	19	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	0	1	0	0	2	1	9	
85	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	田鎖一	82	40	42	2	2	2	1	1	0	2	3	2	0	0	0	2	2	2	1	0	2	2	1	4	3	4	2	1	2	2	3	6	8	4	6	1	2	3	4	34	
86	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	田鎖二	177	91	86	0	1	3	3	4	0	1	2	1	3	6	10	4	5	3	1	8	5	4	2	5	5	11	7	7	5	6	7	12	6	3	9	7	7	6	8	85	
87	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	田鎖三	114	61	53	1	1	9	1	4	1	4	4	1	0	3	2	1	3	3	1	5	7	3	2	2	2	2	4	6	6	7	5	2	3	4	3	1	3	3	5	41	
88	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	田鎖四	238	121	117	5	1	6	2	3	6	6	5	5	4	6	6	3	3	1	5	11	4	7	8	12	9	10	7	4	4	10	6	7	14	15	8	7	14	3	11	110	
89	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	田鎖五	190	97	93	1	0	3	3	8	3	8	5	3	1	2	2	2	2	4	3	8	6	3	6	14	11	10	6	5	9	10	9	3	8	7	7	1	5	5	7	79	
90	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	松山	617	322	295	8	12	8	7	12	6	10	6	16	5	13	10	14	9	11	10	22	18	21	14	22	27	25	21	27	25	28	24	39	27	24	28	8	23	14	23	328	
91	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	老木	77	40	37	2	1	2	1	2	0	3	1	1	1	0	0	0	2	5	4	1	2	1	0	2	0	0	4	5	2	5	3	2	4	3	3	2	4	4	5	34	
92	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	根城	69	34	35	0	0	0	3	0	2	3	1	4	1	0	0	0	1	0	2	2	1	4	3	1	2	1	0	4	3	3	3	4	4	3	6	3	2	2	1	30	
93	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	牛伏	108	49	59	0	0	0	0	1	2	1	3	1	3	1	0	2	4	1	0	4	4	3	4	4	2	5	3	6	4	3	3	5	7	3	3	4	6	5	11	51	
94	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長沢一	328	152	176	3	9	4	11	9	11	9	7	3	4	4	4	10	6	11	9	7	11	12	10	11	11	11	14	14	14	13	8	9	7	10	16	9	12	3	12	135	
95	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長沢二	102	45	57	2	1	1	3	0	2	1	3	1	4	3	1	1	1	3	3	3	2	3	4	6	4	5	4	2	3	2	3	2	6	6	4	3	4	1	5	40	
96	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長沢三	54	27	27	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	1	1	2	1	1	0	2	2	3	1	1	3	3	4	8	6	2	0	1	4	28	
97	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長沢四	119	55	64	0	1	1	3	5	7	6	3	1	1	1	0	1	0	2	6	4	3	3	4	0	0	3	4	5	5	4	2	8	7	7	4	1	4	3	10	50	
98	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長沢五	84	42	42	2	1	0	2	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	4	4	3	9	2	3	2	1	1	2	5	5	6	3	4	3	3	2	1	1	5	42	
99	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長沢六	67	32	35	1	1	3	2	1	3	2	1	1	0	0	0	1	2	1	1	1	2	0	2	3	2	1	0	3	4	5	2	4	6	2	3	3	1	0	3	34	
100	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長沢七	40	23	17	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	0	1	1	0	0	0	1	2	3	1	2	0	1	0	3	0	3	3	1	1	4	1	1	2	1	1	18	
101	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	長沢八	32	19	13	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	3	1	4	3	2	2	2	1	0	0	0	0	1	4	14	
102	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	法の脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	馬越	70	27	43	0	1	1	2	0	3	0	3	1	3	0	1	0	1	1	0	2	2	3	4	0	1	0	2	1	4	3	3	5	4	8	4	1	5	1	0	37	
104	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	稲荷ヶ下	74	32	42	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	2	2	4	3	4	2	1	3	2	0	3	4	7	7	4	4	1	12	36	
105	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	下町	17	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	1	3	10	
106	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	本町（津）	31	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	1	3	1	2	1	3	2	1	3	0	1	2	3	14	
107	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	有川	28	15	13	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	2	1	1	2	1	1	4	0	1	11	
108	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	上町	89	38	51	0	1	2	1	2	3	3	6	1	1	0	0	0	0	3	4	4	3	0	5	5	0	0	1	2	2	4	4	2	2	3	8	4	7	3	3	47	
109	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	前田	121	59	62	0	1	1	3	3	2	3	3	0	1	2	2	0	0	4	3	1	3	8	1	3	5	5	7	4	4	4	5	5	3	9	8	2	4	5	7	58	
110	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	沼里	261	123	138	3	4	2	2	10	2	3	6	3	1	2	2	4	4	12	6	6	7	5	14	9	6	6	14	10	7	10	14	12	17	11	12	7	10	8	10	116	
111	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	新町上	124	57	67	0	1	1	0	1	3	4	3	5	3	2	2	2	1	1	1	3	3	4	4	5	7	3	8	6	3	3	3	5	7	4	5	4	5	4	8	56	
112	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	新町下	82	35	47	1	0	3	1	2	2	0	0	0	1	1	0	1	3	6	1	2	2	1	1	1	3	3	5	2	2	1	8	5	5	6	5	0	1	0	7	37	
113	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	舘ヶ下	206	97	109	1	2	5	4	3	11	5	11	4	1	2	1	5	1	5	7	2	5	7	10	9	9	8	3	8	1	6	10	5	6	11	9	4	10	7	8	92	
114	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	上根井沢	20	12	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	2	3	5	1	0	0	0	0	1	0	9	
115	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	根井沢	62	26	36	0	1	1	6	0	3	1	0	1	1	1	1	0	0	2	2	4	2	1	3	3	0	2	2	3	1	2	3	2	2	3	3	0	3	0	3	21	
116	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	払川	882	424	458	16	6	11	14	18	18	25	15	16	22	13	18	20	20	12	17	26	21	30	27	44	40	35	44	30	24	19	20	29	35	38	48	26	30	16	39	422	
117	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	荷竹	200	96	104	1	0	1	0	2	1	7	3	4	3	2	6	1	4	6	2	6	5	5	4	2	7	6	8	10	7	15	16	10	15	10	6	6	7	2	10	94	
118	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	藤畑	154	61	93	0	1	1	0	0	4	1	6	0	5	2	2	2	1	3	1	5	5	2	6	6	7	4	7	4	5	7	6	7	6	5	7	6	8	6	16	65	
119	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	駒形通	368	172	196	5	2	2	4	3	4	5	5	4	8	8	7	7	4	5	3	9	10	8	10	18	13	15	10	9	14	12	16	10	19	18	28	21	23	13	16	177	
120	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	栄通り	48	24	24	0	0	0	0	2	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	2	2	0	0	0	1	3	4	3	3	3	2	2	1	3	18	
121	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	赤前上	198	104	94	0	1	4	4	2	3	8	7	2	6	6	2	8	2	1	3	7	3	5	9	8	7	6	5	8	9	13	4	10	9	6	9	6	5	4	6	89	
122	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	赤前中甲	136	68	68	0	0	1	0	2	0	2	2	0	0	2	4	4	2	2	1	1	2	5	3	9	7	4	5	12	6	4	3	6	5	2	9	8	7	4	12	69	
123	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	赤前中乙	64	32	32	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	3	1	0	2	1	1	3	3	0	4	5	3	3	4	4	5	3	1	1	0	6	29	
124	032026	岩手県	宮古市	2025-09-30	赤前下	55	30	25	0	1	1	0	2	0	2	0	2	0	1	1	1	1	0	3	1	0	1	0	6	5	3	0	2	1	0	2	3	3	5	4	0	3	0	1	31	
