﻿_id	公営駐車場_全国地方公共団体コード	施設_ID	公営駐車場_ID	公営駐車場_名称	公営駐車場_名称（カナ）	公営駐車場_名称（英字）	公営駐車場_説明	緯度	経度	公営駐車場_座標参照系	公営駐車場_座標参照系コード	公営駐車場_車種	公営駐車場_最大駐車台数_普通車	公営駐車場_最大駐車台数_バス	公営駐車場_最大駐車台数_バイク	年度	月	利用台数_普通	利用台数_定期	利用台数_計	駐車料金_普通	駐車料金_回数券	駐車料金_定期	駐車料金_計
1	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	4	5391	522	5913	2167150	57000	372000	2596150
2	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	5	4244	572	4816	1916330	33000	459000	2408330
3	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	6	3943	556	4499	1825010	49500	324000	2198510
4	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	7	5446	547	5993	2228400	57000	444000	2729400
5	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	8	6162	612	6774	2683620	114000	381000	3178620
6	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	9	4853	590	5443	2350740	54000	501000	2905740
7	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	10	5286	725	6011	2353940	31500	396000	2781440
8	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	11	4866	632	5498	2194640	52500	441000	2688140
9	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	12	3996	632	4628	1724200	19500	417000	2160700
10	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	1	3251	573	3824	1320350	48000	375000	1743350
11	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	2	3759	545	4304	1584380	18000	396000	1998380
12	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	3	5305	582	5887	2312780	36000	411000	2759780
13	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2018	計	56502	7088	63590	24661540	570000	4917000	30148540
14	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	4	6094	610	6704	2576160	31500	381000	2988660
15	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	5	4846	538	5384	2218710	52500	411000	2682210
16	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	6	3910	602	4512	1784850	100500	420000	2305350
17	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	7	4552	618	5170	1846160	67500	390000	2303660
18	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	8	5431	558	5989	2458930	51000	375000	2884930
19	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	9	4737	566	5303	2182430	58500	414000	2654930
20	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	10	4201	638	4839	1953460	40500	411000	2404960
21	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	11	4343	574	4917	1948630	27000	390000	2365630
22	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	12	3519	585	4104	1471820	24000	450000	1945820
23	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	1	3026	537	3563	1160530	39000	390000	1589530
24	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	2	3567	571	4138	1478990	22500	429000	1930490
25	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	3	4291	629	4920	1771510	24000	381000	2176510
26	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2019	計	52517	7026	59543	22852180	538500	4842000	28232680
27	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	4	2954	573	3527	1023780	51000	384000	1458780
28	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	5	1942	448	2390	736090	6000	354000	1096090
29	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	6	2724	586	3310	1143240	19500	369000	1531740
30	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	7	3148	578	3726	1207230	24000	363000	1594230
31	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	8	3157	513	3670	1244320	9000	318000	1571320
32	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	9	3581	549	4130	1591100	16500	396000	2003600
33	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	10	4048	602	4650	1707890	30000	369000	2106890
34	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	11	3906	512	4418	1596700	36000	414000	2046700
35	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	12	2262	556	2818	1028260	10500	399000	1437760
36	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	1	2006	530	2536	854930	21000	360000	1235930
37	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	2	2636	522	3158	1164880	4500	348000	1517380
38	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	3	4752	654	5406	2039000	36000	522000	2597000
39	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2020	計	37116	6623	43739	15337420	264000	4596000	20197420
40	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	4	4613	704	5317	1720410	19500	441000	2180910
41	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	5	3182	567	3749	1301310	7500	531000	1839810
42	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	6	3587	669	4256	1527910	22500	447000	1997410
43	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	7	4090	650	4740	1619400	34500	441000	2094900
44	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	8	3373	603	3976	1318320	37500	492000	1847820
45	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	9	2921	605	3526	1317640	28500	498000	1844140
46	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	10	3884	674	4558	1633520	18000	456000	2107520
47	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	11	4530	648	5178	1920860	64500	507000	2492360
48	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	12	2993	698	3691	1343070	51000	513000	1907070
49	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	1	2869	658	3527	1109760	34500	501000	1645260
50	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	2	2883	538	3421	1154640	18000	471000	1643640
51	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	3	5036	679	5715	2146140	34500	525000	2705640
52	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2021	計	43961	7693	51654	18112980	370500	5823000	24306480
53	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	4	6221	673	6894	2423920	85500	519000	3028420
54	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	5	4104	623	4727	1688730	30000	510000	2228730
55	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	6	4084	699	4783	1766920	51000	519000	2336920
56	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	7	4749	679	5428	1749760	49500	429000	2228260
57	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	8	4688	619	5307	1862050	31500	519000	2412550
58	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	9	4831	647	5478	2109460	46500	498000	2653960
59	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	10	5923	623	6546	2436430	39000	468000	2943430
60	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	11	5461	650	6111	2151550	51000	504000	2706550
61	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	12	4609	585	5194	1826900	75000	552000	2453900
62	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	1	4590	609	5199	1661800	60000	429000	2150800
63	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	2	5910	569	6479	2399030	54000	477000	2930030
64	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	3	7264	672	7936	2923940	94500	477000	3495440
65	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2022	計	62434	7648	70082	25000490	667500	5901000	31568990
66	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	4	8131	593	8724	3238440	133500	396000	3767940
67	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	5	6515	539	7054	2895930	99000	435000	3429930
68	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	6	5631	580	6211	2523370	106500	420000	3049870
69	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	7	5302	522	5824	2151920	75000	450000	2676920
70	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	8	6531	546	7077	2681020	64500	405000	3150520
71	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	9	5602	546	6148	2539660	63000	390000	2992660
72	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	10	5636	566	6202	2760770	60000	462000	3282770
73	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	11	4962	558	5520	2207950	85500	507000	2800450
74	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	12	4036	571	4607	1723800	117000	522000	2362800
75	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	1	3197	577	3774	1229110	64500	411000	1704610
76	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	2	4008	614	4622	1745950	43500	471000	2260450
77	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	3	5419	615	6034	2424410	93000	426000	2943410
78	32018			岩手公園地下駐車場	イワテコウエンチカチュウシャジョウ	Iwate Kouen Chika Chushajou	自走式、地下駐車場	39.700546	141.15332	世界測地系	4612	普通車	93	0	0	2023	計	64970	6827	71797	28122330	1005000	5295000	34422330
79	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	4	1114	1587	2701	524200	627000	1764000	2915200
80	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	5	1047	1610	2657	462060	577000	1962000	3001060
81	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	6	1191	1603	2794	565600	542000	1836000	2943600
82	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	7	1253	1654	2907	549390	381000	1872000	2802390
83	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	8	1555	1518	3073	657100	805000	1854000	3316100
84	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	9	1172	1463	2635	580300	473000	1854000	2907300
85	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	10	1047	1699	2746	496300	307000	1854000	2657300
86	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	11	1130	1661	2791	532700	698000	1908000	3138700
87	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	12	967	1431	2398	419700	512000	1890000	2821700
88	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	1	837	1319	2156	342050	895000	1872000	3109050
89	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	2	847	1420	2267	351750	652000	1836000	2839750
90	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	3	1098	1483	2581	476800	497000	1782000	2755800
91	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2018	計	13258	18448	31706	5957950	6966000	22284000	35207950
92	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	4	912	1389	2301	408150	688000	1764000	2860150
93	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	5	814	1352	2166	332300	364000	1746000	2442300
94	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	6	1187	1393	2580	574180	558000	1746000	2878180
95	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	7	1095	1526	2621	449250	639000	1800000	2888250
96	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	8	1200	1210	2410	504700	543000	1800000	2847700
97	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	9	1044	1376	2420	488300	540000	1800000	2828300
98	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	10	1011	1527	2538	449000	620000	1800000	2869000
99	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	11	1107	1379	2486	496100	573000	1800000	2869100
100	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	12	1048	1397	2445	409000	571000	1800000	2780000
101	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	1	778	1389	2167	313100	1211000	1800000	3324100
102	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	2	797	1193	1990	322300	480000	1800000	2602300
103	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	3	554	1360	1914	166300	486000	1782000	2434300
104	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2019	計	11547	16491	28038	4912680	7273000	21438000	33623680
105	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2020	4	307	1017	1324	84500	269000	1782000	2135500
106	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2020	5	235	750	985	68300	273000	1728000	2069300
107	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2020	6	411	1353	1764	132600	271000	1746000	2149600
108	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2020	7	513	1385	1898	162580	919000	1710000	2791580
109	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2020	8	338	734	1072	118000	289000	1710000	2117000
110	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2020	9	427	1274	1701	141800	360000	1692000	2193800
111	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2020	10	498	1436	1934	178600	360000	1728000	2266600
112	32018			マリオス立体駐車場	マリオスリッタイチュウシャジョウ	Mariosu Rittai Chushajou	立体機械式、屋内駐車場	39.700956	141.134564	世界測地系	4612	普通車	294	0	0	2020	11	485	1339	1824	187540	484000	1710000	2381540
