﻿_id	市町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	033812	01	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	城内	275	136	139	1	3	3	2	3	9	5	4	4	4	4	4	5	3	9	2	4	9	13	9	9	5	12	8	15	10	10	8	9	14	8	15	15	12	7	18	124	街地区
2	033812	02	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	矢来	414	205	209	11	9	9	14	17	15	11	13	3	5	13	10	11	9	14	10	22	25	19	14	10	12	14	10	11	6	9	8	10	10	9	11	6	10	6	18	177	街地区
3	033812	03	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	町上	115	59	56	1	0	2	1	1	2	3	1	0	0	4	0	2	1	1	4	8	2	5	4	7	1	0	1	1	3	4	5	8	7	7	7	4	4	1	13	61	街地区
4	033812	04	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	南町	240	135	105	2	4	3	2	2	3	5	7	6	7	9	2	14	2	13	7	10	4	16	9	5	5	8	7	8	3	7	9	12	11	7	7	3	3	5	13	112	街地区
5	033812	05	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	谷地上	526	264	262	7	8	12	12	15	11	10	14	8	9	18	8	12	11	26	16	21	25	12	14	24	21	12	19	24	18	19	16	19	23	8	7	8	13	9	17	212	南方地区
6	033812	06	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	谷地下	1408	747	661	23	49	37	36	32	31	48	29	70	55	80	52	67	41	70	49	41	50	57	51	61	39	36	32	28	30	25	35	24	27	16	24	11	16	21	15	689	南方地区
7	033812	07	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	横道上	1031	537	494	33	27	50	34	32	30	32	23	21	14	28	23	46	46	49	43	41	31	50	52	29	32	23	13	22	36	22	19	18	17	23	19	5	9	13	26	385	南方地区
8	033812	08	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	横道下	675	329	346	13	6	9	9	12	9	22	20	25	43	16	16	17	15	17	19	21	17	25	30	45	33	23	25	25	22	18	15	17	19	12	9	5	10	7	29	283	南方地区
9	033812	09	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	藤巻	235	116	119	2	1	8	3	6	6	8	2	5	4	5	4	2	4	3	2	12	11	10	13	7	6	5	5	4	8	7	9	14	15	10	6	3	5	5	15	95	南方地区
10	033812	10	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	御免	208	106	102	2	3	5	6	7	6	7	4	3	4	1	3	6	1	8	4	2	2	10	7	8	7	6	5	7	8	6	10	9	11	8	4	8	10	3	7	78	南方地区
11	033812	11	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	川目	283	150	133	4	1	2	1	5	3	10	3	6	3	5	3	2	1	3	3	7	5	13	12	10	4	7	10	12	12	17	13	18	14	15	15	2	7	12	23	109	西部地区
12	033812	12	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	和光	213	111	102	0	2	2	1	13	6	4	8	4	1	0	0	3	3	1	4	8	9	8	5	5	1	4	3	6	9	13	13	26	14	4	2	3	6	7	15	84	西部地区
13	033812	13	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	高谷野原	138	61	77	1	2	3	3	1	4	2	3	4	1	0	5	0	1	1	2	4	2	6	5	4	8	4	1	1	6	4	4	6	5	8	14	8	4	4	7	57	西部地区
14	033812	14	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	千貫石	126	65	61	0	0	1	1	3	1	3	3	6	1	2	1	2	0	3	2	2	4	2	1	4	4	3	3	4	6	8	7	7	11	6	6	5	4	4	6	57	西部地区
15	033812	15	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	長志田	144	67	77	0	1	0	2	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	4	4	6	4	2	4	3	1	2	4	6	8	10	12	11	7	7	6	3	2	9	19	64	西部地区
16	033812	16	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	遠谷巾	147	75	72	1	3	1	5	0	2	2	0	4	0	3	3	3	2	5	2	4	2	3	2	8	7	9	6	2	4	4	0	4	6	5	11	11	13	6	4	57	北部地区
17	033812	17	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	上平沢	405	202	203	9	11	14	14	16	11	12	17	11	7	5	6	7	5	10	10	13	22	17	15	22	15	12	13	13	13	10	8	8	8	9	9	3	4	11	15	133	北部地区
18	033812	18	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	下平沢	783	506	277	8	10	10	11	11	5	66	16	99	21	77	15	33	28	19	14	28	17	24	20	38	16	25	15	20	13	10	16	15	14	9	8	6	16	8	22	480	北部地区
19	033812	19	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	瘤木	842	465	377	8	12	10	12	18	14	23	21	35	18	31	10	26	17	40	22	27	24	39	23	49	38	38	23	30	27	25	21	23	26	20	24	13	19	10	26	436	三ケ尻地区
20	033812	20	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	中村	250	118	132	1	9	6	3	6	4	2	6	7	3	1	1	8	11	3	2	5	5	6	10	9	5	8	10	5	7	10	11	15	12	12	6	6	9	8	18	90	三ケ尻地区
21	033812	21	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	清水端	731	355	376	11	10	15	21	18	22	19	16	19	15	10	6	14	9	19	24	23	25	29	23	32	26	18	19	30	25	25	25	15	25	23	26	12	22	23	37	282	三ケ尻地区
22	033812	22	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	下百岡	136	67	69	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	0	0	1	1	2	5	6	1	8	4	3	1	4	1	7	8	7	5	7	9	5	6	2	4	5	10	44	永岡地区
23	033812	23	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	上百岡	173	89	84	1	1	2	1	3	4	5	0	2	2	3	2	2	2	4	3	9	3	4	6	7	4	2	6	5	5	11	10	9	13	7	7	4	5	9	10	69	永岡地区
24	033812	24	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	下永徳寺	178	86	92	1	1	0	3	2	3	6	8	4	2	3	3	2	3	5	2	3	5	8	6	5	6	4	4	9	6	4	6	12	12	10	8	3	4	5	10	69	永岡地区
25	033812	25	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	上永徳寺	167	77	90	1	0	2	3	4	1	2	2	3	4	1	1	3	1	2	2	4	6	13	10	4	6	7	2	1	4	7	7	9	20	6	4	4	8	4	9	57	永岡地区
26	033812	26	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	細野	241	136	105	0	0	1	1	5	0	5	2	4	4	7	1	11	2	6	2	3	1	7	4	11	6	6	11	15	7	14	10	15	11	16	14	4	12	6	17	111	永岡地区
27	033812	27	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	野崎	97	49	48	1	1	0	3	1	1	0	1	0	1	2	1	2	4	3	0	2	1	3	2	4	3	2	3	2	3	7	5	6	7	6	5	4	2	4	5	41	永岡地区
28	033812	28	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	上永沢第一	259	121	138	1	3	6	7	6	3	2	3	4	3	1	1	1	6	7	4	11	8	8	11	5	8	10	11	11	4	9	12	12	13	11	12	5	11	11	18	86	永岡地区
29	033812	29	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	上永沢第二	95	50	45	0	0	2	0	4	2	3	2	2	0	1	0	0	1	2	0	3	4	6	2	3	5	2	2	3	4	4	5	5	5	7	4	1	3	2	6	42	永岡地区
30	033812	30	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	下永沢第一	234	118	116	2	3	2	1	3	3	6	1	7	1	6	2	1	7	5	3	7	4	6	5	8	9	3	6	9	7	11	18	20	14	12	11	6	5	4	16	94	永岡地区
31	033812	31	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	下永沢第二	213	107	106	3	1	1	4	5	8	7	5	5	5	6	0	1	2	4	3	4	9	14	7	7	4	3	5	8	3	7	7	12	14	15	11	1	3	4	15	67	永岡地区
32	033812	32	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	東町	534	281	253	5	7	13	10	17	10	8	9	8	6	11	9	5	8	15	8	21	18	23	19	21	16	37	20	14	13	11	15	24	30	13	20	18	17	17	18	223	北部地区
33	033812	33	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	二の町	161	79	82	3	1	4	6	2	3	5	1	2	2	4	2	2	4	4	5	7	3	2	2	7	5	4	4	5	5	4	4	6	7	11	12	2	5	5	11	64	北部地区
34	033812	34	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	上の町	152	81	71	1	1	0	2	4	1	0	4	0	1	3	1	2	1	5	3	11	4	13	11	11	6	4	1	3	2	6	4	7	5	4	4	3	4	4	16	89	北部地区
35	033812	35	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	二日町	173	97	76	0	0	0	2	1	1	44	29	13	5	3	0	0	0	4	2	5	4	0	3	3	3	2	2	2	1	8	8	6	6	3	3	2	1	1	6	125	北部地区
36	033812	36	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	穴持	89	40	49	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	2	3	1	3	1	2	6	1	2	4	6	2	1	3	6	3	2	5	1	6	4	3	3	7	39	北部地区
37	033812	37	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	二ツ森	135	67	68	0	1	0	2	1	2	1	2	3	2	2	2	5	1	2	1	2	3	3	4	6	6	5	3	8	3	5	5	7	7	3	7	4	5	10	12	62	北部地区
38	033812	38	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	栄町	215	116	99	4	1	4	1	0	3	3	1	5	3	3	1	14	7	7	3	7	5	8	2	9	7	7	7	8	6	6	9	15	13	6	10	4	10	6	10	119	街地区
39	033812	39	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	町下	93	45	48	0	1	2	2	1	2	1	0	0	0	3	1	0	0	1	1	3	4	2	1	2	3	3	1	4	1	2	4	8	5	4	7	2	3	7	12	49	街地区
40	033812	40	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	金森	133	71	62	1	4	2	2	5	1	2	2	2	0	1	0	3	3	5	5	3	2	3	2	6	4	3	2	3	5	8	9	7	6	8	5	4	5	5	5	51	北部地区
41	033812	43	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	諏訪小路	109	52	57	0	0	0	0	1	0	1	2	7	1	2	5	3	1	3	1	0	2	3	1	1	5	7	8	6	3	7	5	2	3	3	5	3	7	3	8	59	街地区
42	033812	44	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	檀原	426	206	220	8	12	16	14	5	8	10	4	8	18	9	11	15	15	19	23	15	11	6	5	22	16	10	7	11	10	16	12	7	8	13	15	7	13	9	18	189	街地区
43	033812	45	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	一の台	517	274	243	8	5	10	7	14	4	18	12	19	9	18	11	14	9	16	18	16	10	17	19	21	22	18	15	12	9	14	6	14	20	12	23	15	20	18	24	248	街地区
44	033812	46	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	荒巻	478	244	234	7	4	7	6	9	6	7	12	7	3	8	9	15	7	15	13	15	9	14	11	15	16	19	18	35	31	29	27	12	17	16	16	9	14	5	15	228	街地区
45	033812	47	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	高谷野	228	111	117	0	1	3	1	9	3	9	2	4	11	1	0	4	5	11	7	5	7	16	11	8	5	4	1	4	12	4	12	14	13	10	9	3	10	2	7	105	南方地区
46	033812	49	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	改断	310	152	158	6	7	10	9	6	5	2	11	4	7	8	7	6	4	5	5	13	9	12	7	14	14	13	18	10	9	8	10	13	10	11	11	5	6	6	9	105	北部地区
47	033812	50	岩手県	金ケ崎町	2025-08-31	田園パーク	375	181	194	6	10	7	6	6	5	5	4	10	11	6	12	15	14	8	4	6	5	7	10	15	17	20	33	34	31	17	7	11	10	3	5	3	5	2	5	149	南方地区
