﻿_id	No	施設名	電話番号	地区	住所	指定避難所	備考	指定避難所の対象地区	原点X	原点Y	緯度	経度
1	1	一関文化センター	0191-32-4333	一関	一関市大手町2-16	○	水害時は避難所として使用不可水害時の避難場所は建物３階以上土砂災害のおそれがある場合の避難場所は建物内のみ地震時の避難場所は建物のほか敷地を含む	一関1区、一関2区、一関3区、一関4区、一関5区、銀座、大町、一関18区、一関19区	26027.97	-118926.05	38.92833617	141.1335228
2	2	サン・アビリティーズ一関	0191-21-2162	一関	一関市三関字桜町36-3	○	水害時は避難所、避難場所のどちらも使用不可土砂災害のおそれがある場合の避難場所は建物内のみ地震時の避難場所は建物のほか敷地を含む	関が丘3区、関が丘4区、三関1区、三関2区、三関3区、三関4区	27601.39	-118802.28	38.92940309	141.1516743
3	3	一関運動公園	0191-21-2137	一関	一関市萩荘字箱清水4-2	○	避難場所は建物のほか屋外の施設を含む	一関1区、一関2区、一関3区、一関4区、一関5区、一関6区、一関7区、一関8区、一関13区、一関14区、一関15区、一関20区、高崎、釣親、台東、真滝15区、萩荘1区、脇田郷、川崎、駒下	24986.93	-120008.51	38.91861491	141.1214769
4	4	赤荻小学校	0191-25-2130	一関	一関市赤荻字桜町181	○	避難所は体育館のみ避難場所は体育館及びグラウンド	山目7区北、山目7区南、山目8区、共林、中通、中条、宿、山目10区、中里1区、中里2区、中里3区、中里4区、中里5区、中里6区、中里7区、中里10区、中里11区、中里12区、里が丘、蘭梅、太平	22624.17	-117822.99	38.93836761	141.0943025
5	5	山目小学校	0191-23-2257	一関	一関市幸町2-47	○	避難所は体育館のみ避難場所は体育館及びグラウンド	中央、五代、銅谷、前田、三反田1区、三反田2区、山目5区、青葉1区、青葉2区、幸、才天、十二神、末広1区、末広2区	25046.92	-118737.77	38.93006086	141.1222151
6	6	磐井中学校	0191-23-5233	一関	一関市山目字舘46-1	○	避難所は体育館及び武道場避難場所は体育館、武道場及びグラウンド	宮下、宮前、中央、竹山、五代、前田、山目13区、山手、沢内、中里1区、中里2区、中里3区、中里4区、中里5区、中里6区、中里7区、中里10区、中里11区、中里12区、里が丘、蘭梅、太平	25166.94	-117645.65	38.93989594	141.1236394
7	7	一関総合体育館（ユードーム）	0191-31-3111	一関	一関市狐禅寺字石ノ瀬25-3	○	水害時は避難所、避難場所のどちらも使用不可土砂災害のおそれがある場合の避難場所は建物内のみ地震時の避難場所は建物のほか一関遊水地記念緑地等を含む	宮前、宮下、五代、中里1区、中里2区、中里10区、中里11区、中里12区	27924.69	-117534.68	38.94081218	141.1554547
8	8	一関中学校	0191-23-5120	一関	一関市真柴字中田18	○	避難所は体育館のみ避難場所は体育館及びグラウンド	一関8区、一関17区、一関20区、台東区、真滝13区、真滝14区、東中田区	26146.92	-120714.77	38.91221867	141.1348265
9	9	一関東中学校	0191-23-3411	一関	一関市滝沢字水口81-2	○	避難所は体育館のみ避難場所は体育館及びグラウンド	真滝8区、真滝9区、真滝10区、真滝11区、真滝12区、水口	29287.34	-120888.66	38.91055304	141.1710299
10	10	厳美中学校	0191-29-2016	一関	一関市厳美町字上ノ台45-1	○	避難所は体育館のみ避難場所は体育館及びグラウンド	厳美4区、厳美5区、厳美6区、厳美7区、厳美11区、厳美12区、厳美13区、霜後	18034.99	-117294.46	38.94323531	141.0413807
11	11	本寺中学校	0191-39-2244	一関	一関市厳美町字岡山16-4	○	避難所は体育館のみ避難場所は体育館及びグラウンド	厳美8区、厳美9区、厳美10区、厳美14区、厳美15区、厳美16区、厳美17区、厳美18区	9212.23	-114051.05	38.97259127	140.9396473
12	12	萩荘中学校	0191-24-2324	一関	一関市萩荘字境ノ神240	○	避難所は体育館のみ避難場所は体育館及びグラウンド	萩荘2区、萩荘3区、萩荘4区、萩荘5区、萩荘6区、萩荘7区	22516.21	-119519.21	38.9230897	141.0930014
13	13	舞川小学校	0191-28-2121	一関	一関市舞川字館ノ越20-4	○	避難所は体育館のみ避難場所は体育館及びグラウンド	舞川1区、舞川2区、舞川3区、舞川4区、舞川5区、舞川6区、舞川7区、舞川8区、舞川9区	29498.35	-114323.82	38.96968591	141.1737455
14	14	弥栄小学校	0191-43-3129	一関	一関市弥栄字大奈良33-4	○	避難所は体育館のみ避難場所は体育館及びグラウンド	弥栄5区、弥栄6区、弥栄７区	35017.95	-122429.61	38.89646145	141.2370264
15	15	花泉中学校	0191-82-5411	花泉	一関市花泉町涌津字古川８	○	避難所は校舎及び体育館水害時の避難場所は校舎及び体育館その他の災害での避場所は校舎、体育館及びグラウンド	涌津1区（道下の一部、上原の一部、一ノ町、二ノ町、下原の一部、地平の一部、松子沢、二ツ檀の一部、道下の一部、深竹の一部、下原の一部、境、道下の一部）涌津2区（深竹の一部、深竹前、松ノ坊の一部、後山の一部、熊ノ倉の一部、前田、西前、藤ノ巻、向川の一部）花泉6区	30804.87	-129783.71	38.83036845	141.1881288
16	16	永井市民センター	0191-84-2557	花泉	一関市花泉町永井字粒乱田69-1	○	避難場所は建物のほか敷地を含む	永井1区（西狼ノ沢、東狼ノ沢の一部、大沢田の一部、小茂、南小茂、大茂、神明、長崎）永井2区（三本木の一部、鴻ノ巣の一部、新田、杉則浦、杉則、赤坂前、寺場、東狼ノ沢の一部、岫前の一部、鹿沼）永井3区（直谷地、太田沼、鞍懸山、栢ノ木、新塔婆﨑、塔婆﨑、薬師沢の一	34226.4	-135305.22	38.78050027	141.2272615
17	17	油島市民センター	0191-82-4371	花泉	一関市花泉町油島字上築道34-1	○	避難場所は建物のほか敷地を含む	油島2区（向山、境田、山中沢、沼ノ待井、上築道、北堀越、土手外、中築道、大曲、四方土手、白山、蒲沢、下築道）	29744.85	-131925.26	38.81111216	141.1758278
18	18	花泉市民センター	0191-82-4375	花泉	一関市花泉町花泉字天王沢沖109-1	○	避難場所は建物のほか敷地を含む	花泉1区（町の一部、田束の一部、馬場、上舘の一部、仁王原、駒場、日吉、北裏）花泉2区（台見、下館、棚場、大町、町の一部、田束の一部、上舘の一部、大町）	28454.5	-128078.07	38.84581322	141.1611293
19	19	老松市民センター	0191-82-5153	花泉	一関市花泉町老松字藤田274-2	○	避難場所は建物のほか敷地を含む	老松4区（沼ノ沢、峠沢、日向前の一部、藤田、上宮沢、下宮沢、日形字払田の一部)	32071.95	-129967.66	38.82866606	141.2027136
20	20	大東勤労者体育センター	0191-72-3309	大東	一関市大東町大原字川内35	○	避難場所は建物のほか敷地を含む	下大原、笠置、川内	48817.76	-108794.09	39.01863571	141.3970793
21	21	摺沢市民センター	0191-75-2229	大東	一関市大東町摺沢字街道下25-3	○	水害時は避難所、避難場所ともに建物２階以上の部分のみその他の災害では１階部分を含むほか、避難場所としては敷地を含む	栃折沢、上町、仲町、沼田、下摺沢、流矢、駅前、但馬、観音、高校通り	42321.39	-111368.4	38.99578392	141.3219027
22	22	千厩市民センター	0191-52-2309	千厩	一関市千厩町千厩字舘山50	○	避難場所は建物のほか敷地を含む（千厩体育館・千厩武道館と同一敷地）	対象地区無し（千厩地区：予備施設）	43733.62	-120119.82	38.91687848	141.3376461
23	23	小梨市民センター	0191-52-2496	千厩	一関市千厩町小梨字堂ヶ崎30-5	○	避難場所は建物のほか敷地を含む（小梨体育館と同一敷地）	6区（宇南・白幡・中長者・長橋・新田・水抜沢・猫沢・鼠沢・上荒井）	47557.15	-121732.43	38.9021527	141.3816235
24	24	清田小学校	0191-52-4655	千厩	一関市千厩町清田字境171-2	○	避難所は校舎及び体育館避難場所は校舎、体育館及びグラウンド	11区（全域）、12区（全域）	47478.38	-118486.62	38.93139641	141.38094
25	25	奥玉小学校	0191-56-2321	千厩	一関市千厩町奥玉字宿下94-1	○	地震時は避難所として使用不可地震時の避難場所はグラウンドのみ水害及び土砂災害での避難場所は校舎・体育館のほかグラウンドを含む	16区（全域）17区（宿下・長者・熊ノ沢・松森）※地震時の避難所は奥玉保育園	47016.12	-115872.05	38.95497423	141.3757881
26	26	磐清水体育館	0191-53-2850	千厩	一関市千厩町磐清水字蒲沢75-3	○	地震時は避難所として使用不可地震時の避難場所は屋外（敷地）のみ水害及び土砂災害での避難場所は建物のほか敷地を含む	23区（葉山・島越・後山・関代・姥田・荻生田以外）※地震時の避難所は仏坂集落センター	42101.23	-117405.02	38.94141438	141.3189897
27	27	東山総合体育館	0191-35-1141	東山	一関市東山町長坂字西本町212-1	○	避難場所は建物のほか敷地を含む	東山地域全域	36194.84	-111024.85	38.99915348	141.2511962
28	28	松川市民センター	0191-48-2410	東山	一関市東山町松川字町裏ノ上8-2	○	水害時は避難所、避難場所のどちらも使用不可土砂災害のおそれがある場合の避難場所は建物2階の地震時の避難場所は建物のほか敷地を含む	卯入道、卯入道平、町裏、町裏ノ上、小白、大久保、外大久保、一市町、中通、地蔵平、吉兆所※水害時の避難所は松川住宅集会所	36645.48	-115636.72	38.95758897	141.2561515
29	29	曲ろくふれあいセンター	0191-64-3801	室根	一関市室根町折壁字八幡沖345	○	避難場所は建物のほか敷地を含む（駐車場部分は除く）	指定避難所予備施設	53011.28	-117908.6	38.93628656	141.444797
30	30	室根体育館	0191-64-2611	室根	一関市室根町折壁字向山85	○	避難場所は建物のほか敷地を含む	10区、折壁地区指定避難所	53137.31	-118097.98	38.93457296	141.4462359
31	31	室根中学校	0191-64-2131	室根	一関市室根町矢越字五反田53	○	避難所は校舎及び体育館避難場所は校舎、体育館及びグラウンド（駐車場部分は除く）	矢越地区指定避難所	52099.65	-118077.84	38.93481661	141.4342694
32	32	室根交流促進センター	0191-65-2111	室根	一関市室根町津谷川字中磯193-12	○	避難場所は建物のほか敷地を含む	18区、19区、津谷川地区指定避難所	51687.83	-127757.84	38.8476403	141.428791
33	33	川崎農村環境改善センター	0191-43-2111	川崎	一関市川崎町薄衣字諏訪前137	○	避難場所は建物のほか敷地を含む	布佐、妻神、針山、銚子【水害時】本町、仲町、新町、鴨地、赤柴、大久保、泉沢、巻畑、布佐、妻神、針山、銚子	37358.86	-121851.24	38.90157531	141.2640436
34	34	川崎小学校	0191-43-3113	川崎	一関市川崎町薄衣字泉台50	○	避難所は校舎及び体育館避難場所は校舎、体育館及びグラウンド	陳が森、外山西部、外山東部、矢作、高成、砂子田、柳沢、舘萩、所萱【水害時】陳が森、外山西部、外山東部、矢作、高成、砂子田、柳沢、石畑、舘萩、所萱	38958.32	-121786.76	38.90208671	141.282487
35	35	藤沢文化センター	0191-63-5516	藤沢	一関市藤沢町藤沢字仁郷12-5	○	避難場所は建物のほか駐車場を含む	第2区、第3区（藤沢字柳平の一部、大平、古川、狩野の一部、町の一部、館平の一部、梅ケ沢、仁郷の一部、町裏の一部）	45042.8	-125554.52	38.86785407	141.3523859
36	36	藤沢スポーツプラザ	0191-63-5551	藤沢	一関市藤沢町藤沢字仁郷12	○	避難場所は建物のほか駐車場を含む	支援物資受け入れ施設のため、対象地区なし	44902.72	-125550.69	38.86789574	141.350772
37	37	西口地区体育館	0191-63-2012	藤沢	一関市藤沢町西口字十文字119-10	○	避難場所は建物のほか駐車場を含む	第6区、7区、8区、13区、16区（西口字西立石、東立石、西小戸沢、東小戸沢、秋内、六十里、荒巻、内沼、愛宕、切付、境、十文字、玉川、外新地、白沢、木ノ中、黄海字河吉、中田、古堂の一部、上場、天堤、白石、町裏）	41650.21	-125685.79	38.86683872	141.3132846
38	38	保呂羽コミュニティ体育館	0191-63-4628	藤沢	一関市藤沢町保呂羽字宇和田82-9	○	避難場所は建物のほかグラウンドを含む	第36区、37区、38区、39区（保呂羽字嶺沢、大宝城、又木、口舟、宇道沢、二本柳、宇和田、平前、大沢田、登戸沢、苅萱、上野平、栗沢）	47064.16	-128361.13	38.84246496	141.3754862
