﻿_id	市区町村コード	市区町村	製造業	建設業・鉱業	農林水産業	産業部門　小計	業務	家庭	民生部門　小計	旅客自動車	貨物自動車	鉄道	船舶	運輸部門　小計	一般廃棄物	排出量合計
1	03201	盛岡市	111	31	33	175	541	560	1101	240	150	17	0	407	44	1727
2	03202	宮古市	71	6	12	90	66	93	159	41	48	3	1	93	6	348
3	03203	大船渡市	49	6	7	63	47	60	107	32	38	2	11	83	4	258
4	03205	花巻市	221	9	39	269	115	157	272	90	87	5	0	182	7	729
5	03206	北上市	581	11	15	607	135	165	300	91	77	5	0	174	8	1088
6	03207	久慈市	51	6	20	77	43	63	105	29	36	2	1	68	4	255
7	03208	遠野市	82	4	17	104	26	43	69	22	30	1	0	54	12	239
8	03209	一関市	195	13	40	248	132	188	320	105	118	6	0	229	13	809
9	03210	陸前高田市	19	3	8	30	17	31	48	17	19	1	0	37	2	117
10	03211	釜石市	143	5	11	159	43	64	108	27	25	2	4	58	4	329
11	03213	二戸市	21	3	17	40	34	47	81	23	34	1	0	59	5	186
12	03214	八幡平市	33	3	19	56	27	43	70	22	34	1	0	58	3	186
13	03215	奥州市	307	13	41	361	138	188	325	108	119	7	0	233	21	940
14	03216	滝沢市	44	6	4	54	52	97	149	50	35	3	0	89	13	305
15	03301	雫石町	44	3	16	62	18	26	44	15	20	1	0	35	4	146
16	03302	葛巻町	8	1	4	13	5	11	16	5	7	0	0	12	1	41
17	03303	岩手町	21	1	11	34	11	22	33	11	16	1	0	27	2	96
18	03321	紫波町	50	3	15	67	29	52	81	31	33	2	0	66	7	221
19	03322	矢巾町	33	3	7	43	71	44	116	27	42	2	0	70	6	235
20	03366	西和賀町	4	1	3	7	6	9	15	5	7	0	0	12	2	37
21	03381	金ケ崎町	605	1	13	619	18	25	44	15	17	1	0	32	2	698
22	03402	平泉町	23	1	2	25	9	11	20	7	9	0	0	16	1	62
23	03441	住田町	15	1	6	22	4	8	12	4	5	0	0	10	1	45
24	03461	大槌町	14	1	3	17	10	21	31	10	10	1	0	20	2	70
25	03482	山田町	13	2	4	18	13	26	39	12	15	1	0	28	3	89
26	03483	岩泉町	9	2	7	17	10	17	27	7	13	0	0	21	3	68
27	03484	田野畑村	1	1	3	5	3	6	8	3	6	0	0	9	1	23
28	03485	普代村	3	0	0	4	3	4	7	2	4	0	0	6	0	18
29	03501	軽米町	7	1	9	17	8	15	23	7	13	0	0	20	2	62
30	03503	野田村	0	1	2	3	4	7	10	3	5	0	0	9	1	23
31	03506	九戸村	15	0	7	22	4	9	13	5	8	0	0	13	1	50
32	03507	洋野町	6	2	13	21	11	27	39	13	18	1	0	32	2	94
33	03524	一戸町	15	1	5	20	13	22	35	9	14	1	0	24	2	81
