﻿_id	市町村名	ごみ総排出量_R1年度	ごみ総排出量_R2年度	ごみ総排出量_R3年度	ごみ総排出量_R4年度	ごみ総排出量_R5年度	一人１日当たりごみ排出量_R1年度	一人１日当たりごみ排出量_R2年度	一人１日当たりごみ排出量_R3年度	一人１日当たりごみ排出量_R4年度	一人１日当たりごみ排出量_R5年度	生活系ごみ排出量_R1年度	生活系ごみ排出量_R2年度	生活系ごみ排出量_R3年度	生活系ごみ排出量_R4年度	生活系ごみ排出量_R5年度	一人１日当たり生活系ごみ排出量_R1年度	一人１日当たり生活系ごみ排出量_R2年度	一人１日当たり生活系ごみ排出量_R3年度	一人１日当たり生活系ごみ排出量_R4年度	一人１日当たり生活系ごみ排出量_R5年度	家庭系ごみ排出量_R1年度	家庭系ごみ排出量_R2年度	家庭系ごみ排出量_R3年度	家庭系ごみ排出量_R4年度	家庭系ごみ排出量_R5年度	一人１日当たり家庭系ごみ排出量_R1年度	一人１日当たり家庭系ごみ排出量_R2年度	一人１日当たり家庭系ごみ排出量_R3年度	一人１日当たり家庭系ごみ排出量_R4年度	一人１日当たり家庭系ごみ排出量_R5年度	事業系ごみ排出量_R1年度	事業系ごみ排出量_R2年度	事業系ごみ排出量_R3年度	事業系ごみ排出量_R4年度	事業系ごみ排出量_R5年度	一人１日当たり事業系ごみ排出量_R1年度	一人１日当たり事業系ごみ排出量_R2年度	一人１日当たり事業系ごみ排出量_R3年度	一人１日当たり事業系ごみ排出量_R4年度	一人１日当たり事業系ごみ排出量_R5年度	総人口_R1年度	総人口_R2年度	総人口_R3年度	総人口_R4年度	総人口_R5年度	集団回収量_R1年度	集団回収量_R2年度	集団回収量_R3年度	集団回収量_R4年度	集団回収量_R5年度	ごみ処理合計_R1年度	ごみ処理合計_R2年度	ごみ処理合計_R3年度	ごみ処理合計_R4年度	ごみ処理合計_R5年度	リサイクル量_R1年度	リサイクル量_R2年度	リサイクル量_R3年度	リサイクル量_R4年度	リサイクル量_R5年度	一人当たりリサイクル量（年間）_R1年度	一人当たりリサイクル量（年間）_R2年度	一人当たりリサイクル量（年間）_R3年度	一人当たりリサイクル量（年間）_R4年度	一人当たりリサイクル量（年間）_R5年度	リサイクル率_R1年度	リサイクル率_R2年度	リサイクル率_R3年度	リサイクル率_R4年度	リサイクル率_R5年度	処理（焼却+埋立）量_R1年度	処理（焼却+埋立）量_R2年度	処理（焼却+埋立）量_R3年度	処理（焼却+埋立）量_R4年度	処理（焼却+埋立）量_R5年度	一人１日当たり処理量_R1年度	一人１日当たり処理量_R2年度	一人１日当たり処理量_R3年度	一人１日当たり処理量_R4年度	一人１日当たり処理量_R5年度	焼却施設処理量_R1年度	焼却施設処理量_R2年度	焼却施設処理量_R3年度	焼却施設処理量_R4年度	焼却施設処理量_R5年度	一人当たり焼却量（年間）_R1年度	一人当たり焼却量（年間）_R2年度	一人当たり焼却量（年間）_R3年度	一人当たり焼却量（年間）_R4年度	一人当たり焼却量（年間）_R5年度	最終処分量_R1年度	最終処分量_R2年度	最終処分量_R3年度	最終処分量_R4年度	最終処分量_R5年度	一人当たり最終処分量（年間）_R1年度	一人当たり最終処分量（年間）_R2年度	一人当たり最終処分量（年間）_R3年度	一人当たり最終処分量（年間）_R4年度	一人当たり最終処分量（年間）_R5年度
1	盛岡市	108,210	102,970	100,902	98,375	95,303	1,024	982	968	950	927	66,765	66,661	65,263	63,127	59,974	632	636	626	610	583	51,333	51,707	50,611	49,044	46,879	486	493	485	474	456	41,445	36,309	35,639	35,248	35,329	392	346	342	341	344	288,618	287,284	285,680	283,566	280,851	5,241	4,289	3,986	3,696	3,347	102,977	98,583	97,093	94,514	92,057	16,889	16,181	15,807	15,103	14,273	58.5	56.3	55.3	53.3	50.8	15.6	15.7	15.6	15.4	15.0	89,660	85,254	83,719	81,955	80,041	849	813	803	792	779	88,968	84,658	83,219	81,477	79,478	308.3	294.7	291.3	287.3	283.0	12,557	11,658	11,315	11,115	11,085	43.5	40.6	39.6	39.2	39.5
2	宮古市	20,652	19,492	18,898	18,348	17,499	1,085	1,052	1,046	1,042	1,017	14,308	13,964	13,441	12,807	12,157	752	754	744	727	706	12,068	11,895	11,456	10,923	10,402	634	642	634	620	604	6,344	5,528	5,457	5,541	5,342	333	298	302	315	310	51,993	50,755	49,500	48,235	47,033	396	302	277	272	266	20,454	19,173	18,583	18,059	17,221	2,615	2,442	2,285	2,156	2,003	50.3	48.1	46.2	44.7	42.6	12.5	12.5	12.1	11.8	11.5	18,235	17,033	16,575	16,175	15,484	958	919	917	919	899	17,132	16,249	15,777	15,366	14,769	329.5	320.1	318.7	318.6	314.0	2,825	2,255	2,163	2,129	1,947	54.3	44.4	43.7	44.1	41.4
3	大船渡市	10,111	9,744	9,632	9,351	8,930	767	758	766	760	739	9,192	8,906	8,800	8,517	8,084	697	692	700	692	669	8,507	8,325	8,257	8,014	7,604	645	647	656	651	630	919	838	832	834	846	70	65	66	68	70	36,040	35,238	34,466	33,714	32,999	293	187	157	138	137	9,819	9,340	9,267	9,020	8,607	2,043	2,091	1,797	1,649	1,667	56.7	59.3	52.1	48.9	50.5	20.2	21.9	19.1	18.0	19.1	8,068	7,653	7,756	7,702	7,263	612	595	617	626	601	9,005	8,711	8,601	8,458	8,092	249.9	247.2	249.6	250.9	245.2	434	399	417	378	363	12.0	11.3	12.1	11.2	11.0
4	花巻市	30,922	30,147	30,403	29,971	29,178	885	873	889	886	872	20,006	20,026	19,672	19,280	18,411	573	580	575	570	550	15,970	16,160	15,959	15,649	15,061	457	468	467	463	450	10,916	10,121	10,731	10,691	10,767	312	293	314	316	322	95,466	94,601	93,682	92,682	91,404	2,512	2,302	2,203	2,162	1,935	28,431	28,208	28,249	27,822	27,283	6,746	6,254	6,316	5,964	5,694	70.7	66.1	67.4	64.3	62.3	21.8	20.5	20.7	19.9	19.5	24,094	24,158	24,043	23,943	23,427	690	700	703	708	700	26,086	25,746	25,874	25,529	25,056	273.2	272.2	276.2	275.4	274.1	1,595	1,439	1,409	1,281	1,377	16.7	15.2	15.0	13.8	15.1
5	北上市	26,955	26,397	26,489	26,311	25,150	796	783	785	781	749	18,422	18,359	18,320	18,121	16,933	544	545	543	538	505	13,958	14,351	14,410	14,307	13,405	412	426	427	425	399	8,533	8,038	8,169	8,190	8,217	252	238	242	243	245	92,545	92,368	92,506	92,244	91,694	948	579	487	426	384	26,007	25,817	26,002	25,885	24,787	6,787	6,079	6,160	5,918	5,589	73.3	65.8	66.6	64.2	61.0	25.2	23.0	23.3	22.5	22.2	20,063	20,219	20,237	20,182	19,539	592	600	599	599	582	21,676	21,558	21,783	21,632	20,895	234.2	233.4	235.5	234.5	227.9	1,363	1,209	1,204	1,175	1,043	14.7	13.1	13.0	12.7	11.4
6	久慈市	13,186	12,355	12,186	11,902	11,300	1,037	989	997	995	960	9,533	8,907	8,815	8,634	8,251	750	713	721	722	701	8,244	7,664	7,603	7,484	7,187	648	614	622	626	611	3,653	3,448	3,371	3,268	3,049	287	276	276	273	259	34,740	34,214	33,475	32,763	32,145	28	26	23	19	14	13,231	12,326	12,163	11,883	11,286	1,527	1,475	1,423	1,322	1,233	44.0	43.1	42.5	40.4	38.4	11.5	11.9	11.7	11.1	10.9	11,581	10,789	10,679	10,478	9,985	911	864	874	876	849	11,306	10,537	10,460	10,258	9,770	325.4	308.0	312.5	313.1	303.9	1,646	1,542	1,522	1,384	1,336	47.4	45.1	45.5	42.2	41.6
7	遠野市	8,553	8,326	8,131	8,113	7,686	874	873	869	884	851	6,233	6,231	6,045	6,063	5,730	637	653	646	661	634	4,667	4,802	4,685	4,649	4,430	477	503	500	507	490	2,320	2,095	2,086	2,050	1,956	237	220	223	223	217	26,737	26,138	25,648	25,139	24,681	286	210	135	186	159	8,128	8,041	7,911	7,824	7,409	2,417	2,270	2,192	2,161	1,978	90.4	86.8	85.5	86.0	80.1	28.7	27.5	27.2	27.0	26.1	5,997	5,981	5,854	5,849	5,590	613	627	625	637	619	6,447	6,340	6,257	6,194	5,973	241.1	242.6	244.0	246.4	242.0	467	409	410	383	325	17.5	15.6	16.0	15.2	13.2
8	一関市	35,189	34,164	34,020	33,438	32,349	830	822	832	831	819	25,945	25,674	25,652	25,217	24,109	612	618	627	627	610	21,555	21,605	21,545	21,176	20,308	508	520	527	527	514	9,244	8,490	8,368	8,221	8,240	218	204	205	204	209	115,822	113,877	112,049	110,176	107,930	1,681	1,394	1,507	1,464	1,355	33,508	32,725	32,513	31,974	30,994	5,628	5,741	5,773	5,662	5,362	48.6	50.4	51.5	51.4	49.7	16.0	16.8	17.0	16.9	16.6	28,745	28,423	28,247	27,776	26,987	678	684	691	691	683	28,962	28,469	28,127	27,622	26,947	250.1	250.0	251.0	250.7	249.7	4,871	3,664	3,794	3,806	3,419	42.1	32.2	33.9	34.5	31.7
9	陸前高田市	5,459	5,192	5,046	4,987	4,870	787	761	752	757	751	4,438	4,293	4,182	4,156	4,066	640	629	623	631	627	3,701	3,632	3,558	3,552	3,477	533	532	530	540	536	1,021	899	864	831	804	147	132	129	126	124	18,959	18,694	18,389	18,038	17,729	83	33	39	36	32	5,376	5,157	5,007	4,951	4,838	1,253	1,244	1,143	1,114	1,171	66.1	66.5	62.2	61.8	66.0	23.0	24.0	22.7	22.3	24.0	4,206	3,946	3,903	3,873	3,617	606	578	581	588	557	4,647	4,441	4,411	4,371	4,036	245.1	237.6	239.9	242.3	227.6	275	312	226	185	247	14.5	16.7	12.3	10.3	13.9
10	釜石市	13,452	12,714	12,503	12,003	11,426	1,108	1,076	1,084	1,068	1,037	8,559	8,228	8,036	7,688	7,216	705	696	697	684	655	7,183	6,945	6,807	6,515	6,126	592	588	590	580	556	4,893	4,486	4,467	4,315	4,210	403	380	387	384	382	33,167	32,374	31,599	30,782	30,111	207	146	133	126	121	13,245	12,570	12,370	11,877	11,305	2,892	2,943	2,555	2,348	2,351	87.2	90.9	80.9	76.3	78.1	21.5	23.1	20.4	19.6	20.6	10,560	9,773	9,948	9,655	9,075	870	827	863	859	823	11,947	11,313	11,159	10,707	10,222	360.2	349.4	353.1	347.8	339.5	581	540	591	541	464	17.5	16.7	18.7	17.6	15.4
11	二戸市	8,833	8,690	8,513	8,401	8,026	904	907	905	913	885	6,687	6,522	6,524	6,554	6,243	684	681	694	712	689	5,607	5,483	5,493	5,545	5,259	574	572	584	603	580	2,146	2,168	1,989	1,847	1,783	220	226	211	201	197	26,692	26,245	25,769	25,210	24,765	382	370	378	367	381	8,489	8,351	8,141	8,041	7,649	1,224	1,214	1,186	1,147	1,115	45.9	46.3	46.0	45.5	45.0	13.8	13.9	13.9	13.6	13.9	7,647	7,507	7,333	7,261	6,915	783	784	780	789	763	7,370	7,199	7,026	6,951	6,636	276.1	274.3	272.7	275.7	268.0	1,016	896	980	985	927	38.1	34.1	38.0	39.1	37.4
12	八幡平市	10,356	10,075	9,942	9,931	9,455	1,115	1,108	1,116	1,128	1,094	7,067	7,141	6,945	6,886	6,576	761	786	779	782	761	6,125	6,238	6,050	6,014	5,769	660	686	679	683	668	3,289	2,934	2,997	3,045	2,879	354	323	336	346	333	25,371	24,906	24,414	24,114	23,611	156	103	95	96	93	10,200	9,972	9,847	9,835	9,362	1,085	1,064	1,036	1,018	929	42.8	42.7	42.4	42.2	39.3	10.5	10.6	10.4	10.3	9.8	9,271	9,011	8,906	8,913	8,526	998	991	999	1,013	987	8,881	8,585	8,508	8,559	8,209	350.0	344.7	348.5	354.9	347.7	1,486	1,540	1,516	1,440	1,307	58.6	61.8	62.1	59.7	55.4
13	奥州市	37,840	37,104	37,578	36,646	34,854	889	885	907	895	865	24,947	24,822	24,958	24,443	22,932	586	592	603	597	569	21,362	21,480	21,488	21,117	20,093	502	512	519	516	498	12,893	12,282	12,620	12,203	11,922	303	293	305	298	296	116,321	114,876	113,458	112,129	110,148	918	655	655	628	521	36,929	36,457	36,923	36,018	34,531	3,850	3,684	3,707	3,328	3,114	33.1	32.1	32.7	29.7	28.3	10.2	9.9	9.9	9.1	8.9	33,996	33,428	33,871	33,283	31,938	799	797	818	813	792	33,362	32,824	33,234	32,628	31,351	286.8	285.7	292.9	291.0	284.6	5,611	5,426	5,401	5,701	4,720	48.2	47.2	47.6	50.8	42.9
14	滝沢市	17,953	17,909	17,701	17,257	16,561	885	884	871	854	823	14,223	14,264	14,052	13,758	13,091	701	704	692	681	650	11,665	11,750	11,602	11,432	10,960	575	580	571	566	545	3,730	3,645	3,649	3,499	3,470	184	180	180	173	172	55,422	55,524	55,668	55,377	54,988	555	413	404	371	355	17,398	17,496	17,297	16,886	16,206	4,613	4,433	3,913	3,752	3,596	83.2	79.8	70.3	67.8	65.4	25.7	24.8	22.1	21.7	21.7	13,340	13,476	13,788	13,505	12,965	658	665	679	668	644	15,585	15,602	15,508	15,166	14,630	281.2	281.0	278.6	273.9	266.1	643	706	711	659	638	11.6	12.7	12.8	11.9	11.6
15	雫石町	6,746	6,526	6,370	6,411	6,352	1,120	1,106	1,101	1,123	1,129	4,915	4,805	4,728	4,623	4,343	816	814	817	810	772	3,967	3,894	3,870	3,749	3,514	659	660	669	657	624	1,831	1,721	1,642	1,788	2,009	304	292	284	313	357	16,452	16,170	15,857	15,642	15,378	380	349	335	354	352	6,376	6,197	6,040	6,050	5,995	1,718	1,597	1,394	1,381	1,354	104.4	98.8	87.9	88.3	88.0	25.4	24.4	21.9	21.6	21.3	5,038	4,949	4,981	5,023	4,993	837	839	861	880	887	5,777	5,600	5,500	5,522	5,509	351.1	346.3	346.8	353.0	358.2	204	203	201	189	189	12.4	12.6	12.7	12.1	12.3
16	葛巻町	1,776	1,724	1,661	1,703	1,638	801	800	790	828	816	1,309	1,308	1,254	1,251	1,194	591	607	596	608	595	856	858	842	858	809	386	398	400	417	403	467	416	407	452	444	211	193	194	220	221	6,055	5,902	5,762	5,637	5,484	21	14	14	10	8	1,760	1,714	1,651	1,692	1,630	533	501	514	476	442	88.0	84.9	89.2	84.4	80.6	29.9	29.0	30.9	28.0	27.0	1,248	1,227	1,150	1,226	1,196	563	570	547	596	596	1,147	1,090	1,058	1,126	1,089	189.4	184.7	183.6	199.8	198.6	397	428	382	400	324	65.6	72.5	66.3	71.0	59.1
17	岩手町	4,001	3,847	3,850	3,683	3,602	827	817	841	822	824	3,185	3,079	3,088	2,988	2,830	658	654	675	667	647	2,713	2,632	2,592	2,513	2,364	561	559	566	561	541	816	768	762	695	772	169	163	166	155	177	13,219	12,899	12,539	12,268	11,942	62	49	46	46	67	3,939	3,828	3,798	3,654	3,539	571	560	581	563	549	43.2	43.4	46.3	45.9	46.0	14.3	14.4	15.1	15.2	15.2	3,430	3,317	3,253	3,132	3,051	709	705	711	699	698	3,332	3,199	3,148	3,029	2,952	252.1	248.0	251.1	246.9	247.2	453	474	507	489	493	34.3	36.7	40.4	39.9	41.3
18	紫波町	10,831	10,886	10,428	9,867	9,105	895	899	862	817	755	7,396	7,562	7,258	6,935	6,813	611	625	600	574	565	5,239	5,566	5,274	5,083	5,054	433	460	436	421	419	3,435	3,324	3,170	2,932	2,292	284	275	262	243	190	33,061	33,160	33,128	33,084	32,937	703	551	538	464	465	10,128	10,401	9,891	9,404	8,642	2,333	2,254	2,152	2,044	1,901	70.6	68.0	65.0	61.8	57.7	21.5	20.6	20.6	20.7	20.9	7,654	7,998	7,554	7,151	6,604	633	661	625	592	548	8,331	8,705	8,229	7,841	7,209	252.0	262.5	248.4	237.0	218.9	548	622	590	584	558	16.6	18.8	17.8	17.7	16.9
19	矢巾町	11,871	11,504	11,534	11,362	10,439	1,183	1,161	1,172	1,168	1,081	6,588	6,669	6,493	6,392	6,100	656	673	660	657	632	4,715	4,866	4,541	4,507	4,355	470	491	461	463	451	5,283	4,835	5,041	4,970	4,339	526	488	512	511	449	27,426	27,152	26,970	26,641	26,377	576	498	480	384	365	11,286	11,060	11,054	10,978	10,075	2,240	2,116	2,225	2,244	2,031	81.7	77.9	82.5	84.2	77.0	18.9	18.3	19.3	19.8	19.5	8,992	8,797	8,696	8,527	7,864	896	888	883	877	815	9,790	9,529	9,423	9,300	8,541	357.0	351.0	349.4	349.1	323.8	642	643	636	472	624	23.4	23.7	23.6	17.7	23.7
20	西和賀町	1,661	1,614	1,585	1,564	1,498	815	821	824	844	836	1,066	1,078	1,045	1,035	978	523	549	544	558	546	845	862	838	829	789	415	439	436	447	440	595	536	540	529	520	292	273	281	285	290	5,568	5,384	5,267	5,078	4,894	40	41	31	33	32	1,622	1,576	1,554	1,530	1,466	353	329	326	312	294	63.4	61.1	61.9	61.4	60.1	21.2	20.3	20.6	20.0	19.6	1,309	1,288	1,259	1,251	1,204	642	655	655	675	672	1,387	1,330	1,314	1,296	1,250	249.1	247.0	249.5	255.2	255.4	78	110	118	109	94	14.0	20.4	22.4	21.5	19.2
21	金ケ崎町	4,298	4,218	4,309	4,319	4,021	753	742	762	773	722	2,724	2,742	2,807	2,826	2,659	477	482	496	506	477	2,216	2,316	2,335	2,371	2,294	388	407	413	425	412	1,574	1,476	1,502	1,493	1,362	276	260	265	267	245	15,594	15,580	15,501	15,299	15,218	114	65	86	96	86	4,184	4,153	4,223	4,223	3,963	540	504	502	478	402	34.6	32.3	32.4	31.2	26.4	12.6	11.9	11.7	11.1	9.9	3,758	3,714	3,806	3,841	3,647	658	653	673	688	655	3,705	3,668	3,753	3,784	3,600	237.6	235.4	242.1	247.3	236.6	498	496	487	528	495	31.9	31.8	31.4	34.5	32.5
22	平泉町	2,144	2,010	1,996	2,007	1,920	780	748	753	779	766	1,581	1,552	1,538	1,536	1,450	575	577	580	596	579	1,375	1,346	1,337	1,343	1,264	500	501	505	521	504	563	458	458	471	470	205	170	173	183	188	7,511	7,364	7,259	7,056	6,848	24	21	22	17	16	2,120	1,989	1,974	1,990	1,904	229	291	289	277	317	30.5	39.5	39.8	39.3	46.3	10.7	14.5	14.5	13.8	16.5	1,835	1,719	1,707	1,730	1,603	668	640	644	672	640	1,781	1,731	1,693	1,713	1,636	237.1	235.1	233.2	242.8	238.9	271	155	180	185	214	36.1	21.0	24.8	26.2	31.3
23	住田町	1,301	1,198	1,201	1,172	1,143	658	625	647	650	647	1,268	1,167	1,174	1,133	1,105	641	609	633	628	626	1,106	1,089	1,089	1,062	1,040	559	568	587	589	589	33	31	27	39	38	17	16	15	22	22	5,406	5,252	5,085	4,943	4,824	108	12	21	19	18	1,193	1,186	1,180	1,153	1,125	404	350	305	271	265	74.7	66.6	60.0	54.8	54.9	31.1	29.2	25.4	23.1	23.2	897	848	885	901	878	453	442	477	499	497	1,082	1,057	1,049	1,046	1,032	200.1	201.3	206.3	211.6	213.9	60	56	58	53	53	11.1	10.7	11.4	10.7	11.0
24	大槌町	4,041	3,879	3,784	3,558	3,420	943	928	925	886	867	2,978	2,852	2,830	2,642	2,503	695	682	692	658	634	2,281	2,179	2,201	2,013	1,916	532	521	538	501	486	1,063	1,027	954	916	917	248	246	233	228	232	11,710	11,458	11,208	10,998	10,780	9	8	4	8	0	3,890	3,866	3,780	3,550	3,420	1,147	1,155	942	934	738	98.0	100.8	84.0	84.9	68.5	29.4	29.8	24.9	26.3	21.6	2,752	2,719	2,628	2,420	2,638	642	650	642	603	669	3,158	3,169	3,042	2,800	2,755	269.7	276.6	271.4	254.6	255.6	195	167	139	139	338	16.7	14.6	12.4	12.6	31.4
25	山田町	5,130	4,992	4,800	4,693	4,517	913	906	886	883	863	4,054	3,957	3,865	3,739	3,571	721	718	713	703	682	3,455	3,388	3,288	3,198	3,071	615	615	607	602	587	1,076	1,035	935	954	946	191	188	173	179	181	15,354	15,104	14,848	14,565	14,299	314	267	279	252	236	4,812	4,721	4,513	4,437	4,279	675	650	643	600	549	44.0	43.0	43.3	41.2	38.4	13.2	13.0	13.4	12.8	12.2	4,451	4,338	4,149	4,089	3,966	792	787	766	769	758	4,313	4,192	4,013	3,968	3,842	280.9	277.5	270.3	272.4	268.7	571	525	483	462	444	37.2	34.8	32.5	31.7	31.1
26	岩泉町	3,720	3,398	3,392	3,420	3,218	1,103	1,044	1,073	1,121	1,087	2,841	2,736	2,761	2,737	2,511	842	841	873	897	848	1,738	1,700	1,655	1,631	1,592	515	522	523	535	538	879	662	631	683	707	261	203	200	224	239	9,216	8,915	8,664	8,357	8,092	820	735	810	807	627	2,896	2,660	2,575	2,609	2,589	1,147	1,083	1,142	1,140	951	124.5	121.5	131.8	136.4	117.5	30.9	31.9	33.7	33.4	29.6	2,569	2,312	2,243	2,276	2,265	762	711	709	746	765	2,487	2,222	2,161	2,183	2,183	269.9	249.2	249.4	261.2	269.8	332	291	269	281	264	36.0	32.6	31.0	33.6	32.6
27	田野畑村	1,113	1,153	1,151	1,128	1,074	915	983	1,004	1,005	979	897	941	927	907	859	737	802	808	808	783	620	617	594	570	570	510	526	518	508	520	216	212	224	221	215	178	181	195	197	196	3,324	3,214	3,142	3,076	2,996	190	228	238	246	203	923	924	911	880	870	293	342	347	350	301	88.1	106.4	110.4	113.8	100.5	26.3	29.7	30.2	31.1	28.1	820	810	802	776	772	674	690	699	691	704	789	776	770	747	742	237.4	241.4	245.1	242.8	247.7	110	104	99	93	92	33.1	32.4	31.5	30.2	30.7
28	普代村	914	919	843	814	831	941	979	916	910	954	770	782	684	640	583	793	833	743	715	670	667	678	589	555	504	687	722	640	620	579	144	137	159	174	248	148	146	173	194	285	2,653	2,572	2,522	2,451	2,379	13	12	9	0	0	907	907	834	814	831	118	119	109	98	91	44.5	46.3	43.2	40.0	38.3	12.8	12.9	12.9	12.0	11.0	792	794	728	710	734	816	846	791	794	843	777	778	713	696	720	292.9	302.5	282.7	284.0	302.6	90	97	102	86	97	33.9	37.7	40.4	35.1	40.8
29	軽米町	2,209	2,015	1,998	1,827	1,863	668	625	638	598	624	1,787	1,687	1,609	1,498	1,554	540	524	513	490	520	1,450	1,437	1,384	1,314	1,347	438	446	442	430	451	422	328	389	329	309	128	102	124	108	103	9,038	8,827	8,586	8,369	8,158	0	0	0	0	0	2,138	2,024	2,020	1,827	1,879	291	286	271	251	244	32.2	32.4	31.6	30.0	29.9	13.6	14.1	13.4	13.7	13.0	1,844	1,738	1,736	1,576	1,615	557	539	554	516	541	1,794	1,640	1,646	1,488	1,505	198.5	185.8	191.7	177.8	184.5	191	205	223	212	234	21.1	23.2	26.0	25.3	28.7
30	野田村	1,299	1,288	1,228	1,193	1,174	840	842	817	806	805	997	1,002	958	951	911	645	655	637	642	624	840	855	813	810	778	543	559	541	547	533	302	286	270	242	263	195	187	180	163	180	4,226	4,192	4,119	4,057	3,986	25	18	19	19	17	1,281	1,270	1,209	1,174	1,157	169	163	160	154	143	40.0	38.9	38.8	38.0	35.9	12.9	12.7	13.0	12.9	12.2	1,121	1,117	1,057	1,029	1,022	725	730	703	695	701	1,101	1,095	1,038	1,007	1,002	260.5	261.2	252.0	248.2	251.4	120	134	133	138	135	28.4	32.0	32.3	34.0	33.9
31	九戸村	1,443	1,326	1,359	1,323	1,263	689	645	676	673	665	1,199	1,155	1,149	1,147	1,103	573	562	572	583	581	1,074	1,034	1,016	1,009	960	513	503	506	513	506	244	171	210	176	160	117	83	105	89	84	5,720	5,633	5,505	5,389	5,186	0	0	0	0	0	1,445	1,325	1,363	1,323	1,262	137	130	141	153	144	24.0	23.1	25.6	28.4	27.8	9.5	9.8	10.3	11.6	11.4	1,264	1,180	1,204	1,170	1,096	604	574	599	595	577	1,186	1,107	1,139	1,109	1,049	207.3	196.5	206.9	205.8	202.3	197	163	173	177	132	34.4	28.9	31.4	32.8	25.5
32	洋野町	4,495	4,411	4,358	4,190	4,119	744	750	756	741	744	3,710	3,671	3,609	3,522	3,430	614	624	626	623	619	3,238	3,207	3,150	3,066	2,994	536	545	547	542	540	785	740	749	668	689	130	126	130	118	124	16,509	16,110	15,783	15,495	15,135	0	0	0	0	0	4,521	4,411	4,358	4,190	4,119	552	553	543	519	492	33.4	34.3	34.4	33.5	32.5	12.2	12.5	12.5	12.4	11.9	3,913	3,820	3,783	3,629	3,549	648	650	657	642	641	3,810	3,716	3,689	3,537	3,466	230.8	230.7	233.7	228.3	229.0	621	637	651	576	485	37.6	39.5	41.2	37.2	32.0
33	一戸町	3,500	3,340	3,244	3,245	2,937	779	765	763	785	729	2,796	2,697	2,679	2,661	2,388	623	618	630	643	592	1,915	1,869	1,867	1,913	1,914	426	428	439	463	475	704	643	565	584	549	157	147	133	141	136	12,272	11,964	11,649	11,330	11,015	183	170	172	160	136	3,317	3,170	3,071	3,085	2,801	937	900	881	806	546	76.4	75.2	75.6	71.1	49.6	26.8	26.9	27.2	24.8	18.6	2,563	2,438	2,361	2,438	2,391	571	558	555	590	593	2,441	2,299	2,226	2,306	2,277	198.9	192.2	191.1	203.5	206.7	317	324	315	321	298	25.8	27.1	27.0	28.3	27.1
34	県計・県平均	420,164	405,527	401,035	392,513	376,721	927	908	908	901	875	288,386	285,440	281,161	274,414	260,658	636	639	637	630	606	232,255	232,430	228,799	223,815	214,089	512	520	518	514	497	131,778	120,087	119,874	118,099	116,063	291	269	271	271	270	1,238,207	1,223,946	1,209,697	1,193,904	1,176,017	17,268	14,047	13,583	12,902	11,728	402,930	391,598	387,365	379,152	365,081	73,956	70,998	68,760	65,693	61,829	59.7	58.0	56.8	55.0	52.6	17.6	17.5	17.1	16.8	16.4	341,713	331,774	328,841	323,445	312,440	754	743	745	742	726	349,562	339,135	335,548	329,416	318,423	282.3	277.1	277.4	275.9	270.8	41,265	37,829	37,405	36,656	34,761	33.3	30.9	30.9	30.7	29.6
