﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	032077		岩手県久慈市	2024/12/31	久慈市（総数）	31224	15089	16135	347	352	498	467	700	597	717	633	550	554	619	539	659	637	746	717	886	869	965	936	1140	1062	1136	1109	1206	1171	1231	1255	1314	1372	1059	1176	649	1017	667	1672	15333	
2	032077	101	岩手県久慈市	2024/12/31	川貫１	524	264	260	10	6	9	11	19	16	16	18	10	6	7	9	10	10	9	17	23	10	16	18	21	18	18	10	15	16	16	23	23	22	18	18	17	16	7	16	237	
3	032077	102	岩手県久慈市	2024/12/31	荒町	184	83	101	0	2	1	0	8	5	5	5	2	3	1	6	10	4	0	3	2	1	6	3	9	10	8	8	5	3	7	7	6	7	8	13	1	9	4	12	100	
4	032077	103	岩手県久慈市	2024/12/31	八日町	135	67	68	0	2	2	2	1	5	4	1	2	0	5	1	2	2	1	1	2	3	5	3	5	2	8	5	4	7	7	5	7	3	6	6	4	6	2	14	67	
5	032077	104	岩手県久慈市	2024/12/31	十八日町	79	36	43	0	3	1	1	2	1	2	2	0	1	4	3	2	1	0	0	2	2	4	2	4	3	4	2	0	1	0	2	6	5	1	1	2	7	2	6	38	
6	032077	105	岩手県久慈市	2024/12/31	二十八日町	53	27	26	2	2	2	1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	3	1	2	2	1	3	0	0	1	2	1	2	2	2	2	2	3	0	2	3	0	2	5	22	
7	032077	106	岩手県久慈市	2024/12/31	新町	81	41	40	0	1	1	1	1	0	1	1	3	1	3	1	0	0	0	1	0	3	5	3	2	0	3	7	4	3	3	4	6	5	4	2	4	5	1	2	46	
8	032077	107	岩手県久慈市	2024/12/31	巽町	186	89	97	2	5	3	1	2	1	4	4	4	3	7	4	3	3	4	5	5	3	3	4	9	9	11	5	6	5	5	5	4	8	8	12	3	6	6	14	86	
9	032077	108	岩手県久慈市	2024/12/31	本町	147	64	83	2	0	3	0	2	2	3	2	4	7	2	3	1	2	5	1	1	2	3	4	5	5	6	4	6	3	4	6	3	7	8	10	4	8	2	17	88	
10	032077	109	岩手県久慈市	2024/12/31	柏崎	105	51	54	3	1	0	2	0	0	2	0	0	1	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	6	5	5	1	4	2	3	2	3	5	4	7	3	9	68	
11	032077	110	岩手県久慈市	2024/12/31	中町	174	82	92	4	1	1	4	6	4	6	4	1	0	1	2	3	2	4	2	4	6	6	5	5	4	5	6	3	8	8	6	7	8	7	12	6	3	5	15	83	
12	032077	111	岩手県久慈市	2024/12/31	中の橋	94	50	44	0	0	1	1	4	2	1	3	1	1	3	2	2	1	2	0	2	1	1	4	1	3	9	2	3	1	4	3	2	4	8	4	3	5	3	7	47	
13	032077	112	岩手県久慈市	2024/12/31	表町	98	50	48	1	1	1	1	3	1	1	2	0	1	2	1	7	5	4	3	3	2	3	3	6	2	3	1	2	5	1	4	6	4	5	7	1	2	1	3	54	
14	032077	113	岩手県久慈市	2024/12/31	駅前	39	18	21	0	0	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	2	2	2	0	1	2	2	0	0	0	0	3	3	2	3	1	3	1	1	15	
15	032077	115	岩手県久慈市	2024/12/31	川崎町	199	101	98	2	3	2	0	3	8	4	4	6	2	1	3	3	3	9	5	11	4	9	5	6	4	6	8	8	7	9	8	5	3	5	7	3	10	9	14	118	
16	032077	116	岩手県久慈市	2024/12/31	新中の橋	233	105	128	4	4	2	5	9	2	6	6	4	1	2	7	6	5	5	4	8	7	7	13	9	11	4	4	9	12	7	10	8	5	6	10	4	9	5	13	121	
17	032077	117	岩手県久慈市	2024/12/31	西の沢	467	236	231	8	11	15	5	10	10	15	13	14	8	10	6	12	11	9	15	16	14	14	18	18	21	16	15	9	13	19	11	18	18	12	15	11	13	10	14	209	
18	032077	118	岩手県久慈市	2024/12/31	川貫２	208	103	105	1	1	4	2	4	2	2	1	3	3	5	0	2	5	6	3	12	3	6	8	11	8	7	9	5	4	6	12	6	12	10	13	5	10	8	9	107	
19	032077	201	岩手県久慈市	2024/12/31	枝成沢	172	87	85	4	2	0	5	2	1	1	0	3	2	4	2	7	5	4	3	2	2	2	4	3	6	8	6	9	8	11	6	10	9	8	8	3	6	6	10	82	
20	032077	202	岩手県久慈市	2024/12/31	沢里、畑田１	426	219	207	4	4	10	5	5	9	10	6	7	3	10	5	9	10	10	10	12	9	14	13	16	13	16	16	24	19	20	25	16	18	17	14	13	8	6	20	206	
21	032077	203	岩手県久慈市	2024/12/31	寺里１	560	260	300	11	16	8	16	25	18	11	17	10	7	10	12	15	11	15	20	24	20	17	21	16	14	13	19	19	21	18	19	18	20	13	13	11	15	6	21	251	
22	032077	204	岩手県久慈市	2024/12/31	栄町１	415	197	218	11	13	11	12	14	8	9	18	12	8	9	11	17	20	14	12	10	19	14	14	20	17	12	17	13	13	7	13	11	9	7	3	1	6	5	5	194	
23	032077	205	岩手県久慈市	2024/12/31	天神堂１	628	308	320	14	10	19	11	16	11	12	20	16	14	11	9	16	16	18	21	12	25	21	19	30	30	21	26	21	16	21	15	21	29	20	20	12	11	7	17	285	
24	032077	206	岩手県久慈市	2024/12/31	門前１	782	358	424	13	8	13	22	32	14	17	32	11	16	17	16	15	19	17	24	26	29	35	32	32	39	27	33	27	24	22	27	21	19	13	16	7	18	13	36	378	
25	032077	207	岩手県久慈市	2024/12/31	旭町、京の森	487	239	248	11	9	15	8	15	9	11	5	5	7	21	13	18	16	16	16	10	10	14	12	16	13	14	18	11	15	11	15	19	17	11	16	9	12	12	37	249	
26	032077	208	岩手県久慈市	2024/12/31	源道	228	113	115	3	5	4	0	4	2	6	4	4	3	3	5	5	6	5	2	5	8	7	4	11	9	7	8	9	9	21	14	8	10	4	7	2	6	5	13	112	
27	032077	209	岩手県久慈市	2024/12/31	田屋町	418	200	218	3	2	8	7	9	16	13	11	11	10	12	9	7	10	9	8	17	15	16	16	15	15	12	11	16	17	9	11	15	18	8	17	9	9	11	16	215	
28	032077	210	岩手県久慈市	2024/12/31	新井田	680	339	341	13	15	10	13	15	12	9	12	18	22	33	25	25	15	34	15	18	16	19	23	22	25	24	28	27	18	11	17	15	21	18	26	7	14	21	24	363	
29	032077	211	岩手県久慈市	2024/12/31	湊町上	271	123	148	2	1	2	5	6	1	5	2	4	5	4	3	0	5	6	3	12	9	8	10	7	8	7	8	11	11	8	14	10	23	14	12	8	12	9	16	138	
30	032077	212	岩手県久慈市	2024/12/31	湊町中、湊町下	257	122	135	3	4	4	2	6	3	5	4	3	8	8	11	9	8	10	8	7	2	9	5	8	6	9	11	8	15	14	9	5	7	5	8	5	8	4	16	127	
31	032077	213	岩手県久慈市	2024/12/31	門前２	803	371	432	17	10	18	19	23	15	17	15	22	18	15	14	18	24	25	25	23	35	23	31	23	35	32	41	38	30	21	19	25	27	14	25	7	21	10	28	404	
32	032077	214	岩手県久慈市	2024/12/31	天神堂第２	655	326	329	13	11	17	13	15	20	21	10	12	11	11	12	14	17	26	20	23	24	18	25	41	22	32	37	23	13	16	28	14	12	11	21	14	19	5	14	324	
33	032077	215	岩手県久慈市	2024/12/31	天神堂第３	485	216	269	3	9	9	11	11	23	11	11	7	8	7	7	11	14	8	10	14	17	16	19	16	12	22	19	13	17	17	15	15	29	17	21	13	12	6	15	226	
34	032077	216	岩手県久慈市	2024/12/31	久慈湊小学校前	275	147	128	4	3	3	10	5	10	5	6	10	6	13	3	11	7	13	5	19	8	7	8	8	12	10	3	10	14	11	4	4	7	3	6	6	9	5	7	129	
35	032077	217	岩手県久慈市	2024/12/31	寺里２	290	138	152	2	8	6	3	9	6	7	11	4	3	5	2	8	8	6	7	11	7	10	10	9	11	11	6	8	10	11	17	13	9	5	10	6	7	7	17	141	
36	032077	218	岩手県久慈市	2024/12/31	栄町２	393	189	204	2	5	7	5	7	6	8	8	11	7	8	11	17	8	12	7	13	10	4	12	15	19	15	17	21	14	16	16	11	12	10	10	6	13	6	24	216	
37	032077	219	岩手県久慈市	2024/12/31	沢里、畑田２	450	220	230	7	3	16	5	19	12	13	16	10	9	9	7	7	6	12	18	15	14	13	14	17	17	20	24	15	22	16	15	11	19	10	10	9	10	1	9	196	
38	032077	301	岩手県久慈市	2024/12/31	横合	82	40	42	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	7	2	2	0	0	1	2	8	4	8	3	3	3	1	1	5	7	0	3	4	2	4	8	61	
39	032077	302	岩手県久慈市	2024/12/31	日吉町上、中、下	731	326	405	6	4	8	9	14	17	15	12	9	59	11	30	8	9	8	14	17	23	22	19	39	28	21	21	24	29	28	24	38	30	33	31	10	18	15	28	389	
40	032077	303	岩手県久慈市	2024/12/31	岩瀬張、上日当、中里	553	263	290	6	1	6	2	16	11	13	19	6	6	2	6	7	5	18	13	22	14	17	20	21	17	22	21	12	21	20	28	31	33	19	21	11	28	14	24	251	
41	032077	304	岩手県久慈市	2024/12/31	下日当、秋葉	815	400	415	15	12	16	15	17	16	28	20	14	9	19	12	14	19	13	15	15	23	36	20	25	23	24	42	33	28	24	36	37	33	35	29	20	24	15	39	375	
42	032077	305	岩手県久慈市	2024/12/31	上柏木、下柏木	767	386	381	13	12	22	16	17	19	28	15	14	12	19	15	18	18	24	22	29	25	22	21	36	25	28	22	23	27	29	38	23	24	17	22	9	20	15	28	354	
43	032077	306	岩手県久慈市	2024/12/31	幸町	623	297	326	7	7	9	11	10	16	22	10	23	11	16	9	10	9	12	18	19	20	21	20	25	23	26	32	12	12	22	26	21	31	15	22	14	17	13	32	327	
44	032077	401	岩手県久慈市	2024/12/31	上長内１	372	166	206	10	6	2	4	5	10	9	9	6	2	5	13	16	12	14	10	7	17	12	11	12	17	8	18	15	15	13	10	11	16	9	13	4	10	8	13	190	
45	032077	402	岩手県久慈市	2024/12/31	新長内	190	89	101	2	2	4	6	2	1	1	0	4	1	6	2	7	8	1	4	3	4	8	10	5	6	10	6	8	8	5	5	9	7	7	7	3	10	4	14	112	
46	032077	403	岩手県久慈市	2024/12/31	広美町	230	113	117	5	4	4	4	3	6	5	0	7	11	11	11	10	2	11	7	7	8	8	7	7	8	9	6	6	6	8	11	4	8	4	8	1	5	3	5	152	
47	032077	404	岩手県久慈市	2024/12/31	中長内	348	158	190	3	3	6	6	13	6	6	6	2	5	7	10	8	8	7	7	15	11	12	19	12	15	12	9	12	12	8	15	13	17	11	14	7	11	4	16	169	
48	032077	405	岩手県久慈市	2024/12/31	下長内、平沢	404	197	207	2	7	14	6	16	7	11	12	5	5	10	6	14	14	12	14	18	14	10	15	11	14	11	10	16	9	12	16	11	15	11	15	6	10	7	18	195	
49	032077	406	岩手県久慈市	2024/12/31	元木沢	563	279	284	9	4	14	8	16	13	16	10	14	16	20	13	20	26	15	12	14	20	20	20	19	18	19	18	16	19	16	13	14	24	19	21	9	17	9	12	263	
50	032077	407	岩手県久慈市	2024/12/31	玉の脇	162	86	76	2	0	2	1	0	3	5	3	3	2	3	0	2	0	2	2	5	8	9	6	4	6	8	7	9	3	7	8	10	7	8	7	7	7	0	6	76	
51	032077	408	岩手県久慈市	2024/12/31	二子	124	52	72	0	0	0	0	0	0	1	1	0	22	1	6	1	2	2	0	2	1	5	1	0	4	7	4	7	5	8	5	4	5	7	4	4	3	3	9	81	
52	032077	409	岩手県久慈市	2024/12/31	大尻	217	109	108	0	0	0	2	3	3	5	3	4	1	1	4	5	1	12	8	6	6	3	3	4	7	13	9	19	10	10	9	14	16	6	4	1	2	3	20	109	
53	032077	410	岩手県久慈市	2024/12/31	東広美町	447	211	236	11	9	7	12	7	14	10	14	7	11	13	12	14	13	15	16	13	13	13	12	14	13	13	14	12	17	15	11	16	20	19	12	6	10	6	13	222	
54	032077	411	岩手県久慈市	2024/12/31	田高１	471	224	247	4	6	4	10	10	9	15	8	9	10	13	16	11	9	8	9	14	20	13	15	28	16	19	11	17	11	17	23	16	18	11	20	5	14	10	22	257	
55	032077	412	岩手県久慈市	2024/12/31	新築町	427	209	218	5	2	6	8	7	12	7	8	5	7	14	6	11	9	14	8	9	12	15	16	24	25	23	16	10	17	16	21	15	10	13	18	7	8	8	15	214	
56	032077	413	岩手県久慈市	2024/12/31	上長内２	411	193	218	2	7	1	5	7	9	7	6	6	9	7	2	7	9	9	12	13	4	6	6	7	10	17	14	19	19	24	15	25	25	15	25	14	19	7	22	214	
57	032077	414	岩手県久慈市	2024/12/31	田高２	322	142	180	1	1	6	5	12	8	11	9	6	14	6	7	5	6	8	18	12	19	12	13	7	12	8	15	15	9	5	8	9	10	5	10	9	7	5	9	155	
58	032077	501	岩手県久慈市	2024/12/31	生出町	412	205	207	5	4	6	7	8	6	16	5	8	3	4	5	4	6	11	12	15	14	13	11	7	10	20	9	14	14	18	15	22	30	22	12	3	15	9	29	200	
59	032077	502	岩手県久慈市	2024/12/31	仲小路	239	122	117	2	0	2	2	6	5	8	8	5	8	2	1	4	1	4	5	5	9	13	11	16	10	12	10	8	4	7	10	10	9	10	7	5	6	3	11	110	
60	032077	503	岩手県久慈市	2024/12/31	新丁、千草	56	27	29	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3	3	4	2	0	1	3	2	1	0	3	7	3	2	3	3	0	2	4	4	30	
61	032077	504	岩手県久慈市	2024/12/31	三日町下、三日町	176	79	97	0	3	6	6	3	0	5	3	0	1	1	2	3	4	2	4	6	5	6	7	4	6	6	12	7	4	3	7	6	7	8	10	10	6	3	10	89	
62	032077	505	岩手県久慈市	2024/12/31	砂子上、砂子下	91	40	51	0	1	0	0	1	2	3	1	0	2	0	1	0	0	1	3	1	1	3	1	5	4	3	2	2	2	4	4	4	7	9	6	3	5	1	9	49	
63	032077	506	岩手県久慈市	2024/12/31	森中	319	155	164	2	1	3	2	5	1	5	7	3	5	9	3	4	3	3	5	4	5	5	8	14	8	10	19	16	13	23	14	10	15	14	17	14	13	11	25	166	
64	032077	507	岩手県久慈市	2024/12/31	山口、外里	103	49	54	0	0	0	0	2	1	3	1	2	1	2	3	2	0	1	2	4	0	1	6	4	3	2	4	5	5	2	5	8	6	2	6	6	5	3	6	45	
65	032077	508	岩手県久慈市	2024/12/31	森上、森下	193	95	98	1	0	5	2	3	3	4	3	1	1	3	4	5	3	4	3	4	4	8	7	5	4	7	10	11	8	10	6	7	9	8	9	4	6	5	16	93	
66	032077	509	岩手県久慈市	2024/12/31	中田	98	32	66	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	3	2	3	2	6	4	2	9	5	6	3	9	6	29	75	
67	032077	510	岩手県久慈市	2024/12/31	新町上、新町下	145	68	77	0	2	1	3	2	3	2	5	1	1	0	4	1	0	2	3	8	5	4	3	6	3	4	5	6	4	3	11	17	5	5	6	3	5	3	9	67	
68	032077	511	岩手県久慈市	2024/12/31	田中	104	47	57	1	0	0	3	3	1	3	2	2	2	2	1	0	4	4	0	2	3	3	2	3	3	2	5	6	4	3	6	5	3	4	7	1	4	3	7	51	
69	032077	513	岩手県久慈市	2024/12/31	根井	33	17	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	1	1	0	0	2	0	1	1	1	4	3	0	3	1	2	1	0	2	1	3	19	
70	032077	514	岩手県久慈市	2024/12/31	滝	82	41	41	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	1	5	3	4	5	10	6	4	5	3	2	1	6	38	
71	032077	515	岩手県久慈市	2024/12/31	田子内	61	27	34	0	3	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	1	4	2	0	0	4	3	2	3	2	0	2	4	4	3	1	2	0	4	2	5	34	
72	032077	551	岩手県久慈市	2024/12/31	小国	186	94	92	1	0	0	1	1	1	2	4	2	3	2	1	0	0	6	0	3	0	7	3	9	6	2	4	15	12	14	8	8	6	9	9	3	11	10	23	104	
73	032077	552	岩手県久慈市	2024/12/31	関	238	113	125	0	1	0	0	3	3	2	3	1	2	5	5	4	2	4	1	5	3	1	5	6	1	10	7	16	11	17	14	8	14	14	6	4	13	13	34	125	
74	032077	553	岩手県久慈市	2024/12/31	霜畑	174	87	87	0	0	1	3	3	2	5	2	2	4	2	2	4	2	5	2	4	5	5	4	1	3	2	7	8	14	16	7	12	7	4	3	8	9	5	11	85	
75	032077	554	岩手県久慈市	2024/12/31	川井	656	304	352	5	6	7	7	14	11	11	15	14	4	6	5	11	9	6	19	14	22	20	13	21	16	22	20	20	25	27	34	44	40	31	25	16	30	15	51	314	
76	032077	555	岩手県久慈市	2024/12/31	来内	159	82	77	0	1	1	1	6	2	8	4	10	3	1	0	2	2	2	2	2	4	5	6	5	7	6	5	3	5	7	7	7	7	6	4	5	8	6	9	67	
77	032077	556	岩手県久慈市	2024/12/31	荷軽部	229	122	107	2	3	1	1	2	2	5	3	2	1	4	1	5	3	8	5	9	6	8	4	10	3	9	5	8	9	8	12	15	15	14	9	6	5	6	20	98	
78	032077	557	岩手県久慈市	2024/12/31	日野沢	131	69	62	3	0	0	1	1	3	0	1	0	0	4	4	3	1	4	2	4	3	7	2	3	5	5	3	6	9	7	5	10	5	5	7	3	6	4	5	51	
79	032077	558	岩手県久慈市	2024/12/31	岡堀	64	37	27	1	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	2	2	2	0	3	1	3	1	1	3	3	2	6	1	5	3	4	2	0	3	3	5	33	
80	032077	559	岩手県久慈市	2024/12/31	厚浦	54	32	22	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	4	1	2	3	8	7	3	0	3	2	0	1	5	6	25	
81	032077	560	岩手県久慈市	2024/12/31	戸呂町	94	46	48	1	0	3	1	4	2	4	2	0	0	0	1	1	2	1	4	3	5	3	3	2	1	3	2	1	8	7	2	2	3	7	5	2	3	2	4	37	
82	032077	561	岩手県久慈市	2024/12/31	新田	12	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	1	1	3	9	
83	032077	562	岩手県久慈市	2024/12/31	向屋敷	23	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	2	1	0	1	3	2	1	0	0	3	1	0	0	0	4	12	
84	032077	563	岩手県久慈市	2024/12/31	繋	45	23	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	2	3	5	0	1	1	0	3	3	1	3	6	3	6	27	
85	032077	601	岩手県久慈市	2024/12/31	夏井	110	48	62	0	0	1	0	1	3	3	3	1	0	1	1	1	0	0	1	3	4	4	4	3	3	5	7	5	7	4	4	6	3	7	7	2	3	1	12	57	
86	032077	602	岩手県久慈市	2024/12/31	生平、小田	90	44	46	1	1	1	2	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	1	3	4	1	0	0	4	2	0	4	7	7	7	6	7	4	2	4	4	7	43	
87	032077	603	岩手県久慈市	2024/12/31	門の沢、国坂	69	27	42	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	3	8	2	2	2	1	5	3	1	4	2	4	3	6	2	8	31	
88	032077	604	岩手県久慈市	2024/12/31	中崎	9	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	6	
89	032077	605	岩手県久慈市	2024/12/31	川代、大芦	40	19	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	1	2	3	4	5	5	3	4	1	6	29	
90	032077	606	岩手県久慈市	2024/12/31	富原	39	22	17	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	5	2	2	2	1	1	1	1	0	1	2	4	20	
91	032077	607	岩手県久慈市	2024/12/31	黒沼、早坂	208	114	94	1	0	0	2	9	2	4	8	6	1	7	0	6	3	7	5	4	6	8	6	8	6	7	10	9	6	11	14	14	7	6	4	5	7	2	7	91	
92	032077	608	岩手県久慈市	2024/12/31	野中、大崎、田沢	335	180	155	5	2	5	1	5	1	13	10	7	2	3	1	7	7	8	4	11	11	12	12	14	11	11	8	13	14	17	15	26	15	9	17	5	5	9	19	158	
93	032077	609	岩手県久慈市	2024/12/31	大湊、駅前	375	204	171	5	1	9	5	8	7	14	7	7	3	13	3	9	4	4	10	10	7	13	8	13	12	16	14	18	22	14	10	21	24	15	16	11	8	4	10	173	
94	032077	610	岩手県久慈市	2024/12/31	菱倉	38	17	21	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1	0	3	0	2	2	1	3	3	1	3	1	2	0	3	20	
95	032077	611	岩手県久慈市	2024/12/31	鳥谷	62	27	35	0	2	1	0	2	1	0	1	1	4	0	1	1	3	3	1	0	2	2	1	3	3	1	2	3	4	2	2	3	6	2	2	1	0	2	0	28	
96	032077	612	岩手県久慈市	2024/12/31	板橋、田中、宇津目	351	176	175	3	2	3	6	6	5	14	9	7	8	6	4	2	7	6	3	11	7	16	8	14	23	15	7	9	16	22	13	12	16	12	11	10	16	8	14	162	
97	032077	613	岩手県久慈市	2024/12/31	鼻舘、住吉、閉伊口	250	117	133	0	1	2	3	10	6	4	2	3	6	3	5	8	5	7	6	4	4	12	8	14	11	4	6	11	14	8	13	10	9	5	14	4	11	8	9	120	
98	032077	614	岩手県久慈市	2024/12/31	半崎	228	119	109	0	1	4	4	0	0	7	4	2	2	9	5	4	1	7	4	5	5	13	8	6	5	7	10	10	17	12	6	12	11	7	9	6	10	8	7	104	
99	032077	701	岩手県久慈市	2024/12/31	大渡	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	1	6	
100	032077	702	岩手県久慈市	2024/12/31	小倉	11	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	
101	032077	703	岩手県久慈市	2024/12/31	馬寄、長坂	36	17	19	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	0	0	1	2	2	4	2	1	1	1	0	0	1	3	7	21	
102	032077	705	岩手県久慈市	2024/12/31	滝の沢	59	35	24	0	0	1	0	0	4	3	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	4	2	4	4	7	1	5	1	1	2	0	2	2	3	31	
103	032077	706	岩手県久慈市	2024/12/31	和野	134	65	69	0	2	3	4	3	3	3	3	1	2	3	1	3	3	3	0	2	2	7	7	6	5	7	3	5	6	3	4	4	8	5	2	2	8	5	6	55	
104	032077	707	岩手県久慈市	2024/12/31	北の越	157	72	85	1	4	1	2	3	0	4	0	2	0	1	3	4	5	3	2	5	1	5	5	3	5	3	8	7	8	8	4	7	11	5	5	4	7	6	15	86	
105	032077	708	岩手県久慈市	2024/12/31	町、日向	401	185	216	3	3	6	3	14	7	10	14	4	5	4	5	6	2	6	12	10	15	12	13	15	13	9	8	7	15	11	20	31	22	23	21	6	15	8	23	200	
106	032077	710	岩手県久慈市	2024/12/31	地京沢、田子沢	74	36	38	1	1	1	1	1	2	0	2	0	2	2	0	1	1	0	3	1	1	2	0	7	4	3	0	2	2	4	3	3	4	3	4	3	3	2	5	36	
107	032077	711	岩手県久慈市	2024/12/31	中田、山屋敷	167	83	84	0	1	2	4	2	0	4	2	1	0	2	1	2	2	7	4	3	3	2	2	9	6	8	5	8	9	11	6	7	12	6	8	2	6	7	13	85	
108	032077	713	岩手県久慈市	2024/12/31	谷地中、大沢	247	124	123	2	2	5	1	4	1	1	5	3	1	3	3	4	3	3	5	7	4	8	9	5	5	11	6	11	13	12	14	13	9	15	12	11	11	6	19	128	
109	032077	716	岩手県久慈市	2024/12/31	久喜	606	295	311	6	3	6	12	10	13	13	8	12	11	8	6	7	8	11	11	12	13	24	15	24	17	25	13	35	32	30	33	29	32	13	23	14	22	16	39	264	
110	032077	717	岩手県久慈市	2024/12/31	三崎	170	84	86	1	1	6	2	6	4	3	5	1	4	1	0	2	4	6	5	3	6	9	4	3	3	5	4	6	13	13	9	8	9	4	5	3	2	4	6	65	
111	032077	718	岩手県久慈市	2024/12/31	小袖沢	33	17	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	2	1	1	1	1	2	4	3	1	2	2	0	0	2	16	
112	032077	719	岩手県久慈市	2024/12/31	小袖	489	238	251	0	2	10	5	15	7	8	11	8	6	8	5	7	8	10	10	13	12	11	10	22	16	25	25	29	14	25	29	21	20	12	17	8	17	6	37	205	
113	032077	801	岩手県久慈市	2024/12/31	角柄	88	42	46	0	0	2	0	2	3	4	0	2	0	1	0	2	3	0	1	2	4	1	6	1	2	0	1	4	4	6	8	8	6	6	0	1	1	0	7	39	
114	032077	802	岩手県久慈市	2024/12/31	堀切	160	74	86	0	0	0	1	0	2	3	0	0	1	3	0	1	0	1	0	4	1	3	5	7	12	9	4	12	6	8	5	7	8	8	11	7	13	1	17	96	
115	032077	803	岩手県久慈市	2024/12/31	桑畑	261	127	134	1	1	5	5	6	5	3	3	10	4	6	1	4	5	4	5	4	4	7	10	11	10	10	8	11	12	9	6	10	22	15	9	8	10	3	14	120	
116	032077	804	岩手県久慈市	2024/12/31	外屋敷	226	109	117	1	5	1	3	5	2	2	4	4	3	4	3	5	9	2	0	7	3	6	7	7	6	6	6	18	12	10	11	9	9	11	11	5	8	6	15	102	
117	032077	805	岩手県久慈市	2024/12/31	本町	273	125	148	5	5	7	3	12	6	6	5	4	3	4	6	5	5	7	9	6	11	4	4	8	7	4	18	14	12	8	12	12	13	7	6	6	7	6	16	125	
118	032077	806	岩手県久慈市	2024/12/31	向町	207	102	105	0	3	0	4	2	2	3	1	3	2	3	2	2	5	5	2	7	1	3	4	11	8	9	11	14	7	11	6	10	11	7	11	7	16	5	9	108	
119	032077	807	岩手県久慈市	2024/12/31	北野	141	68	73	1	4	3	2	2	1	1	1	1	0	3	2	3	2	4	1	6	6	2	4	2	5	3	2	6	7	10	7	11	9	6	6	2	2	2	12	69	
120	032077	808	岩手県久慈市	2024/12/31	保土沢	136	63	73	0	2	1	0	0	5	2	5	2	2	4	3	0	0	1	4	4	7	5	4	3	4	7	4	6	5	4	9	13	6	4	6	3	1	4	6	59	
121	032077	809	岩手県久慈市	2024/12/31	横沼	257	108	149	1	2	6	3	1	7	7	5	8	10	2	19	3	9	2	5	6	7	7	6	8	9	9	7	8	6	8	16	11	12	11	9	4	8	6	9	123	
122	032077	810	岩手県久慈市	2024/12/31	白前	128	58	70	0	2	1	1	2	2	1	0	2	3	1	1	2	3	3	5	3	1	1	1	2	4	7	3	6	9	6	7	7	6	8	8	4	4	2	10	60	
123	032077	811	岩手県久慈市	2024/12/31	本波	93	48	45	1	0	2	5	3	4	1	0	2	0	0	0	2	2	8	4	4	1	2	3	2	0	1	1	4	5	6	5	5	4	2	3	1	1	2	7	35	
